| 2025年8月13日 | WIPOグローバルアワードを韓国スタートアップ企業の「コードグリム」が受賞! |
| 2025年7月9日 | 知的財産権を有する企業の売上高 |
| 2025年6月11日 | 韓国特許庁「発明の日60周年記念パンカー」全国ツアーイベントを実施 |
| 2025年5月14日 | 稼げる特許「名品特許」の重要性 |
| 2025年4月9日 | 先端技術分野の特許審査を加速させる優先審査の拡大 |
| 2025年3月12日 | 韓国特許庁、「2025年度主要業務推進計画」を発表 |
| 2025年2月12日 | リヤド意匠法条約(Riyadh Design Law Treaty)が採択される |
| 2025年1月8日 | 2025年度韓国特許庁予算から見る、韓国における技術行政動向 |
| 2024年12月11日 | 韓国の知財金融、10兆ウォン突破 |
| 2024年11月13日 | 商標共存同意(コンセント)制度の利用実績 |
| 2024年10月10日 | 低消費電力ディスプレーLTPO技術の特許出願傾向 |
| 2024年9月11日 | 技術奪取防止の強化対策運用開始 |
| 2024年8月14日 | 先進五大特許庁(IP5)長官会合、ソウルで開催 |
| 2024年7月10日 | 日中韓知的財産協力の10年ビジョン |
| 2024年6月12日 | 韓国における知的財産権QRコード表示 |
| 2024年5月8日 | 欧州での特許出願件数、韓国が第5位へ浮上! |
| 2024年4月9日 | ソウルでMLB開催!模倣品対策や知財に関する啓発活動の取り組みも活発化 |
| 2024年3月13日 | 技術流出の防止強化策として、不正競争防止法の改正案が成立 |
| 2024年2月14日 | 韓国特許庁の2024年度予算から見る、政府の技術施策方針 |
| 2024年1月10日 | 「人工知能(AI)を発明者として認めるべきか?」国民アンケート結果公表 |




閉じる