イベント情報
種別 | イベント名 | 開催日 | 開催場所 | ステータス |
---|---|---|---|---|
イベント セミナー・講演会 相談会 ライブ配信のみ | 【ウェビナー・オンライン相談会】日EU EPA/TPP11活用ワークショップ(工業製品分野) ―原産地証明書作成のポイント解説します― | 2021年02月08日 | オンライン開催(盛岡発) | 申し込み受付中 |
イベント セミナー・講演会 相談会 ライブ配信のみ | 【ウェビナー】2020年度経済連携協定(EPA)利活用促進セミナー事業「EPA原産地証明(自己申告制度)ワークショップ」 | 2021年02月09日 | オンライン開催(島根発) | 申し込み受付中 |
イベント セミナー・講演会 相談会 ライブ配信のみ | 【ウェビナー】TPP/EPA等の活用のためのEPA原産地証明(自己申告制度)ワークショップ(産業機械分野) | 2021年02月04日 | オンライン開催(東京発) | 申し込み受付中 |
イベント セミナー・講演会 ライブ配信のみ | 【ウェビナー】輸出時の価格設定ワークショップ 入門編! ―交渉スキルや算出方法を事例から学ぶ― | 2021年01月29日 ~2021年02月15日 | オンライン開催(鳥取発) | 申し込み受付中 |
イベント セミナー・講演会 ライブ配信のみ | 【ウェビナー】EPA活用初心者向けワークショップ (工業製品編)―TPP11、日EU・EPAの概要、活用メリットと実務― | 2021年02月16日 | ウェビナー(滋賀発) | 申し込み受付中 |
ジェトロの支援サービス
海外ビジネス情報
特集 |
|
---|---|
ビジネス短信 |
フォード・ブラジルの生産終了に、官民がビジネス環境改善の重要性を再認識(ブラジル) |
2020年の新車販売台数は前年比30.6%の大幅減(チリ) | |
2020年の自動車販売は33万4,254台、2004年以来の低水準に(アルゼンチン) | |
調査レポート |
主要国の自動車生産・販売動向(2020年10月) |
2019年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2020年2月) | |
2018年 主要国の自動車生産・販売動向(2019年11月) | |
貿易・投資相談Q&A |
メキシコから米国への自動車部品輸出における現地調達比率 |
「世界は今-JETRO Global Eye」 |
|
見本市レポート |
|
ジェトロについて
ジェトロ・トピックス |
「第2回 日本―ブラジル医療分野規制に関するセミナー」開催 |
---|