祝祭日
最終更新日:2025年12月2日
2026年版
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜 | 新年 | New Year's Day |
| 4月3日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 4月6日 | 月曜 | 復活祭月曜日 | Easter Monday |
| 5月4日 | 月曜 | アーリー・メイ・バンク・ホリデー | Early May Bank Holiday |
| 5月25日 | 月曜 | スプリング・バンク・ホリデー | Spring Bank Holiday |
| 8月31日 | 月曜 | サマー・バンク・ホリデー | Summer Bank Holiday |
| 12月25日 | 金曜 | クリスマス | Christmas Day |
| 12月26日 | 土曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |
| 12月28日 | 月曜 | 振替休日(ボクシング・デー) | Substitution(Boxing Day) |
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜 | 新年 | New Year's Day |
| 1月2日 | 金曜 | 年始休暇 | 2nd January |
| 4月3日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 5月4日 | 月曜 | アーリー・メイ・バンク・ホリデー | Early May Bank Holiday |
| 5月25日 | 月曜 | スプリング・バンク・ホリデー | Spring Bank Holiday |
| 8月3日 | 月曜 | サマー・バンク・ホリデー | Summer Bank Holiday |
| 11月30日 | 月曜 | セント・アンドリューズ・デー | St Andrew's Day |
| 12月25日 | 金曜 | クリスマス・デー | Christmas Day |
| 12月26日 | 土曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |
| 12月28日 | 月曜 | 振替休日(ボクシング・デー) | Substitution(Boxing Day) |
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜 | 新年 | New Year's Day |
| 3月17日 | 火曜 | セント・パトリック・デー | St Patrick's Day |
| 4月3日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 4月6日 | 月曜 | 復活祭月曜日 | Easter Monday |
| 5月4日 | 月曜 | アーリー・メイ・バンク・ホリデー | Early May Bank Holiday |
| 5月25日 | 月曜 | スプリング・バンク・ホリデー | Spring Bank Holiday |
| 7月12日 | 日曜 | オレンジ党勝利記念日 | Battle of the Boyne(Orangemen's day) |
| 7月13日 | 月曜 | 振替休日(オレンジ党勝利記念日) | Substitution(Battle of the Boyne (Orangemen's day)) |
| 8月31日 | 月曜 | サマー・バンク・ホリデー | Summer Bank Holiday |
| 12月25日 | 金曜 | クリスマス・デー | Christmas Day |
| 12月26日 | 土曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |
| 12月28日 | 月曜 | 振替休日(ボクシング・デー) | Substitution(Boxing Day) |




閉じる