祝祭日
最終更新日:2024年12月23日
2025年版
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 水曜 | 新年 | New Year's Day |
| 4月18日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 4月21日 | 月曜 | 復活祭月曜日 | Easter Monday |
| 5月5日 | 月曜 | アーリー・メイ・バンク・ホリデー | Early May Bank Holiday |
| 5月26日 | 月曜 | スプリング・バンク・ホリデー | Spring Bank Holiday |
| 8月25日 | 月曜 | サマー・バンク・ホリデー | Summer Bank Holiday |
| 12月25日 | 木曜 | クリスマス | Christmas Day |
| 12月26日 | 金曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 水曜 | 新年 | New Year's Day |
| 1月2日 | 木曜 | 新年 | 2nd January |
| 4月18日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 5月5日 | 月曜 | アーリー・メイ・バンク・ホリデー | Early May Bank Holiday |
| 5月26日 | 月曜 | スプリング・バンク・ホリデー | Spring Bank Holiday |
| 8月4日 | 月曜 | サマー・バンク・ホリデー | Summer Bank Holiday |
| 11月30日 | 日曜 | セント・アンドリューズ・デー | St Andrew's Day |
| 12月1日 | 月曜 | 振替休日(セント・アンドリューズ・デー) | Substitution (St Andrew's Day) |
| 12月25日 | 木曜 | クリスマス | Christmas Day |
| 12月26日 | 金曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 月曜 | 新年 | New Year's Day |
| 3月17日 | 月曜 | セント・パトリック・デー | St Patrick's Day |
| 4月18日 | 金曜 | 聖金曜日 | Good Friday |
| 4月21日 | 月曜 | 復活祭月曜日 | Easter Monday |
| 5月5日 | 月曜 | アーリー・メイ・バンク・ホリデー | Early May Bank Holiday |
| 5月26日 | 月曜 | スプリング・バンク・ホリデー | Spring Bank Holiday |
| 7月12日 | 金曜 | オレンジ党勝利記念日 | Battle of the Boyne(Orangemen's day) |
| 7月14日 | 月曜 | 振替休日(オレンジ党勝利記念日) | Substitution (Battle of the Boyne(Orangemen's day)) |
| 8月25日 | 月曜 | サマー・バンク・ホリデー | Summer Bank Holiday |
| 12月25日 | 木曜 | クリスマス | Christmas Day |
| 12月26日 | 金曜 | ボクシング・デー | Boxing Day |




閉じる