概況・基本統計
最終更新日:2021年01月12日
一般的事項
国・地域名 | グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
---|---|
面積 | 24万2,514平方キロメートル(日本の約65%) |
人口 | 6,680万人(2019年、出所:英国国民統計局) |
首都 | ロンドン 人口 896万人(2019年、出所:同上) |
言語 | 英語(一部地域でウェールズ語、ゲール語も併用) |
宗教 | 英国・国教会 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | エリザベスⅡ世 Elizabeth II (1952年即位、1926年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 上院(House of Lords)と下院(House of Commons)の二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 二院制(上院、下院) 下院議席総数650 与党:保守党 365 野党:労働党 202、スコットランド国民党 48、自由民主党 11 など。(2020年6月10日時点) 任期:5年(解散あり) (2019年12月12日下院総選挙実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: ポンド
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 1.82(%) | 1.40(%) | 1.24(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 2,640.1(10億ドル) | 2,828.8(10億ドル) | 2,743.6(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 39,977(ドル) | 42,580(ドル) | 41,030(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | ||
鉱工業生産指数伸び率 | 1.08(%) | 1.03(%) | 0.06(%) |
消費者物価上昇率 | 2.56(%) | 2.29(%) | 1.74(%) |
失業率 | 4.40(%) | 4.09(%) | n.a. |
輸出額 | 440,984(100万ドル) | 486,595(100万ドル) | 469,082(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 7,327(100万ドル) | 8,316(100万ドル) | 8,276(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 643,502(100万ドル) | 673,660(100万ドル) | 689,570(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 12,788(100万ドル) | 12,410(100万ドル) | 12,136(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | △ 93,031(100万ドル) | △ 110,231(100万ドル) | △ 106,886(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △ 175,088(100万ドル) | △ 185,784(100万ドル) | △ 165,955(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △ 111,708(100万ドル) | △ 135,152(100万ドル) | △ 128,954(100万ドル) |
直接投資受入額 | 121,255(100万ドル) | 81,159(100万ドル) | 27,028(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 137,924(100万ドル) | 159,872(100万ドル) | 158,376(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 14,889,313(100万ドル) | 14,404,417(100万ドル) | 15,514,051(100万ドル) |
政策金利 | n.a. | n.a. | n.a. |
対米ドル為替レート | 0.78(ポンド) | 0.75(ポンド) | 0.78(ポンド) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額、対日輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(28.5%) 一般機械(18.6%) 電気機器(13.1%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(21.2%) 輸送用機器(19.0%) 医薬品(18.1%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 5,622億円(2019年、フロー) 出所:国際収支統計(財務省・日本銀行) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:966社 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年要約版)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 60,620人(2018年10月1日現在) 出所:同上 |