概況・基本統計
最終更新日:2025年07月23日
一般的事項
国・地域名 | グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
---|---|
面積 | 24万2,741平方キロメートル(日本の約64%) |
人口 | 6,827万人(2023年、推計値、出所:英国国家統計局) |
首都 | ロンドン 人口 895万人(2023年、推計値、出所:同上) |
言語 | 英語(一部地域でウェールズ語、ゲール語も併用) |
宗教 | 英国・国教会 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | チャールズⅢ世 Charles III(2022年即位、1948年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 上院(House of Lords)と下院(House of Commons)の二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 二院制(上院、下院)、下院議席総数650 与党:労働党 403 野党:保守党 120、自由民主党 72、スコットランド国民党 9など。(2024年7月17日時点) 任期:5年(解散あり) (2024年7月4日下院総選挙実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2025年7月17日時点 英国政府サイト、議会サイトを基にジェトロ作成。 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 4.8 | 0.4 | 1.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 46,234 | 49,213 | 52,648 |
消費者物価上昇率 | (%) | 9.1 | 7.3 | 2.5 |
失業率 | (%) | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
貿易収支 | (100万ポンド) | △ 206,536 | △ 208,597 | △ 225,953 |
経常収支 | (100万ポンド) | △ 53,095 | △ 95,122 | △ 75,729 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 158,330 | 157,341 | 148,569 |
対外債務残高(グロス) | (100万ポンド) | 7,297,306 | 7,551,165 | 7,939,226 |
為替レート | (1米ドルにつき、ポンド、期中平均) | 0.8113 | 0.8045 | 0.7824 |
注:
1人当たりGDP:2024年は推定値
失業率:年平均、ILOベース
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):英国国家統計局(ONS)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(34.6%) 一般機械(19.1%) 再輸出品(13.3%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(26.3%) 医薬品(17.3%) 輸送用機器(14.5%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 2兆7,345億円(2024年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:928社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数 2023年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 6万4,066人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |