祝祭日
最終更新日:2025年11月17日
2026年版
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1~3日 | 木曜~土曜 | 新年(年始休暇) | 新年 |
| 2月15~23日 | 日曜~月曜 | 旧正月 | 春節 |
| 4月4~6日 | 土曜~月曜 | 清明節 | 清明節 |
| 5月1~5日 | 金曜~火曜 | 労働節 | 労働節 |
| 6月19日~21日 | 金曜~日曜 | 端午節 | 端午節 |
| 9月25~27日 | 金曜~日曜 | 中秋節 | 中秋節 |
| 10月1~7日 | 木曜~水曜 | 建国記念日 | 国慶節 |
※法定振替勤務日が、1月4日(日)、2月14日(土)、2月28日(土)、5月9日(土)、9月20日(日)、10月10日(土)に設定されている。
2025年版
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 水曜 | 新年 | 新年 |
| 1月28日 | 火曜 | 春節(大晦日) | 除夕 |
| 1月29日~2月4日 | 水曜~火曜 | 春節 | 春節 |
| 4月4~6日 | 金曜~日曜 | 清明節 | 清明節 |
| 5月1~5日 | 木曜~月曜 | 労働節 | 労働節 |
| 5月31日~6月2日 | 土曜~月曜 | 端午節 | 端午節 |
| 10月1~8日 | 水曜~水曜 | 国慶節/中秋節 | 国慶節/中秋節 |




閉じる