ジェトロ対日投資報告2026
第1章 世界の対内直接投資動向 第3節 世界のグリーンフィールド投資
グリーンフィールド投資は高水準を維持、主要受入国の構成に変化
UNCTADによると、2025年の世界のグリーンフィールド投資額(投資先別、発表ベース)は2024年をわずかに上回り、高水準を維持した。AI、デジタルインフラ、半導体、エネルギー関連などの大型案件が投資を下支えする中、国別では米国が引き続き最大の受入国となり、フランス、インド、英国、ブラジルがこれに続いた。欧州や新興国でも大型案件が相次ぎ、主要受入国の構成にも変化がみられた。日本は292億米ドルと投資受入国順位を11位(2024年13位)に上げたが、金額では2024年を下回った。
| 国・地域 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
2025年伸び率 (前年比) |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 1,422,369 | 1,378,521 | 1,393,023 | 1.1 |
| 先進国・地域 | 626,823 | 713,500 | 846,570 | 18.7 |
| 欧州 | 345,489 | 327,097 | 372,561 | 13.9 |
| EU | 249,834 | 219,423 | 284,991 | 29.9 |
| フランス | 33,903 | 28,382 | 90,903 | 220.3 |
| ドイツ | 56,491 | 32,939 | 28,831 | △ 12.5 |
| 英国 | 65,072 | 92,579 | 71,873 | △ 22.4 |
| ロシア | 1,200 | 1,441 | 249 | △ 82.7 |
| 北米 | 181,259 | 288,091 | 362,897 | 26.0 |
| 米国 | 141,794 | 250,942 | 327,376 | 30.5 |
| オーストラリア | 46,324 | 47,463 | 44,286 | △ 6.7 |
| 韓国 | 22,910 | 11,420 | 34,342 | 200.7 |
| 日本 | 28,381 | 33,076 | 29,203 | △ 11.7 |
| 新興国・地域 | 795,546 | 665,021 | 546,453 | △ 17.8 |
| アジア | 476,939 | 377,408 | 347,927 | △ 7.8 |
| 東アジア | 51,614 | 51,233 | 31,393 | △ 38.7 |
| 中国 | 42,738 | 42,286 | 23,921 | △ 43.4 |
| 香港 | 4,260 | 4,214 | 4,953 | 17.5 |
| 東南アジア | 177,923 | 117,442 | 105,631 | △ 10.1 |
| シンガポール | 11,468 | 23,012 | 17,512 | △ 23.9 |
| インドネシア | 61,575 | 21,534 | 14,936 | △ 30.6 |
| 南アジア | 114,808 | 118,843 | 79,719 | △ 32.9 |
| インド | 89,513 | 111,135 | 74,116 | △ 33.3 |
| 中南米 | 137,628 | 170,808 | 118,844 | △ 30.4 |
| ブラジル | 38,998 | 55,718 | 68,706 | 23.3 |
| アフリカ | 179,681 | 115,067 | 79,127 | 30.5 |
| エジプト | 42,099 | 53,967 | 13,023 | △ 75.9 |
-
〔注〕
地域分類はUNCTADによる。
-
〔出所〕
国連貿易開発会議(UNCTAD)「World Investment Report 2026」を基にジェトロ作成
| 順位 | 国・地域 | 2025年 |
2025年 伸び率(前年比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 327,376 | 30.5 |
| 2 | フランス | 90,903 | 220.3 |
| 3 | インド | 74,116 | △ 33.3 |
| 4 | 英国 | 71,873 | △ 22.4 |
| 5 | ブラジル | 68,706 | 23.3 |
| 6 | オーストラリア | 44,286 | △ 6.7 |
| 7 | スペイン | 37,569 | △ 6.1 |
| 8 | カナダ | 35,522 | △ 4.3 |
| 9 | 韓国 | 34,342 | 200.7 |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 34,035 | 81.0 |
| 11 | 日本 | 29,203 | △ 11.7 |
-
〔出所〕
国連貿易開発会議(UNCTAD)「World Investment Report 2026」を基にジェトロ作成
2026年
-
第1節
-
第2節
-
第3節
-
第4節
-
第1節
-
第2節
-
第3節
-
第4節
-
第5節
-
第1節
-
第2節
-
第3節
PDF版
会社設立の手続き パンフレット
日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を日本語および英語で提供しています。資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)