自動車の販売・生産拡大も、成長鈍化の兆し(カザフスタン)
2026年6月29日
カザフスタン自動車ビジネス協会の調査によると、2025年のカザフスタンの乗用車新車販売台数は前年比14.8%増の22万2,452台に達し、過去最高を記録した。2024年の3.6%増から大きく伸びた。一方で、2025年の政策金利引き上げを背景に、自動車ローンのコスト上昇により競争が激化し、消費者行動が慎重化する兆しがある。
2025年自動車販売市場は拡大
乗用車販売台数で上位2ブランドである現代とシボレーは、2025年に販売を拡大し、それぞれ14.8%増、26.1%増となった(表1参照)。一方、2024年に上位10位入りしていた中国ブランドのうち、ジェトゥール、ハバル、長安、吉利(2025年7月2日付地域・分析レポート参照)の販売台数は増加したものの、現代やシボレーには及ばなかった。中国ブランド車の販売シェアは、2024年と同水準の39%を維持した。
上位10位に入った唯一の日本ブランドであるトヨタの販売台数は、2.7%増だったものの、順位は前年の7位から8位へ後退した。レクサスも順位を1つ下げ、12位となった。スバルも25.5%増加したが、順位は16位から18位に下がった。
| 順位 | ブランド名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現代 | 28,359 | 46,269 | 43,745 | 50,225 | 14.8 |
| 2 | シボレー | 33,306 | 44,941 | 30,684 | 38,700 | 26.1 |
| 3 | 起亜 | 14,421 | 25,478 | 22,829 | 23,400 | 2.5 |
| 4 | チェリー(奇瑞汽車) | 4,464 | 12,229 | 14,883 | 14,570 | △2.1 |
| 5 | ジェトゥール | ― | 3,930 | 9,507 | 14,507 | 52.6 |
| 6 | ハバル | 1,500 | 7,558 | 10,983 | 11,688 | 6.4 |
| 7 | 長安 | 245 | 6,087 | 8,510 | 11,260 | 32.3 |
| 8 | トヨタ | 9,575 | 10,685 | 10,966 | 11,259 | 2.7 |
| 9 | JAC | 3,371 | 7,525 | 11,771 | 10,330 | △12.2 |
| 10 | 吉利(ジーリー) | 163 | 3,643 | 8,252 | 9,621 | 16.6 |
| 11 | BYD | ― | ― | ― | 3,245 | ― |
| 12 | レクサス | 2,540 | 3,558 | 3,617 | 3,019 | △16.5 |
| 13 | ラーダ | 7,386 | 1,477 | 1,085 | 2,842 | 161.9 |
| 14 | シュコダ | ― | ― | 1,401 | 2,634 | 88.0 |
| 15 | タンク | ― | 1,015 | 2,047 | 2,260 | 10.4 |
| 16 | EXEED | 1,876 | 3,884 | 1,621 | 1,507 | △7.0 |
| 17 | オモダ | ― | 1,385 | 2,088 | 1,506 | △27.9 |
| 18 | スバル | 654 | 1,521 | 1,105 | 1,387 | 25.5 |
| 19 | カイー | ― | ― | 773 | 1,253 | 62.1 |
| 20 | GAC | ― | 128 | 544 | 728 | 33.8 |
| 20 | MG | ― | ― | 288 | 728 | 152.8 |
| 合計(他ブランドを含む) | 115,015 | 187,072 | 193,775 | 222,452 | 14.8 | |
出所:カザフスタン自動車ビジネス協会「カザフスタン共和国自動車市場レポート 2025年1~12月」
市場の主力はSUV、人気の韓国車に中国車が挑む構図に
乗用車のうち、SUV(スポーツ用多目的車)が依然として人気だ。SUVの販売台数は13万4,201台(表2参照)で、乗用車販売台数の60.3%を占めた。
SUVでも存在感が大きいブランドは、韓国と中国だ。現代および起亜は、この車種区分で上位を占める。現代のSUV4モデルの合計販売台数は27.9%増加した。起亜の2モデルも、合計で4.0%増となった。
中国ブランドSUVの販売も好調だ。2025年には、SUV車種区分の販売台数上位20モデルのうち、中国ブランドが12モデルを占めた。同モデルの合計販売台数は、2024年比で43.2%増加となった。中国ブランドSUVは価格面で現地市場において強い競争力を持ち、その価格は他メーカーのセダンの価格を上回らない(「クルシブ」2月23日)。
SUVの販売台数を大衆クラス、プレミアムクラスに分けると、韓国、中国ブランドが占める大衆クラスは順調な増加がみられるが、日本や欧州ブランドから成るプレミアムクラスは前年比13.9%減となった。
カザフスタンにおけるSUV人気の高まりは、冬季の厳しい気候や広大な国土に起因すると考えられる。未舗装路での走破性の高さや、冬季の急激な気温低下への対応力が重視されているためだ。
もう1つの人気車種区分であるPC(パッセンジャー・カー)(注) においては、シボレーが約50%のシェアを占めた。これは同社の2モデルであるコバルトおよびオニキスが、市場で最も手頃な価格帯に属するためだ。
| セグメント | 順位 | ブランド名/モデル | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUV |
1 | 現代 ツーソン | 8,862 | 14,409 | 22,389 | 20,697 | △7.6 |
| 2 | 起亜 スポーテージ | 3,321 | 10,503 | 8,834 | 10,988 | 24.4 | |
| 3 | 現代 ムファサ | — | — | 2 | 8,203 | 410,050 | |
| 4 | 現代 サンタフェ | 2,969 | 7,433 | 4,423 | 5,764 | 30.3 | |
| 5 | 長安 CS55PLUS | 109 | 3,255 | 3,678 | 5,558 | 51.1 | |
| 6 | チェリー ティゴ2 | — | 3,678 | 5,310 | 5,278 | △0.6 | |
| 7 | JAC S3 Pro | 81 | 38 | 1,295 | 5,127 | 295.9 | |
| 8 | ハバル M6 | — | 2,390 | 5,185 | 5,019 | △3.2 | |
| 9 | チェリー ティゴ7 | 2,324 | 4,309 | 4,907 | 4,520 | △7.9 | |
| 10 | ジェトゥール X70FL | — | — | 608 | 3,741 | 515.3 | |
| 11 | ジェトゥール X50 | — | — | 2 | 3,450 | 172,400 | |
| 12 | ハバル ジョリオン | 354 | 1,684 | 3,097 | 3,369 | 8.8 | |
| 13 | 吉利(ジーリー) クールレイ | 86 | 1,353 | 2,286 | 3,259 | 42.6 | |
| 14 | チェリー ティゴ4 | 406 | 2,291 | 2,966 | 2,970 | 0.1 | |
| 15 | ジェトゥールX70Plus | — | 1,119 | 2,620 | 2,776 | 6.0 | |
| 16 | 起亜 ソレント | 2,132 | 3,043 | 4,208 | 2,576 | △38.8 | |
| 17 | トヨタ LCプラド | 3,511 | 1,462 | 2,727 | 2,409 | △11.7 | |
| 18 | 現代 パリセード | 988 | 1,572 | 1,833 | 1,962 | 7.0 | |
| 19 | ジェトゥール T2 | — | — | 806 | 1,848 | 129.3 | |
| 20 | トヨタ RAV4 | 945 | 1,407 | 1,759 | 1,808 | 2.8 | |
| ー | SUV(他ブランドを含む)合計 | 45,629 | 93,363 | 114,424 | 134,201 | 17.3 | |
|
PC |
1 | シボレー コバルト | 23,178 | 30,425 | 26,537 | 31,802 | 19.8 |
| 2 | 現代 エラントラ | 4,981 | 5,975 | 6,520 | 7,867 | 20.7 | |
| 3 | シボレー オニキス | — | 6,000 | 2,405 | 5,732 | 138.3 | |
| 4 | トヨタ カムリ | 991 | 3,724 | 3,385 | 4,496 | 32.8 | |
| 5 | 現代 ソナタ | 4,563 | 4,770 | 4,092 | 3,883 | △5.1 | |
| 6 | 吉利(ジーリー)エムグランド | — | 579 | 3,009 | 3,398 | 12.9 | |
| 7 | 起亜 セラート | 1,220 | 3,050 | 2,255 | 3,077 | 36.5 | |
| 8 | 起亜 K5 | 2,277 | 2,252 | 2,317 | 2,677 | 15.5 | |
| 9 | 起亜 シード | 1,571 | 2,856 | 3,044 | 2,449 | △19.5 | |
| 10 | 長安 ALSVIN | — | — | 2,172 | 2,414 | 11.1 | |
| ー | PC(他ブランドを含む)合計 | 60,968 | 82,705 | 66,917 | 76,015 | 13.6 | |
|
プレミアムSUV |
1 | レクサス RX | 854 | 2,011 | 1,721 | 1,163 | △32.4 |
| 2 | レクサス LX | 822 | 993 | 1,018 | 1,095 | 7.6 | |
| 3 | レクサス GX | 120 | 66 | 258 | 499 | 93.4 | |
| 4 | ポルシェ カイエン | 291 | 260 | 211 | 233 | 10.4 | |
| 5 | BMW X7 | 267 | 80 | 197 | 224 | 13.7 | |
| ー | プレミアムSUV(他ブランドを含む)合計 | 4,462 | 6,653 | 7,137 | 6,148 | △13.9 | |
|
ピックアップ |
1 | トヨタ ハイラックス DC | 951 | 611 | 963 | 1,060 | 10.1 |
| 2 | JAC T6 | 809 | 1,111 | 561 | 634 | 13.0 | |
| 3 | 長安ハンターPLUS | — | — | 119 | 590 | 395.8 | |
| 4 | JAC T9 | — | 1 | 106 | 469 | 342.5 | |
| 5 | GWM ウィングル 7 | — | 175 | 305 | 205 | △32.8 | |
| ー | ピックアップ(他ブランドを含む)合計 | 1,841 | 2,430 | 2,699 | 3,379 | 25.2 | |
|
MPV |
1 | 現代 カスティン | — | — | 1,478 | 1,819 | 23.1 |
| 2 | JACトラック M4 | — | — | 168 | 179 | 6.5 | |
| 3 | GAC M8 | — | — | 29 | 60 | 106.9 | |
| 4 | メルセデス・ベンツ・トラック | 59 | 116 | 68 | 54 | △20.6 | |
| 5 | 起亜 カーニバル | 100 | 807 | 58 | 53 | △8.6 | |
| ー | MPV(他ブランドを含む)合計 | 1,348 | 1,009 | 1,805 | 2,227 | 23.4 | |
|
プレミアムPC |
1 | ホンチー H5 | — | 22 | 140 | 97 | △30.7 |
| 2 | レクサス ES | 378 | 157 | 170 | 67 | △60.6 | |
| 2 | BMW 5シリーズ | 57 | 127 | 10 | 67 | 570 | |
| 4 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 79 | 85 | 93 | 42 | △54.8 | |
| 5 | ポルシェ パナメーラ | 20 | 15 | 24 | 36 | 50 | |
| ー | プレミアムPC(他ブランドを含む)合計 | 767 | 912 | 793 | 482 | △39.2 |
出所:カザフスタン自動車ビジネス協会「カザフスタン共和国自動車市場レポート 2025年1~12月」
2025年には、大衆向け車種区分であるSUVおよびPCの強化傾向が引き続きみられる一方、プレミアム車種区分のSUVおよびPCでは販売が減少傾向であった。
BYDがカザフスタン市場参入、NEV市場の発展を加速
2025年3月、中国ブランドのBYDの公式販売がカザフスタン市場で始まった。2025年のBYD車の販売台数は3,245台であり、新エネルギー車(NEV)全体の販売台数4,243台の中で、76.5%という高い市場シェアを獲得した。2025年には、NEVの販売台数が前年比4倍以上に増加した(Dknews.kz、3月31日)。とはいえ、BYDブランドのEV(電気自動車)の年間販売台数が2万台を超える隣国ウズベキスタンと比べると、市場規模は小さい。その理由として、石油・ガス専門家のアスカル・イスマイロフ氏は、充電インフラの未整備によりEVの利用が制約されている点を指摘する(「クルシブ」5月12日)。加えて、カザフスタンの冬季はウズベキスタンよりも寒冷であることも考えられる。
自動車販売は増加も、金利上昇が成長抑制か
2025年の販売台数は増加したが、今後の見通しについては専門家が厳しい見方を示している。カザフスタン自動車市場モニタリング・分析機関のゼネラルディレクター、アルトゥール・ミスカリャン氏によると、一部の自動車ブランドでは、ローンを活用した販売が全体の販売台数の過半数を占める。
カザフスタン国立銀行(中央銀行)は2025年10月10日に、政策金利を16.5%から18%へ引き上げた。独立自動車連合会のエドゥアルド・エドコフ会長は、この措置が自動車ローンのコストを押し上げ、消費者需要を冷え込ませたと指摘している(「カズインフォルム」2025年12月4日)。
自動車小売りを手掛けるオルビスオートグループのディナラ・イスカコワ最高経営責任者(CEO)も、2025年秋以降、消費者は自動車購入により慎重になり、販売の落ち込みはディーラーによる意図的な値引きによって食い止められたと指摘している。さらに、自動車市場は今後、爆発的な成長は見込みにくく、年間5~10%程度の安定的成長を伴う成熟段階へ移行するとの見方を示している(「クルシブ」2025年12月26日)。
自動車専門家のエドゥアルド・エスココフ氏も、2025年末にみられたネガティブな動向として、銀行による借り入れ条件の厳格化や、既存の自動車ローンにおける延滞増加の兆候などを挙げ、過去2年間にみられた自動車販売の急成長は減速し始めていると指摘している(「カズインフォルム」2025年12月4日)。
2025年に2つの新工場が稼働
2025年のカザフスタンにおける乗用車生産台数は、前年比19.2%増の16万360台と過去最高を記録した(表3参照)。国内販売市場に占める国産車のシェアは、2024年の62%から2025年には68%に拡大した。
生産台数の増加には、新工場の稼働が寄与している。2025年9月に操業を開始したアスタナ・モータース(2025年9月25日付ビジネス短信参照)の工場では、長安、チェリー、ハバル、タンクといった中国ブランド車を1万5,180台生産した。年間生産能力は12万台であることから、2026年以降はさらなる増加が見込まれる。
さらに、2025年10月に稼働した起亜カザフスタン工場では、起亜ブランドの多様なモデルを2,885台生産した。年間生産能力は7万台のため、同工場でも2026年以降のさらなる生産拡大が予想される。
サルィアルカ・アフトプロム工場では、乗用車が9万976台生産され、前年比1.7%増となった。同工場の製品ラインアップは起亜、シボレー、JAC、ジェトゥール、シュコダに加え、2025年から吉利も生産されている。第2位の規模の生産メーカーとなったのは現代トランス・カザフスタンであり、2025年には現代およびジェネシスの乗用車5万1,319台を組み立てた(2024年比13.8%増)。
| ブランド名/モデル | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代 | 36,643 | 48,209 | 45,041 | 51,109 | 13.5 | 6,068 |
| ツーソン | 11,557 | 15,765 | 21,881 | 23,739 | 8.5 | 1,858 |
| ムファサ | — | — | 378 | 8,502 | 2149.2 | 8,124 |
| エラントラ | 6,134 | 6,048 | 8,022 | 6,531 | △ 18.6 | △ 1,491 |
| サンタフェ | 4,876 | 7,632 | 4,887 | 5,266 | 7.8 | 379 |
| ソナタ | 5,857 | 4,896 | 3,792 | 4,018 | 6.0 | 226 |
| シボレー | 40,019 | 38,089 | 39,270 | 36,370 | △ 7.4 | △ 2,900 |
| コバルト | 28,464 | 23,707 | 33,843 | 30,994 | △ 8.4 | △ 2,849 |
| オニキス | — | 6,868 | 3,224 | 4,320 | 34.0 | 1,096 |
| 起亜 | 15,262 | 24,825 | 23,998 | 27,707 | 15.5 | 3,709 |
| スポーテージ | 3,583 | 11,344 | 9,192 | 12,869 | 40.0 | 3,677 |
| セラート | 1,222 | 2,483 | 2,288 | 3,603 | 57.5 | 1,315 |
| ソレント | 2,015 | 2,960 | 4,423 | 3,576 | △ 19.1 | △ 847 |
| K5 | 2,442 | 1,954 | 2,563 | 2,686 | 4.8 | 123 |
| シード | 1,914 | 2,247 | 3,151 | 2,120 | △ 32.7 | △ 1,031 |
| ジェトゥール | ― | 5,230 | 11,305 | 13,326 | 17.9 | 2,021 |
| X50 | ― | ― | 312 | 3,459 | 1008.7 | 3,147 |
| X70 | ― | 1,376 | 5,259 | 3,382 | △ 35.7 | △ 1,877 |
| X70+ | ― | 1,746 | 1,889 | 2,672 | 41.5 | 783 |
| T2 | ― | ― | 1,067 | 1,652 | 54.8 | 585 |
| X90+ | ― | 884 | 1,731 | 1,111 | △ 35.8 | △ 620 |
| JAC | 7,652 | 17,465 | 12,833 | 12,829 | △ 0.03 | △ 4 |
| S3 | 644 | 220 | 2,477 | 5,701 | 130.2 | 3,224 |
| J7 | 3,421 | 11,967 | 4,837 | 3,060 | △ 36.7 | △ 1,777 |
| T6 | 1,927 | 1,962 | 558 | 1,115 | 99.8 | 557 |
| 長安 | ― | ― | ― | 6,043 | ― | 6,043 |
| CS55PLUS | ― | ― | ― | 4,180 | ― | 4,180 |
| CS75 | ― | ― | ― | 1,175 | ― | 1,175 |
| チェリー(奇瑞汽車) | ― | ― | ― | 5,356 | ― | 5,356 |
| Tiggo 7 | ― | ― | ― | 1,956 | ― | 1,956 |
| Tiggo 2 | ― | ― | ― | 1,754 | ― | 1,754 |
| Tiggo 4 | ― | ― | ― | 1,170 | ― | 1,170 |
| ハバル | ― | ― | ― | 3,712 | ― | 3,712 |
| M6 | ― | ― | ― | 1,708 | ― | 1,708 |
| ジョリオン | ― | ― | ― | 1,547 | ― | 1,547 |
| シュコダ | ― | ― | 1,599 | 2,766 | 73.0 | 2,766 |
| コディアック | ― | ― | 1,339 | 2,105 | 57.2 | 2,105 |
| 吉利(ジーリー) | ― | ― | ― | 863 | ― | 863 |
| シティレイ | ― | ― | ― | 642 | ― | 642 |
| ジェネシス | ― | ― | 46 | 210 | 356.5 | 210 |
| GV70 | ― | ― | 20 | 102 | 410.0 | 82 |
| タンク | ― | ― | ― | 69 | ― | 69 |
| 500 | ― | ― | ― | 69 | ― | 69 |
| 合計(他ブランドを含む) | 105,067 | 135,811 | 134,561 | 160,360 | 19.2 | 25,799 |
出所:カザフスタン自動車ビジネス協会「カザフスタン共和国自動車市場レポート 2025年1~12月」
独立自動車連合会のエドゥアルド・エドコフ会長によると、国内生産が継続的に成長している主な要因は、2016年に導入された制度、すなわち廃車税および初回登録制度を通じた外国車の市場参入制限にある。これにより、カザフスタン国内のメーカーは自動車の生産および販売を拡大してきたと指摘している。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・タシケント事務所
ウラジミル・スタノフォフ - 2015年からジェトロ・タシケント事務所勤務。ウズベキスタンの経済状況や企業動向の調査や分析を担当。





閉じる





