2025年の新車販売台数は前年比26.4%増(コロンビア)
2026年4月21日
コロンビア自動車協会(ANDEMOS)によると、2025年の新車販売(登録)台数は25万4,438台で、前年比26.4%増だった。
2025年は消費者物価指数が年率4.82~5.51%の間で推移し、物価上昇が落ち着き、政策金利は5月に9.5%から9.25%に引き下げとなった。実質GDP成長率は2.6%だった。堅調なマクロ経済に加えて、11月にボゴタで開催された「国際自動車サロン」も新車販売を促進した(2025年11月27日付ビジネス短信参照)。
新車販売台数をブランド別に見ると、首位は起亜の3万4,077台(シェア13.4%)、続いてルノーが3万3,680台(13.2%)、3位はトヨタで2万3,721台(9.3%)だった(表1参照)。日系ブランドでは、3位のトヨタのほか、4社が上位20社以内に名を連ねた〔4位:マツダ(8.5%)、6位:スズキ(5.4%)、7位:日産(5.4%)、19位:スバル(0.8%)〕。
| 順位 | ブランド | 国 |
2024年 台数 |
2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 前年比 | ||||
| 1 | 起亜 | 韓国 | 24,251 | 34,077 | 13.4 | 40.5 |
| 2 | ルノー | フランス | 25,339 | 33,680 | 13.2 | 32.9 |
| 3 | トヨタ | 日本 | 27,023 | 23,721 | 9.3 | △ 12.2 |
| 4 | マツダ | 日本 | 17,968 | 21,574 | 8.5 | 20.1 |
| 5 | シボレー(GM) | 米国 | 19,605 | 21,076 | 8.3 | 7.5 |
| 6 | スズキ | 日本 | 10,814 | 13,840 | 5.4 | 28.0 |
| 7 | 日産 | 日本 | 12,211 | 13,766 | 5.4 | 12.7 |
| 8 | 現代 | 韓国 | 7,206 | 11,701 | 4.6 | 62.4 |
| 9 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 8,220 | 11,050 | 4.3 | 34.4 |
| 10 | BYD(比亜迪汽車) | 中国 | 4,595 | 10,902 | 4.3 | 137.3 |
| 11 | フォード | 米国 | 7,128 | 7,276 | 2.9 | 2.1 |
| 12 | FOTON(福田汽車) | 中国 | 4,218 | 6,699 | 2.6 | 58.8 |
| 13 | メルセデス・ベンツ | ドイツ | 2,930 | 3,361 | 1.3 | 14.7 |
| 14 | JAC(安徽江淮汽車) | 中国 | 2,115 | 2,814 | 1.1 | 33.0 |
| 15 | BMW | ドイツ | 2,377 | 2,663 | 1.0 | 12.0 |
| 16 | シトロエン | フランス | 1,757 | 2,634 | 1.0 | 49.9 |
| 17 | JMC(江鈴汽車) | 中国 | 1,667 | 2,499 | 1.0 | 49.9 |
| 18 | CHERY(奇瑞汽車) | 中国 | 398 | 2,107 | 0.8 | 429.4 |
| 19 | スバル | 日本 | 1,910 | 2,106 | 0.8 | 10.3 |
| 20 | プジョー | フランス | 1,260 | 2,072 | 0.8 | 64.4 |
| ― | その他 | ― | 18,227 | 24,820 | 9.8 | 36.2 |
| 合計 | 201,219 | 254,438 | 100.0 | 26.4 | ||
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
SUVが引き続き人気
モデル別に2025年の販売台数上位を確認すると、2年連続で首位はマツダ「Cx-30」、続いてルノー「ダスター」、起亜「ピカント」、トヨタ「カローラクロス」だった(表2参照)。上位10モデルのうち、6モデルがスポーツ用多目的車(SUV)であり、販売全体の約55%を占めた(表3参照)。
| 順位 | ブランド | モデル |
2024年 台数 |
2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 前年比 | ||||
| 1 | マツダ | Cx-30 | 7,825 | 8,819 | 3.5 | 12.7 |
| 2 | ルノー | ダスター | 6,653 | 7,727 | 3.0 | 16.1 |
| 3 | 起亜 | ピカント | 5,795 | 7,384 | 2.9 | 27.4 |
| 4 | トヨタ | カローラクロス | 7,517 | 7,360 | 2.9 | △ 2.1 |
| 5 | シボレー | オニキス | 4,126 | 6,267 | 2.5 | 51.9 |
| 6 | 起亜 | K3クロス | 3,337 | 5,823 | 2.3 | 74.5 |
| 7 | BYD | 元アップ | 1,168 | 5,183 | 2.0 | 343.8 |
| 8 | ルノー | カーディアン | 2,010 | 5,046 | 2.0 | 151.0 |
| 9 | スズキ | スウィフト | 3,164 | 4,226 | 1.7 | 33.6 |
| 10 | トヨタ | ハイラックス | 4,958 | 4,187 | 1.6 | △ 15.6 |
| 11 | ルノー | ロガン | 3,559 | 4,009 | 1.6 | 12.6 |
| 12 | 起亜 | K3 | 2,548 | 3,912 | 1.5 | 53.5 |
| 13 | ルノー | アルカナ | 1,079 | 3,768 | 1.5 | 249.2 |
| 14 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2,812 | 3,555 | 1.4 | 26.4 |
| 15 | ルノー | クウィッド | 3,744 | 3,455 | 1.4 | △ 7.7 |
| 16 | マツダ | Cx-5 | 2,966 | 3,403 | 1.3 | 14.7 |
| 17 | マツダ | 2 ハッチバック | 2,228 | 3,153 | 1.2 | 41.5 |
| 18 | 起亜 | ソネット | 1,986 | 3,126 | 1.2 | 57.4 |
| 19 | ルノー | ステップウェイ | 3,057 | 2,971 | 1.2 | △ 2.8 |
| 20 | 日産 | フロンティア | 2,836 | 2,926 | 1.1 | 3.2 |
| 合計(その他含む) | 201,219 | 254,438 | 100.0 | 26.4 | ||
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
| セグメント |
2024年 台数 |
2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 前年比 | ||
| SUV | 105,011 | 140,571 | 55.2 | 33.9 |
| 乗用車 | 54,649 | 63,124 | 24.8 | 15.5 |
| ピックアップ | 15,009 | 17,025 | 6.7 | 13.4 |
| 商用車(10.5トン未満) | 11,171 | 16,120 | 6.3 | 44.3 |
| タクシー | 5,299 | 4,691 | 1.8 | △ 11.5 |
| バン | 3,514 | 4,210 | 1.7 | 19.8 |
| トレーラーヘッド | 1,904 | 2,792 | 1.1 | 46.6 |
| 商用者(10.5トン以上) | 1,568 | 2,054 | 0.8 | 31.0 |
| バス | 796 | 1,125 | 0.4 | 41.3 |
| マイクロバス | 811 | 964 | 0.4 | 18.9 |
| ダンプカー | 483 | 709 | 0.3 | 46.8 |
| 救急車 | 506 | 636 | 0.2 | 25.7 |
| 小型バス | 363 | 335 | 0.1 | △ 7.7 |
| 四輪バギー | 135 | 82 | 0.0 | △ 39.3 |
| 合計 | 201,219 | 254,438 | 100.0 | 26.4 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
電動車販売が堅調に推移
動力タイプ別に販売台数を見ると、ガソリン車が12万5,322台の前年比7.7%増となったものの、販売シェアは2024年の57.8%から2025年は49.3%へと低下した。
一方、電動車(注1)は販売台数、シェアとも力強く伸びた。ハイブリッド車(HEV)は6万2,900台(前年比54.8%増)でシェアは20.2%から24.7%へ上昇。バッテリー式電気自動車(BEV)は1万9,910台(2.2倍)で4.6%から7.8%、プラグインハイブリッド車(PHEV)は4,867台(2.4倍)で1.0%から1.9%といずれも2024年から大きくシェアを拡大した(表4参照)。
| セグメント |
2024年 台数 |
2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 前年比 | ||
| ガソリン | 116,364 | 125,322 | 49.3 | 7.7 |
| ハイブリッド(HEV) | 40,631 | 62,900 | 24.7 | 54.8 |
| ディーゼル | 32,306 | 40,356 | 15.9 | 24.9 |
| バッテリー式電気(BEV) | 9,193 | 19,910 | 7.8 | 116.6 |
| プラグインハイブリッド(PHEV) | 2,067 | 4,867 | 1.9 | 135.5 |
| 天然ガス | 345 | 639 | 0.3 | 85.2 |
| 天然ガス(ガス転換改造済み) | 309 | 444 | 0.2 | 43.7 |
| 合計(その他含む) | 201,219 | 254,438 | 100.0 | 26.4 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
電動車販売をブランド別に見ると、首位がトヨタの1万2,447台(シェア14.2%)。スズキの1万1,489台(13.1%)、BYD(12.4%)の1万902台が続いた(表5参照)。
| 順位 | ブランド |
2024年 台数 |
2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 前年比 | |||
| 1 | トヨタ | 12,479 | 12,447 | 14.2 | △ 0.3 |
| 2 | スズキ | 6,709 | 11,489 | 13.1 | 71.2 |
| 3 | BYD | 4,595 | 10,902 | 12.4 | 137.3 |
| 4 | マツダ | 7,691 | 8,972 | 10.2 | 16.7 |
| 5 | 起亜 | 2,772 | 6,399 | 7.3 | 130.8 |
| 6 | ルノー | 1,548 | 6,280 | 7.2 | 305.7 |
| 7 | 現代 | 1,375 | 5,182 | 5.9 | 276.9 |
| 8 | フォード | 2,788 | 2,887 | 3.3 | 3.6 |
| 9 | 日産 | 2,012 | 2,598 | 3.0 | 29.1 |
| 10 | メルセデス・ベンツ | 1,655 | 2,331 | 2.7 | 40.8 |
| 11 | Chery(奇瑞汽車) | 398 | 2,107 | 2.4 | 429.4 |
| 12 | BMW | 1,355 | 1,900 | 2.2 | 40.2 |
| 13 | スバル | 1,291 | 1,515 | 1.7 | 17.4 |
| 14 | ボルボ | 1,523 | 1,397 | 1.6 | △ 8.3 |
| 15 | クプラ | 249 | 1,288 | 1.5 | 417.3 |
| 16 | Changan(長安汽車) | 230 | 928 | 1.1 | 303.5 |
| 17 | シボレー | 336 | 779 | 0.9 | 131.8 |
| 18 | アウディ | 707 | 623 | 0.7 | △ 11.9 |
| 19 | ジープ | 23 | 717 | 0.8 | 3,017.4 |
| 20 | アウディ | 707 | 623 | 0.7 | △ 11.9 |
| 合計(その他含む) | 51,891 | 87,677 | 100.0 | 69.0 | |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
| 順位 | ブランド | モデル |
動力 タイプ |
2024年 台数 |
2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 前年比 | |||||
| 1 | トヨタ | カローラクロス | HEV | 7,100 | 7,197 | 8.2 | 1.4 |
| 2 | マツダ | Cx-30 | HEV | 6,234 | 7,147 | 8.2 | 14.6 |
| 3 | BYD | 元アップ | BEV | 1,168 | 5,183 | 5.9 | 343.8 |
| 4 | スズキ | スウィフト | HEV | 3,164 | 4,226 | 4.8 | 33.6 |
| 5 | ルノー | アルカナ | HEV | 1,079 | 3,768 | 4.3 | 249.2 |
| 6 | BYD | シーガル | BEV | 1,513 | 2,791 | 3.2 | 84.5 |
| 7 | スズキ | フロンクス | HEV | 1,795 | 2,737 | 3.1 | 52.5 |
| 8 | 日産 | Xトレイル T33 | HEV | 1,975 | 2,583 | 2.9 | 30.8 |
| 9 | スズキ | 新型Sクロス | HEV | 151 | 2,569 | 2.9 | 1,601.3 |
| 10 | トヨタ | カローラ | HEV | 1,848 | 2,511 | 2.9 | 35.9 |
| 11 | 現代 | コナ ハイブリッド | HEV | 985 | 2,500 | 2.9 | 153.8 |
| 12 | 現代 | ツーソン ハイブリッド | HEV | 245 | 2,296 | 2.6 | 837.1 |
| 13 | トヨタ | ヤリスクロス | HEV | 2,203 | 2,084 | 2.4 | △ 5.4 |
| 14 | フォード | エスケープ | HEV | 3 | 1,900 | 2.2 | 63,233.3 |
| 15 | 起亜 | ニロ | HEV | 1,164 | 1,817 | 2.1 | 56.1 |
| 16 | 起亜 | ストニック | HEV | 945 | 1,763 | 2.0 | 86.6 |
| 17 | 起亜 | スポーテージ | HEV | ー | 1,604 | 1.8 | ー |
| 18 | ルノー | ダスターE-tech | HEV | ー | 1,303 | 1.5 | ー |
| 19 | マツダ | マツダ3 | HEV | 1,112 | 1,197 | 1.4 | 7.6 |
| 20 | クプラ | フォーメンター | HEV | 249 | 1,103 | 1.3 | 343.0 |
| 合計(その他含む) | 51,891 | 87,677 | 100.0 | 69.0 | |||
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
- HEV
販売台数上位モデルは(1)トヨタ「カローラクロス」(7,197台)、(2)マツダ「Cx-30」(7,147台)、(3)スズキ「スウィフト」(4,226台)。 - BEV
販売台数上位モデルは(1)BYD「元アップ」(5,183台)、(2)BYD「シーガル」(2,791台)、(3)奇瑞汽車(Chery)「iCAR 03」(983台)。BEVの販売台数をブランド別に見ると、首位はBYDで前年比2.6倍の1万344台。次いで、起亜が74.9%増の1,214台、CHERYが42倍の1,196台となった。
国内シェア52%を獲得したBYDは国内12都市で計30カ所の販売拠点を展開しており、そのうち11カ所は2025年に新設された。コロンビアでBYDの正規輸入・販売を担うモトリサ(Motorysa)のマルコ・パストラナ代表によると、2026年は「フラッシュ充電」技術を備えた充電スタンドを少なくとも国内に1、2カ所設置し、5分の充電で最大400キロメートルの走行を可能にすることを目指している。単なる充電スタンド設置ではなく、車両がこの高出力に対応できる設計であることを確実にし、強力な電力供給が可能な地域・道路を選定する目的がある。しかし、同氏は真の課題は技術ではなく制度であると指摘する。国は優遇措置を設けなければならないとしているが、施行段階となると、地方自治体や州との間に摩擦が生じ、投資家が長期プロジェクトを安心して実行できる環境を保護する仕組みが存在しないと懸念を示した。また、現地報道によると、BEVの普及スピードに充電インフラ整備が追い付いていないという問題もある。鉱山・エネルギー省の2025年10月の発表によると、国内には229カ所の公共充電スタンド、401台の充電器が設置されている。 - PHEV
販売台数上位モデルは(1)現代「ツーソン・ハイブリッド」(2,296台)、(2)長安汽車(Changan)が展開するブランド、深藍汽車(DEEPAL)の「SO5」(454台)、(3)BMW「X3 20 xdrive」(364台)。PHEVの販売台数をブランド別に見ると、最も多かったのは現代で前年比9.4倍の2,296台、BMWが2.7倍の1,197台、DEEPALが454台と続いた。
政府が示すBEV・HEV優遇の方針
電動車は、都市走行規制(注2)の対象外となる。ここで主な BEVとHEVへの優遇の内容を確認する。
- 自動車税
BEV…車両の市場価格の1%を超えてはならない。加えて、ボゴタでは登録日から最初の5年は60%割引される。
HEV…市場価格により1.5~3.5%(BEV以外の自動車に課せられる税率と変わらない)。ボゴタでは登録日から最初の5年は40%割引。 - 輸入関税
2024年政令第1550号により、自由貿易協定(FTA)未締結国からのHEVへの優遇を撤廃し、関税を5%(注3)から20%に引き上げ。FTA締結国からのHEVとBEVに関しては0%を継続。 - 車検
BEVは30%割引。 - 付加価値税
BEVとHEVは5%(内燃機関車は19%)。 - 強制保険
BEVとHEVは10%割引
2026年の新車販売台数も25万台近くになる予想
コロンビア全国商業者連合会(Fenalco)と全国産業連盟(ANDI)が1月に発表したところでは、2026年の新車販売台数を2025年と同程度の約25万台と予想。2026年1月、中央銀行が政策金利を10.25%へ引き上げた(2026年2月4日付ビジネス短信参照)ことにより、購買意欲が抑制される可能性があるとしつつも、新技術への移行が加速していることから、25万台に達すると予測している。
- 注1:
-
当地でいう電動車(xEV)は、(1)バッテリー式電気自動車(BEV)、(2)プラグインハイブリッド車(PHEV)、(3)ハイブリッド車(HEV)または(4)マイルドハイブリッド車(MHEV)のいずれか。
- 注2:
-
スペイン語で「pico y placa」。渋滞緩和や大気汚染防止のため、主要都市では、ナンバープレート末尾の番号により走行できない曜日や時間帯を定めている。
- 注3:
-
2017年政令1116号により2023年以降は年間輸入台数3,000台まで関税5%が適用されていた。3,000台を超えた分は35%が適用されていたがこの制度が廃止され、未締結国からのHEV輸入関税は一律20%となっている。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ボゴタ事務所
木村 香菜(きむら かな) - 2023年からジェトロ・ボゴタ事務所勤務。





閉じる





