ジェトロ対日投資報告2023
第2章 日本の対内直接投資動向 第5節 対日M&A動向
1. 件数の推移 国・地域別トップ5
2022年の日本向けクロスボーダーM&A(以下、対日M&A)の件数(完了日ベース)は前年比14.5%減の153件であった(図表2-15)。対日M&Aの件数は、2019年から2021年まで3年連続で二ケタ増となっていたが、2022年は減少に転じた。
2022年の対日M&Aの件数を投資元国・地域別に見ると、米国が52件(全体の34.0%)で最多、次いで香港(19件、全体の12.4%)、中国(16件、同10.5%)が続いた。2021年に20件で2番目のシンガポールは8件(前期比60.0%減)であった。(図表2-16)。

〔出所〕「Workspace」(Refinitiv)(2023年10月20日時点)から作成
順位 | 国・地域 | 件数 | 伸び率(前年比) | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 52 | -11.9 | 34.0 |
2 | 香港 | 19 | 137.5 | 12.4 |
3 | 中国 | 16 | 0.0 | 10.5 |
4 | 韓国 | 13 | -35.0 | 8.5 |
5 | シンガポール | 8 | -60.0 | 5.2 |
― | 全体 | 153 | -14.5 | 100.0 |
2. 2022年1月~2023年6月までの主な対日M&A案件
上記期間における主な対日投資M&A案件は、HTSK(米国投資ファンドKKRの特別目的会社)による日立物流株式公開買付け、 BCJ-52(米国投資ファンド ベインキャピタルを主体とする特別目的会社)による日立金属株式公開買付け、およびロードマップ・ホールディングス(ゴールドマン・サックスとENEOS設立の特別目的会社)による株式会社NIPPOの株式公開買付けなどの株式公開買付案件が目立った。(図表2-17)。
完了 年月 |
被買収企業名 | 被買収企業:業種 | 買収側 名称 | 買収側:国・地域 | 買収側:業種 | 概要 | 金額(100万米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 日立物流 | 交通、運送、インフラストラクチャー | HTSK株式会社(KKR) | 米国 | その他金融 | 米国の投資会社KKRが、特別目的会社のHTSK等を通じて約6,700億円で日立物流を買収(2023年3月)。日立物流は、社名を「ロジスティード」に変更(2023年4月1日)し、旧日立物流の親会社であった日立製作所と戦略的パートナーシップを組んで、物流一括受託事業の推進を目指す。 | 5,985 |
2022年12月 | 日立金属 | 金属、採鉱 | BCJ-52(ベインキャピタル) | 米国 | その他金融 | 投資ファンドのベインキャピタルが主導するBCJ-52が、日立金属の株式買い付けを実施。日立の連結子会社から外れ、ベインキャピタル等の下で、競争力強化と収益力の回復を図る。 | 4,000 |
2023年4月 | エビデント |
健康/ 医療器具、資材 |
BCJ-66(ベインキャピタル) | 米国 | その他金融 | オリンパスは生物顕微鏡や工業用内視鏡の科学事業などを手がける完全子会社エビデントの全株式を、投資ファンドのベインキャピタルが主導するBCJ-66に譲渡。医療分野とは事業特性が異なる科学事業をエビデントに承継させ、両者はそれぞれの特性に合った経営体制を確立するとしている。 | 3,110 |
2022年4月 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ | アセットマネージメント、投資顧問 | 76株式会社(KKR) | 米国 | アセットマネージメント、投資顧問 | 米国の投資会社KKRが、子会社経由で、三菱商事およびUBS Asset Managementが保有する三菱商事・ユービーエス・リアルティの全発行済株式を2,300億円で取得することに2022年3月に合意。三菱商事・ユービーエス・リアルティは運用資産残高約1.7兆円(約150億米ドル) を有する不動産運用会社。 | 1,937 |
2022年3月 | NIPPO | 交通、運送、インフラストラクチャー | ロードマップ・ホールディングス(ゴールドマン・サックス、ENEOS) | 米国 | その他金融 | ゴールドマン・サックス・グループおよびNIPPOの親会社ENEOSによって設立された特別目的会社であるロードマップ・ホールディングスによる公開買付案件。ENEOSは上場子会社のNIPPOについて、グループ全体の企業価値向上および資本効率性の観点から、継続的にあるべき姿の検討を進めてきたところ、親子上場を解消して、NIPPO経営の最適化をめざすとした。 | 1,865 |
2023年3月 | プリンスホテル | 不動産 | Reco Pine | シンガポール | その他金融 | 西武ホールディングスグループの財務・事業体質の強固化の一環として、同グループ連結会社のプリンスホテルは、所有するホテルなど26の資産をシンガポール法人Reco Pine社に譲渡。資産の譲渡価格は1,237億円。 | 906 |
2022年8月 | 東芝キヤリア | 機械 | Global Comfort Solutions | 米国 | その他金融 | 米国の空調設備メーカーであるキャリアが子会社を通じ、同じく空調事業を行う東芝との合弁企業の東芝キヤリアの東芝保有株式(55%)を約1,000億円で取得。東芝の株式保有比率は5%に。 | 901 |
2022年9月 | ハウステンボス | 娯楽、レジャー | PAG HTB Holdings | 香港 | その他金融 | アジア最大級の資産運用会社であるPAGが、HISが所有するハウステンボスの全株式を666億6,000万円で取得。合わせて九州電力等が保有する株式を取得しPAGはハウステンボスを100%子会社に。買収総額は約1,000億円。 | 481 |
2023年1月 | キトー | 機械 |
Lifting Holdings BidCo (KKR) |
米国 | 専門サービス | 米国の投資会社KKR等により設立した会社による公開買付案件。マテリアル・ハンドリング機器(ホイストおよびクレーン)大手のキトーとリフティングおよびリギングソリューションの大手プロバイダーであるクロスビーグループ(米国)の経営統合によるシナジー効果により企業価値の向上を高める。公表ベースでの予定買付代金は565億円。 | 479 |
2022年8月 | トレンドマイクロ | ソフトウェア、インターネットサービス | Valueact Capital Partners | 米国 | 代替金融投資 | 米国の投資会社バリューアクト・キャピタルは約834億を投じ、トレンドマイクロの株式を取得、保有比率は8.73%に。経営陣への助言をその目的の1つとしている。 | 431 |
2022年2月 | SNK | ソフトウェア | Electronic Gaming Development | サウジアラビア | その他金融 | ムハンマド・ビン・サルマン・サウジアラビア副皇太子によって設立されたサウジアラビアの青少年の育成支援団体であるMiSK財団が子会社を通じ日本のゲーム・デベロッパーのSNKを約512億円で買収、持ち分を33.3%から96.18%まで引き上げた。エンターテインメント分野の強化を目指す。 | 415 |
2022年3月 | ブラックストーン所有不動産 | 住宅 | M&G Asia Property Fund | 英国 | その他金融 | 東京、大阪、名古屋の30の住宅物件、1,575戸分を492億円で買収。 | 415 |
2022年3月 | センクシア | 機械 | Lone Star Funds | 米国 | 代替金融投資 | 米国の投資企業カーライルは、建材メーカーであるセンクシアの全株式を同じく米国の投資ファンドであるローン・スター・ファンドに譲渡。 | 411 |
2022年12月 | ALBERT | ITコンサルティング | アクセンチュア | アイルランド | 専門サービス | コンサル企業のアクセンチュアがビッグデータ解析のALBERTを買収し、完全子会社化。データおよび人工知能(AI)を活用したサービスを強化する。 | 272 |
2023年
-
第1節
-
第2節
-
第3節
-
第4節
-
第1節
-
第2節
-
第3節
-
第4節
-
第5節
-
第6節
-
[コラム1]
-
[コラム2]
-
[コラム3]
-
第1節
-
第2節
-
第3節
-
第4節
-
第5節
-
第6節
-
第7節
-
第8節
-
第9節
-
第10節
PDF版
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)