祝祭日
最終更新日:2020年11月27日
2021年版
日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称(現地語など) |
---|---|---|---|
1月1日 | 金曜 | 新年 | New Year's Day |
1月4日 | 月曜 | 独立記念日 | Independence Day |
2月12日 | 金曜 | 連邦記念日 | Union Day |
3月2日 | 火曜 | 農民の日 | Peasant's Day |
3月26日 | 金曜 | 振替休日(タバウン満月) | Substitution(Full Moon Day of Tabaung) |
3月27日 | 土曜 | タバウン満月 | Full Moon Day of Tabaung |
3月27日 | 土曜 | 国軍記念日 | Armed Forces Day |
3月29日 | 月曜 | 振替休日(国軍記念日) | Substitution(Armed Forces Day) |
4月13~19日 | 火曜~月曜 | 水祭 | Thingyan Water Festival |
4月30日 | 金曜 | 振替休日(労働者の日(メーデー)) | Substitution(Labor Day) |
5月1日 | 土曜 | 労働者の日(メーデー) | Labor Day |
5月25日 | 火曜 | カソン満月 | Full Moon Day of Kason |
7月19日 | 月曜 | 殉難者の日 | Marty's Day |
7月23日 | 金曜 | ワソー満月 | Full Moon Day of Waso |
10月19~21日 | 火曜~木曜 | タディンジュ満月 | Full Moon Day of Thadingyut |
11月17~18日 | 水曜~木曜 | タザウンダイン休日 | Tazaungdaing Holiday |
11月28日 | 日曜 | 国民の祝日 | National Day |
11月29日 | 月曜 | 振替休日(国民の祝日) | Substitution(National Day) |
12月24日 | 金曜 | 振替休日(クリスマス) | Substitution(Chiristmas Day) |
12月25日 | 土曜 | クリスマス | Chiristmas Day |
12月31日 | 金曜 | 年末休暇 | New Year's Eve |
※ イスラム祝日(Eid ul Adha Day)、ヒンドゥー祝日(Deepavali Day)の日程は、直前に決定するため現時点では未定。