Section 1. 登記 1.2 拠点形態の比較
外国企業が日本において営業活動を行う一般的な形態は、支店設置または子会社(日本法人)の設立になりますが、これらの法的性質の違いをまとめると以下の表のとおりです。
| 項目 | 支店 | 子会社(日本法人) | |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 合同会社 | ||
| 資本金 | 資本金なし | 1 円以上*1 | 1 円以上*1 | 
| 出資者数 | - | 1 名以上 | 1 名以上 | 
| 会社の債権者に対する出資者/ 本社の責任 | 限度額なし | 出資額を限度とする | 出資額を限度とする | 
| 出資持分の譲渡 | 出資持分なし | 原則として自由 定款で、株式の譲渡には会社の承認を要する旨を定めることも可能 | 出資者(社員)全員の同意を要する | 
| 必要な役員の人数 | 日本における代表者1 名以上*2 | 表 1-2, 1-3 参照*2 | 法定の役員なし 原則として、社員全員が業務執行者となるが、定款にこれと異なる規定を置くことも可能*2 | 
| 法定の役員の任期 | 法定の任期なし | 表 1-2, 1-3 参照 | 法定の任期なし | 
| 定時株主(社員)総会 | 開催の必要なし | 原則として毎年開催する必要あり | 開催の必要なし | 
| 株式(出資持分)公開の可否 | 出資持分なし | 可 | 不可 | 
| 株式会社への組織変更の可否 | 不可 支店の閉鎖、全ての日本における代表者の退任登記と株式会社の設立を別個に行う必要あり*3 | - (株式会社→合同会社への組織変更は可) | 可 | 
| 損益分配 | - | 出資比率に応じて分配 | 定款で出資比率と異なる分配比率を定めることができる | 
| 利益に対する課税 | 原則として、日本国内で発生した所得に対して課税 | 株式会社の利益及び株主への利益配当に対して課税 | 合同会社の利益及び社員への利益配当に対して課税 | 
- 
                    ※拠点形態を問わず、外為法等の指定業種を営む場合、原則として対内投資時の日本銀行への事前届出が必要。 
- 
                    *1注資本金は 0 円でも良いと考えられているが、事後的に認められるものであり、実際に資本金の払込みをせずに会社を設立することはできない。 
- 
                    *2支店を設置する場合の日本における代表者のうち少なくとも 1 名以上は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。株式会社の代表取締役(または代表執行役)及び合同会社の代表社員(法人の場合は職務執行者)については、かかる住所要件は適用されない。(2015 年 3 月 16 日以降) 
- 
                    *3後述 1.7.1「支店の閉鎖・日本における全ての代表者の退任」を参照。 
株式会社の役員に関する比較表
| 項目 | 中小会社 (資本金 5 億円未満かつ負債総額 200 億円未満の株式会社) | 大会社 (資本金 5 億円以上または負債総額 200 億円以上の株式会社) | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式譲渡制限会社 (発行する株式全部または一部につき、譲渡が制限されている株式会社) | 公開会社 ( 株式譲渡制限会社でない株式会社) | 株式譲渡制限会社 (発行する株式全部または一部につき、譲渡が制限されている株式会社) | 公開会社 ( 株式譲渡制限会社でない株式会社) | |
| 取締役 員数 | 1名以上選任必要 取締役は業務執行権を持つ。代表取締役が選定されない場合、各取締役が代表権を持つ。*2 | 3名以上選任必要 | 1名以上選任必要 取締役は業務執行権を持つ。代表取締役が選定されない場合、各取締役が代表権を持つ。*2 | 3名以上選任必要*3 | 
| 取締役 任期 | 1年~10年 10年まで伸長可能 | 2年 | 1年~10年 10年まで伸長可能 | 2年 | 
| 取締役会 (取締役 3名以上) | 設置任意 監査役会を設置する場合には設置必要 | 設置必要 | 設置任意 監査役会を設置する場合には設置必要 | 設置必要 | 
| 代表取締役 | 取締役 2名以上の場合、選定可能 代表権を持ち業務執行者となる*2 | 1名以上選定必要 代表権を持ち業務執行者となる*2 | 取締役 2名以上の場合、選定可能 代表権を持ち業務執行者となる*2 | 1名以上選定必要 代表権を持ち業務執行者となる*2 | 
| 監査役 員数 | 1名以上選任可能 ただし取締役会を設置し会計参与を選任しない場合、1名以上選任必要 | 1名以上選任必要 | 3名以上選任必要 | |
| 監査役 任期 | 原則 4年 10年まで伸長可能 | 4年 | 原則 4年 10年まで伸長可能 | 4年 | 
| 監査役会 (監査役 3 名以上) | 出資持分なし | 設置必要 | ||
| 会計監査人 選任の可否 | 選任可能 | 選任必要 | ||
| 会計監査人 任期 | 1年 | |||
| 会計参与*4 選任の可否 | 選任可能 ただし取締役会を設置し監査役を選任しない場合、1名以上選任必要 | 選任可能 | ||
| 会計参与*4 任期 | 原則 2年 10 年まで伸長可能 | 2年 | 原則 2年 10 年まで伸長可能 | 2年 | 
- 
                    *1監査等委員会設置会社は会社法改正(2015 年5 月1 日施行)により新設された。指名委員会等設置会社は、同改正前に委員会設置会社と称されていた。 
- 
                    *2代表取締役について少なくとも1名以上は、日本に住所を有する者でなければならないとされていた住所要件は適用されない。(2015年3月16日以降) 
- 
                    *3金融商品取引法の適用会社は、社外取締役を1名以上置かなければならない。 
- 
                    *4税理士または公認会計士である必要がある。取締役と共同して計算書類の作成を行い、「取締役」「監査役」「会計監査人」等を兼任することはできない。 
株式会社の役員に関する比較表
| 項目 | 中小企業 (資本金 5 億円未満かつ負債総額 200 億円未満の株式会社) | 大企業 (資本金 5 億円以上かつ負債総額 200 億円以上の株式会社) | 
|---|---|---|
| (1)株式譲渡制限会社(発行する株式全部または一部につき、譲渡が制限されている株式会社) (2)公開会社(株式譲渡制限会社でない株式会社) | ||
| 取締役員数 | 3 名以上選任必要 | |
| 取締役任期 | 1 年 | |
| 取締役会 (取締役 3 名以上) | 設置必要 | |
| 代表取締役 | 選任不可 | |
| 執行役員数 | 1 名以上選任必要 2 名以上の場合、代表執行役の選任必要*2 | |
| 執行役任期 | 1 年 | |
| 監査役 | 選任不可 | |
| 監査役会 (監査役 3 名以上) | 設置不可 | |
| 会計監査人 選任の可否 | 選任必要 | |
| 会計監査人 任期 | 1 年 | |
| 会計参与選任の可否 | 選任必要 | |
| 会計参与任期 | 1 年 | |
| 監査委員会 | 設置必要(執行役の職務執行の監査等を行う) 3 名以上の取締役で構成、そのうち過半数は社外取締役*3 でなければならない | |
| 指名委員会 | 設置必要(株主総会に提出する取締役選任・解任案の決定を行う) 3 名以上の取締役で構成、そのうち過半数は社外取締役*3 でなければならない | |
| 報酬委員会 | 設置必要(執行役等の報酬の決定を行う) 3 名以上の取締役で構成、そのうち過半数は社外取締役*3 でなければならない | |
- 
                    *1会社法改正(2015 年 5 月 1 日施行)以前、委員会設置会社と称されていた。 
- 
                    *2代表執行役について少なくとも 1 名以上は、日本に住所を有する者でなければならないとされていた住所要件は適用されない。(2015 年 3 月 16 日以降) 
- 
                    *3社外取締役の要件が会社法改正の施行(2015年5月1日施行)により変更したので、注意を要する。 
株式会社の役員に関する比較表
| 項目 | 中小企業 (資本金 5 億円未満かつ負債総額 200 億円未満の株式会社) | 大企業 (資本金 5 億円以上かつ負債総額 200 億円以上の株式会社) | 
|---|---|---|
| (1)株式譲渡制限会社(発行する株式全部または一部につき、譲渡が制限されている株式会社) (2)公開会社(株式譲渡制限会社でない株式会社) | ||
| 取締役(監査等委員) 員数 | 3 名以上*2 | |
| 取締役(監査等委員) 任期 | 2 年 | |
| 取締役(監査等委員を除く) 員数 | 1 名以上選任必要 | |
| 取締役(監査等委員を除く) 任期 | 1 年 | |
| 取締役会 | 設置必要 | |
| 代表取締役 | 選定必要*3 | |
| 監査役 | 選任不可 | |
| 監査役会 | 設置不可 | |
| 会計監査人 選任の要否 | 選任必要 | |
| 会計監査人任期 | 1 年 | |
| 会計参与 選任の可否 | 選任可能 | |
| 会計参与 任期 | 1 年 | |
| 監査委員会 | 設置必要(取締役の職務執行の監査等を行う) 3 名以上の取締役で構成、そのうち過半数は社外取締役*2 でなければならない | |
- 
                    *1会社法改正(2015年5月1日施行)により新設された。 
- 
                    *2過半数が社外取締役でなければならない。常勤の必要はない。社外取締役の要件が会社法改正の施行(2015年5月1日施行)により変更したので、注意を要する。 
- 
                    *3代表取締役について少なくとも 1 名以上は、日本に住所を有する者でなければならないとされていた住所要件は適用されない。(2015年3月16日以降) 
目次
- 
                    1.1
- 
                    1.2
- 
                    1.3
- 
                    1.4
- 
                    1.5
- 
                    1.6
- 
                    1.7
参考
会社設立の手続き パンフレット
 
                    
                                日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
                                資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
                            
Section 1:株式、持分等の取得に関する届出・報告
| Section | 事前届出・事後報告の対象 | 説明箇所 | 管轄省庁等 | 
|---|---|---|---|
| 1-3 | 事前届出を必要とする業種 ※国の安全、公の秩序、公衆の安全の観点から定められたもの   | 対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第一 | 財務省   | 
| 1-3 | 事前届出を必要とする業種 ※わが国経済の円滑運営の観点から定められたもの   | 対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第二 | 財務省   | 
| 1-3 | 事後の報告を必要とする業種   | 対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第三 | 財務省   | 
| 1-3 | 事前届出対象外の国・地域一覧   | 外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答→【参考資料2】掲載国 | 日本銀行国際局   | 
Section 1:登記 各種申請書類
| Section | 申請書式名 | 申請書式掲載箇所 | 管轄省庁等 | 
|---|---|---|---|
| 1-2 | 株式会社の定款記載例2(中小規模の会社) ※非公開、取締役1名以上、取締役会費設置、監査役非接地会社   | 定款の記載例→株式会社の定款→2 中小規模の会社 | 日本公証人連合会公証役場   | 
| 1-2 | 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)   | 公証事務 9-4 定款認証→実質的支配者となるべき者の申告書→株式会社用 | 日本公証人連合会   | 
| 1-3 | 株式、持分、議決権若しくは議決権行使等の権限の取得又は株式への一任運用に関する報告書   | 報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)→6. 外為法第55条の5、6および8に係る→対内直接投資等・特定取得、技術導入→直投命令第6条の2、第6条の3、第7条に基づく報告→様式11(直投命令) | 日本銀行国際局国際収支課   | 
| 1-3 | 宣誓供述書   | 第7 外国会社→7-2外国会社の営業所設置登記申請書→記載例 8頁 | 法務省民事局   | 
| 1-3 | 株式会社設立登記申請書   | 第1 株式会社→1 設立→1-3株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)→ 記載例 | 法務省民事局   | 
| 1-3 | 印鑑(改印)届書   | 第8 印鑑届書→8-1 印鑑届書(株式会社・記載例) | 法務省民事局   | 
| 1-3 | 外国会社営業所設置登記申請書   | 第7 外国会社→7-2外国会社の営業所設置登記申請書→記載例 | 法務省民事局   | 
なお、本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
日本でのビジネスをサポートします
 
                    日本での拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
- 
                                                - 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
 
- 
                                                - 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
 
- 
                                                - その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
 
受付時間
                                            平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
                                            (土日、祝祭日・年末年始を除く)
                                        

 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            


