工業部門500社の2021年総売上高、ドル建てで37%増(トルコ)
2022年7月1日
トルコのイスタンブール工業会議所(ISO)は2022年5月31日、2021年の工業部門売上高上位500社(ISO500社)を公表した〔ISOウェブサイト参照(トルコ語) 〕(注1)。上位を占めたのは、例年どおり、エネルギー、自動車、家電、鉄鋼の4分野だ。首位のテュプラシュ(石油精製)、2位のフォード・オトサン(自動車)は前年同様だった。3位に、前年6位のスター製油所(石油精製)が入った。500社の総売上高は、トルコ・2兆480億5,200万リラ(約15兆9,748億円、1リラ=約7.8円)だった。リラ建てでは、前年比73.8%増と大きく伸びたかたちだ。一方でドル建てになると、年間を通じて見られた通貨下落の影響を受けた。それでも同37.0%増、1兆1,786億ドルだった(注2、表1参照)。
ISOのエルダル・バフチュバン会頭は記者発表〔ISOウェブサイト参照(トルコ語) 〕で、2021年の売上高が好調だった背景に言及。世界経済の回復による国外需要の増加や、サプライチェーン再編によるトルコからの調達拡大などの影響を挙げた。その上で、「サプライチェーンが再編されている中で、環境に優しく生産性が高い、技術を重視した生産モデルに切り替えることが重要」と発言した。さらに「2021年のISO500社のパフォーマンスは、トルコのビジネスマンがどんな状況であっても生産を続けるという強い意思を持っていることの証しだ。われわれは今後もモチベーションと生産能力を維持し続ける」と強調した。
鉄鋼と自動車で明暗分かれる
1993年以来、首位を堅持し続けているのが、テュプラシュだ。トルコで最大のコチ財閥系に属する。世界的な資源価格の上昇によって、ドル建ての売上は80%以上の上昇をみせた(この点は、3位のスター製油所も同様)。鉄鋼セクターも、イスデミルが5位、エルデミルが7位、イチダシュが11位、トスチェリキが14位と、前年より順位を上げた。これら各社は、ドル建て売り上げでも前年比58.6%~80.3%増になった。
順位 | 会社名 | 前年順位 |
売上高 (生産ベース、ネット) |
伸び率 | 外資比率 | 輸出額による順位 | 輸出額(注2) | ドル建て輸出額 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リラ建て | ドル建て(注1) | リラ | ドル | 2020年 | |||||||
1 | テュプラシュ(トルコ石油精製会社) | 1 | 136,793 | 58,592 | 133.5 | 84.1 | 0 | 3 | 1,799 | 3,787 | 110.5 |
2 | フォード・オトサン(自動車) | 2 | 67,305 | 45,223 | 48.8 | 17.4 | 41.04 | 1 | 4,944 | 5,868 | 18.7 |
3 | スター製油所 | 6 | 55,187 | 24,030 | 129.7 | 81.1 | 0.01 | — | — | — | — |
4 | トヨタ・トルコ(自動車) | 4 | 46,152 | 30,812 | 49.8 | 18.1 | 100 | 2 | 3,622 | 3,839 | 6.0 |
5 | イスデミル(イスケンデルン製鉄工場)(鉄鋼) | 10 | 38,669 | 16,909 | 128.7 | 80.3 | 0 | 18 | 390 | 831 | — |
6 | 未公開(精錬) | 5 | — | — | — | — | 0 | 12 | — | — | |
7 | エルデミル(エレーリ製鉄工場)(鉄鋼) | 9 | 36,787 | 16,976 | 116.7 | 70.9 | 0 | 24 | 282 | 630 | — |
8 | アルチェリキ(家電) | 7 | 35,788 | 21,802 | 64.2 | 29.4 | 0 | 5 | — | 2,429 | — |
9 | オヤク・ルノー(自動車) | 3 | 34,413 | 31,241 | 10.2 | △ 13.1 | 51 | 4 | 3,046 | 2,764 | △ 9.3 |
10 | トファシュ(トルコ・フィアット:自動車) | 8 | 26,566 | 20,718 | 28.2 | 1.1 | 37.86 | 7 | 1,544 | 1,629 | 5.5 |
11 | イチダシュ(鉄鋼) | 12 | 25,762 | 12,650 | 103.7 | 60.6 | 0 | 9 | 804 | 1,346 | 67.4 |
12 | チョラクオウル金属加工(鉄鋼) | 13 | 25,489 | 12,175 | 109.4 | 65.1 | 0 | 20 | 525 | 775.0 | 47.6 |
13 | ヒュンダイ・アッサン(自動車) | 14 | 21,412 | 11,898 | 80.0 | 41.9 | 97 | 6 | 1,587 | 1,980 | 24.8 |
14 | トスチェリキ(トスヤル鉄鋼)(鉄鋼) | 16 | 20,571 | 10,225 | 101.2 | 58.6 | 0 | — | — | — | — |
15 | ペトキム(石油化学会社) | 23 | 19,494 | 8,732 | 123.2 | 76.0 | 0 | — | — | — | — |
16 | メルセデス・ベンツ(自動車) | 15 | 19,153 | 11,256 | 70.2 | 34.2 | 84.99 | — | — | — | — |
17 | アセルサン・エレクトロニク(防衛産業) | 11 | 18,136 | 13,236 | 37.0 | 8.0 | 0.00 | 175 | 122 | 111 | △ 9.0 |
18 | ヴェステル白物家電 | 20 | 17,393 | 9,764 | 78.1 | 40.5 | 0 | — | — | — | — |
19 | BSH(家電) | 17 | 15,188 | 10,088 | 50.6 | 18.7 | 99.98 | 14 | 812 | 975 | — |
20 | ササ・ポリエステル(化学製品) | 38 | 15,147 | 5,077 | 198.3 | 135.3 | 0 | 38 | — | 409.0 | — |
ISO 500社 合計 | — | 2,048,052 | 1,178,600 | 73.8 | 37.0 | — | — | — | — | — |
注1:ドル:8.89(中央銀行2021年買い平均値)で算出。
注2:輸出額を公開する企業に限ったデータ。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からジェトロ作成
一方、2021年の自動車産業は、半導体や原料の不足、サプライチェーンの問題による在庫不足の影響を受け、混乱した1年だった(2022年3月4日付地域・分析レポート参照)。フォード・オトサン(2位)とトヨタ・トルコ(4位)はドル建てで約18%増と、比較的安定した実績だ。しかし、オヤク・ルノーは、ドル建てで13.1%減。半導体と原料の不足を理由に、複数回にわたって生産停止に追い込まれたのが響いた。順位も、2020年の3位から9位に下げた。続くトファシュ(トルコ・フィアット)は10位。メルセデス・ベンツは商用車ビジネスが好調で、16位だった。
基礎金属、石油精製品、化学品が好調
ISO500社の2021年の輸出額は、前年比33.9%増の858億4,781万ドル。ISO500社ランキング史上最高値になった。世界的な商品価格上昇の影響で、基礎金属が80.8%増、石油精製品が57.3%増、化学品が2,1倍と伸びた。輸出額が最も大きい自動車産業(構成比26.1%)は11.1%増だった。
一方、飲料、たばこ、紙・製紙、医薬品セクターは、10.3~38.1%減の落ち込みだった(ただしこれら産業の輸出額は、比較的小さい、表2参照)。
セクター | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||
鉱業・採石 | 1,217,441 | 1,388,668 | 1.9 | 1.6 | 14.1 |
食品 | 5,512,896 | 6,338,585 | 8.6 | 7.4 | 15.0 |
飲料 | 90,541 | 60,179 | 0.1 | 0.1 | △ 33.5 |
たばこ | 400,991 | 248,258 | 0.6 | 0.3 | △ 38.1 |
繊維 | 2,502,178 | 2,874,317 | 3.9 | 3.3 | 14.9 |
衣料品 | 1,285,458 | 1,628,639 | 2.0 | 1.9 | 26.7 |
木材 | 556,870 | 830,765 | 0.9 | 1.0 | 49.2 |
紙・製紙 | 607,644 | 545,051 | 0.9 | 0.6 | △ 10.3 |
石油精製品 | 2,540,406 | 3,995,425 | 4.0 | 4.7 | 57.3 |
化学品 | 2,361,545 | 4,909,471 | 3.7 | 5.7 | 107.9 |
医薬品 | 292,565 | 225,666 | 0.5 | 0.3 | △ 22.9 |
ゴム・プラスチック | 1,942,836 | 2,726,277 | 3.0 | 3.2 | 40.3 |
非金属鉱物 | 1,822,278 | 2,436,517 | 2.8 | 2.8 | 33.7 |
基礎金属 | 10,227,964 | 18,488,660 | 16.0 | 21.5 | 80.8 |
金属製品 | 1,511,743 | 2,106,758 | 2.4 | 2.5 | 39.4 |
コンピュータ・電子機器、精密機器 | 1,230,972 | 1,419,963 | 1.9 | 1.7 | 15.4 |
電気機器 | 5,942,280 | 7,981,112 | 9.3 | 9.3 | 34.3 |
機械機器 | 1,610,667 | 2,179,154 | 2.5 | 2.5 | 35.3 |
自動車 | 20,171,021 | 22,416,165 | 31.5 | 26.1 | 11.1 |
その他の輸送機器 | 966,873 | 1,187,730 | 1.5 | 1.4 | 22.8 |
家具 | 111,022 | 246,506 | 0.2 | 0.3 | 122.0 |
その他 | 1,156,149 | 1,571,540 | 1.8 | 1.8 | 35.9 |
電気・ガス・蒸気機関、空調機器 | 1,662 | 22,146 | 0.0 | 0.0 | 1,232.5 |
合計 | 64,104,481 | 85,847,807 | 100.0 | 100.0 | 33.9 |
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からジェトロ作成
産業別の売り上げをドルベースでみると、基礎金属が前年比68.0%増、石油精製品が75.9%増、化学品が72.4%増と好調だった。この3産業で、ISO500社の売り上げ全体の39%を占めた。自動車も13.9%増、電気機器が34.7%増、機械機器が52.2%増だった。ドルベースで唯一落ち込みが見られたセクターは、飲料(5.6%減)に限られる(表3参照)。
産業 | 2020年 | 2021年 |
企業数 (注) |
構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|
鉱業・採石 | 4,326 | 5,917 | 11 | 2.6 | 36.8 |
食品 | 22,789 | 24,763 | 93 | 10.7 | 8.7 |
飲料 | 1,297 | 1,224 | 4 | 0.5 | △ 5.6 |
たばこ | 1,040 | 1,097 | 2 | 0.5 | 5.5 |
繊維 | 6,289 | 9,225 | 46 | 4.0 | 46.7 |
衣料品 | 1,588 | 1,985 | 13 | 0.9 | 25.0 |
木材 | 2,331 | 3,122 | 5 | 1.4 | 34.0 |
紙・製紙 | 2,777 | 4,247 | 15 | 1.8 | 52.9 |
出版物 | — | — | — | — | — |
石油精製品 | 13,238 | 23,290 | 4 | 10.1 | 75.9 |
化学品 | 8,822 | 15,213 | 39 | 6.6 | 72.4 |
医薬品 | 1,365 | 1,398 | 6 | 0.6 | 2.4 |
ゴム・プラスチック | 4,322 | 5,901 | 23 | 2.6 | 36.6 |
非金属鉱物 | 4,949 | 6,103 | 21 | 2.6 | 23.3 |
基礎金属 | 30,557 | 51,338 | 75 | 22.3 | 68.0 |
金属製品 | 4,146 | 5,227 | 18 | 2.3 | 26.1 |
コンピュータ・電子機器、精密機器 | 3,987 | 4,149 | 5 | 1.8 | 4.1 |
電気機器 | 10,314 | 13,892 | 29 | 6.0 | 34.7 |
機械機器 | 2,834 | 4,313 | 16 | 1.9 | 52.2 |
自動車 | 28,896 | 32,919 | 42 | 14.3 | 13.9 |
その他の輸送機器 | 1,774 | 2,618 | 6 | 1.1 | 47.6 |
家具 | 744 | 962 | 5 | 0.4 | 29.3 |
その他 | 4,447 | 5,182 | 5 | 2.2 | 16.5 |
電気・ガス・蒸気機関、空調機器 | 5,079 | 6,134 | 16 | 2.7 | 20.8 |
合計 | 168,131 | 230,377 | 499 | 100.0 | 37.0 |
注:表に革・革製品と、出版物セクターの非公開1社が表示されておらず、合計企業数は499になっている。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からジェトロ作成
外資企業数の減少が続く
ISO500社のうち、外資系企業数は前年から1社減の109社。2009年(153社)以来、最低に落ち込んだ。他方、総売り上げで外資系の比率は約28.6%。横ばいで推移している。
産業別に企業数をみると、自動車セクターが24社で最多だった。この点は例年同様だ。これに、食品15社、化学品10社、基礎金属8社、ゴム・プラスチック7社と続く。
外資出資比率が50%超なのは75社(前年比4社減)。25.01~50%が24社(前年比1社増)、0.01~25%が10社(前年比2社増)だ。
日系企業は19社ある。うち5社が前年から順位を上げ、12社が下げた。トヨタ・トルコ(4位)とサルテン(84位)は同順位だった。順位を上げたのは、トスヤル・トーヨー(64位→40位)、矢崎自動車部品(139位→127位)、インジGSユアサ(200位→194位)、ダイキン・トルコ(152位→111位)、アナドル・いすゞ(284位→196位)だった(注3、表4参照)。
社名 | ISOランキング順位 | 出資比率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
トヨタ・トルコ | 12 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | トヨタ90.0%、三井物産10.0% |
トスヤル・トーヨー | — | — | — | — | — | 72 | 73 | 64 | 40 | 東洋鋼鈑49% |
ブリサ | 54 | 57 | 53 | 57 | 56 | 56 | 54 | 55 | 60 | ブリヂストン43.63% |
サルテン | *123 | *118 | 100 | 112 | 111 | 108 | 102 | 84 | 84 | 三井物産15% |
JTI | 104 | 89 | 66 | 64 | 92 | 82 | 75 | 78 | 101 | JTI 100% |
ダイキン・トルコ | — | — | 488 | 307 | 291 | 216 | 175 | 152 | 111 | ダイキン工業100% |
ベテック・ボヤ | — | — | — | — | *106 | *130 | 165 | 115 | 126 | 日本ペイント99.67% |
矢崎自動車部品 | 148 | 166 | 133 | 113 | 101 | 118 | 273 | 139 | 127 | 矢崎100% |
インジGSユアサ | *263 | *234 | 229 | 311 | 265 | 207 | 183 | 200 | 194 | GSユアサ50% |
アナドル・いすゞ | 179 | 150 | 111 | 150 | 170 | 202 | 180 | 284 | 196 |
いすゞモーターズ16.99%、 伊藤忠商事12.74% |
ホンダ・トルコ | 188 | 199 | 209 | 103 | 60 | 66 | 未公開 | 73 | 226 | 本田技研100% |
住友ゴムAKOタイヤ | — | — | — | — | — | 281 | 178 | 203 | 240 | 住友ゴム80% |
トヨタ紡織トルコ | 316 | 367 | 405 | 194 | 157 | 170 | 187 | 206 | 256 | トヨタ紡織欧州90%、三井物産10% |
関西アルタン・ペイント | 296 | 293 | 280 | 283 | 254 | 259 | 262 | 257 | 294 | 関西ペイント51% |
ポリサン関西ペイント | *282 | *266 | *281 | 317 | 301 | 342 | 299 | 351 | 382 | 関西ペイント50% |
日立アステモ | — | — | — | — | — | *273 | *274 | *341 | 384 | 日立製作所66.6%、本田技研33.4% |
サンケミカル | 446 | 426 | 415 | 377 | 362 | 341 | 342 | 334 | 400 | DIC米子会社サンケミカル100% |
タト食品 | 105 | 105 | 110 | 106 | 137 | 180 | 194 | 185 | 414 | カゴメ3.7%、住友商事1.5% |
日東ベント | 337 | 354 | 352 | 150 | 356 | 330 | 368 | 333 | 453 | 日東電工100% |
注:*は、日系企業投資前の順位。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からジェトロ作成
ISO500社のうち、研究開発(R&D)に取り組む企業の数は2020年の271社から265社に減少した。売り上げに対するR&D支出の割合は0.44%。2020年の0.53%からは縮小した(2018年0.44%、2019年0.58%)。ただし、R&D支出はリラベースで前年比43.8%増だった。
欧州共同体経済活動統計分類(NACE、注4)をベースにISO500社の技術レベルをみる。「低」技術レベルに分類される企業の割合は、減少した(前年37.3%→33.3%)。一方で、「中の下」(31.5%→32.4%)、「中の上」(24.8%→28.3%)は、いずれも増加した。この傾向は、前年同様だ。一方で、「高」レベル技術の企業の割合は、減少した(6.4%→6.1%)。2017年から2019年まで上昇を続けていたところ、足踏みしたかたちだ。
サプライチェーン再編の気運を生かし、次世代の工業へ
2021年は新型コロナウイルスの影響がやや収まり、社会と経済の正常化が進んだ。世界経済が回復した年だったともいえる。商品価格やエネルギー価格の上昇という問題がある中、トルコでは国内外の需要が好調だ。トルコ統計機構(TUIK)によると、2021年の実質GDP成長率は前年比11%〔TUIKウェブサイト参照(トルコ語) 〕。輸出額も前年比32.8%増 だった〔TUIKウェブサイト参照(トルコ語)
〕。
ISO500社の報告によると、2021年は世界的にサプライチェーン再編が進み、トルコからの調達が増加した。これら結果は、おおむね全セクターに好感する結果をもたらしたといえる。今後は、国外需要の継続性がトルコ工業の投資と輸出動向に重要な意味を持つことになりそうだ。
- 注1:
- ISO500社ランキングには、工業セクターのうち、希望する企業が参加する。年によって参加しない企業や、参加しても企業名を未公開にする企業がある。
- 注2:
- ドル建ては2021年のドル為替レート平均値をベースに計算した。
- 注3:
- 企業名はISO500で記載されている名前による。
- 注4:
- NACEは1970年にEUが開発した分類法。さまざまな経済活動を指標化するために利用される。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・イスタンブール事務所 国際貿易専門家
エライ・バシュ - 2009年6月にトルコのチャナッカレ・オンセキズ・マルト大学教育学部日本語教育学科を卒業。その後、大阪大学に留学し、2014年3月に言語文化研究科言語文化専攻博士前期課程を修了。2015年3月からジェトロ・イスタンブール事務所で調査担当として勤務。