米国から見た米中貿易の動向(2019年5月)
2019年7月5日
米国商務省が発表した2019年5月の貿易統計によると、米国の対中物品貿易赤字は302億ドルとなり、前年同月比で縮小したが、対世界の物品貿易赤字額は786億ドルと拡大した。米中間の貿易額は縮小しているが、中国以外からの輸入が拡大している。対中輸入については、トランプ政権が5月上旬に対中追加関税第4弾の発動を表明したため、対象品目の駆け込み輸入がみられた。一方、対中輸出については、米国商務省による華為技術(ファーウェイ)の輸出規制「エンティティー・リスト」への追加による影響が懸念される。本稿では、米国の2019年5月の国別貿易額や対中貿易の動向を分析する。
2019年5月の米中物品貿易額は前年同月比11.1%減少
米国商務省が7月3日に発表した5月の貿易統計(通関ベース、原数値)によると、米国の対中物品貿易赤字額は302億ドルとなり、前年同月比では10.0%縮小したが、対世界の物品貿易赤字は786億ドルとなり、10.7%拡大した。対中の輸出と輸入を合わせた物品貿易額は483億ドルとなり、1年前の2018年5月の544億ドルから11.1%減少した(表1参照)。米国の対世界貿易総額に占める中国の割合は13.3%で、前年同月(15.0%)から1.7ポイント減少した。一方、メキシコの割合は前年同月比0.5ポイント増の15.0%、台湾は0.4ポイント増の2.1%と増加した。米中双方による制裁報復合戦により両国間の貿易額が減少しているが、メキシコや台湾、アイルランド、オランダ、ベトナムなどとの貿易額は増加しており、対世界貿易総額も中国以外からの輸入の増加により前年同月比でプラスとなった。
貿易額の内訳をみると、全世界への輸出額は1,422億ドルで、前年同月比で2.2%減少した。うち対中輸出額は91億ドルで、13.0%減少し、カナダ向けも石油および歴青油(原油を除く、HTS2710項)の減少などにより4.1%減の260億ドルにとどまった。一方、台湾向けは石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)や民間航空機、エンジン、部品(HTS8800項)などの増加などにより22.3%増、日本向けも民間航空機、エンジン、部品やプロパンガスや天然ガス(HTS2711項)の増加などにより8.6%増、インド向けも石油および歴青油(原油に限る)の増加などにより17.9%増と、エネルギー関連の輸出増が目立った。
米国の全世界からの輸入額は2,208億ドルで、前年同月比で2.0%増加した。うち対中輸入額は393億ドルで、10.7%減少となった。一方、米国の輸入が増加した国・地域をみると、メキシコからが乗用車(HTS8703項)や貨物自動車(HTS8704項)の増加などにより9.0%増、アイルランドからは複素環式化合物(HTS2933項)の増加などにより35.1%増、ベトナムからは電話機(HTS8517項)の増加などにより29.0%増加した。これらの輸入増加品目の中国からの輸入はいずれも減少しており、対中輸入の減少が、トランプ大統領が公約に掲げる貿易収支の改善にはつながっていない状況だ。
順位 | 国・地域 | 輸出 | 輸入 | 総額 | 貿易収支 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | 前年同月比 | 2018年 | 2019年 | 前年同月比 | 2018年 | 2019年 | 前年同月比 | 2018年 | 2019年 | 前年同月比 | ||
1 | カナダ | 27,062 | 25,963 | △ 4.1 | 28,223 | 29,288 | 3.8 | 55,286 | 55,251 | △ 0.1 | △ 1,161 | △ 3,325 | 186.4 |
2 | メキシコ | 23,005 | 22,450 | △ 2.4 | 29,432 | 32,095 | 9.0 | 52,437 | 54,545 | 4.0 | △ 6,426 | △ 9,644 | 50.1 |
3 | 中国 | 10,428 | 9,074 | △ 13.0 | 43,966 | 39,269 | △ 10.7 | 54,394 | 48,344 | △ 11.1 | △ 33,538 | △ 30,195 | △ 10.0 |
4 | 日本 | 6,123 | 6,650 | 8.6 | 11,661 | 11,998 | 2.9 | 17,784 | 18,648 | 4.9 | △ 5,537 | △ 5,348 | △ 3.4 |
5 | ドイツ | 5,126 | 5,128 | 0.0 | 10,801 | 10,983 | 1.7 | 15,928 | 16,111 | 1.1 | △ 5,675 | △ 5,855 | 3.2 |
6 | 韓国 | 4,925 | 4,808 | △ 2.4 | 6,630 | 6,393 | △ 3.6 | 11,555 | 11,202 | △ 3.1 | △ 1,706 | △ 1,585 | △ 7.1 |
7 | 英国 | 5,729 | 5,351 | △ 6.6 | 5,084 | 5,326 | 4.8 | 10,813 | 10,677 | △ 1.3 | 645 | 25 | △ 96.1 |
8 | インド | 2,625 | 3,094 | 17.9 | 5,091 | 5,625 | 10.5 | 7,716 | 8,719 | 13.0 | △ 2,467 | △ 2,531 | 2.6 |
9 | フランス | 3,227 | 3,222 | △ 0.2 | 4,434 | 5,165 | 16.5 | 7,662 | 8,387 | 9.5 | △ 1,207 | △ 1,943 | 60.9 |
10 | 台湾 | 2,417 | 2,956 | 22.3 | 3,791 | 4,700 | 24.0 | 6,208 | 7,657 | 23.3 | △ 1,374 | △ 1,744 | 26.9 |
11 | イタリア | 2,095 | 2,220 | 6.0 | 4,873 | 4,982 | 2.2 | 6,968 | 7,202 | 3.4 | △ 2,778 | △ 2,762 | △ 0.6 |
12 | オランダ | 3,777 | 4,011 | 6.2 | 1,789 | 2,698 | 50.8 | 5,567 | 6,709 | 20.5 | 1,988 | 1,313 | △ 33.9 |
13 | ブラジル | 3,242 | 3,601 | 11.1 | 2,338 | 3,067 | 31.2 | 5,580 | 6,668 | 19.5 | 905 | 534 | △ 40.9 |
14 | アイルランド | 968 | 684 | △ 29.3 | 4,246 | 5,738 | 35.1 | 5,214 | 6,422 | 23.2 | △ 3,278 | △ 5,054 | 54.2 |
15 | ベトナム | 924 | 887 | △ 4.0 | 3,992 | 5,148 | 29.0 | 4,916 | 6,035 | 22.8 | △ 3,068 | △ 4,260 | 38.9 |
16 | スイス | 1,948 | 1,951 | 0.1 | 3,608 | 3,888 | 7.8 | 5,556 | 5,839 | 5.1 | △ 1,659 | △ 1,938 | 16.8 |
17 | ベルギー | 2,861 | 3,174 | 10.9 | 1,693 | 2,104 | 24.3 | 4,554 | 5,278 | 15.9 | 1,169 | 1,070 | △ 8.4 |
18 | シンガポール | 3,300 | 2,812 | △ 14.8 | 2,499 | 2,274 | △ 9.0 | 5,799 | 5,087 | △ 12.3 | 800 | 538 | △ 32.8 |
19 | マレーシア | 1,051 | 1,056 | 0.5 | 3,632 | 3,347 | △ 7.9 | 4,683 | 4,403 | △ 6.0 | △ 2,581 | △ 2,291 | △ 11.3 |
20 | タイ | 983 | 1,024 | 4.3 | 2,706 | 2,814 | 4.0 | 3,689 | 3,838 | 4.1 | △ 1,723 | △ 1,789 | 3.8 |
世界計 | 145,424 | 142,208 | △ 2.2 | 216,440 | 220,835 | 2.0 | 361,864 | 363,043 | 0.3 | △ 71,016 | △ 78,627 | 10.7 |
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成
対中輸出は輸送機器の減少が目立つ
米国の対中貿易額をHTSコード上位4桁でみると、対中輸出は、民間航空機・エンジン・部品が前年同月比39.3%減、乗用車が36.7%減、自動車部品48.2%減など輸送機器の減少が目立った(表2参照)。対中上位輸出品目の全世界への輸出額をみると、対中輸出額が前年同月比でマイナスの品目のうち、石油、歴青油以外は全世界輸出額も前年同月比でマイナスとなっており、エネルギー製品以外は対中輸出減少分を十分にカバーする代替輸出国・地域がみつかっていない状況とみられる。
一方、対中輸出が増加した品目では、大豆(HTS1201項)が2.1倍に増加し、集積回路(HT8542項)は52.7%増加した。ただ、米国商務省産業安全保障局(BIS)は5月20日、米国ファーウェイと関連68社を「エンティティー・リスト」に追加したことから(2019年5月21日付ビジネス短信参照)、6月以降の統計ではハイテク部品の対中輸出額の減少が予想される。
順位 | HTS番号 | 品目 | 中国 | 日本 | 世界 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年金額 | 2019年 | 2018年金額 | 2019年 | 2018年金額 | 2019年 | |||||||||
金額 | 前年同月比 | 寄与度 | 金額 | 前年同月比 | 寄与度 | 金額 | 前年同月比 | 寄与度 | ||||||
1 | 8800 | 民間航空機、エンジン、部品 | 1,175 | 713 | △ 39.3 | △ 4.43 | 607 | 887 | 46.2 | 4.58 | 11,942 | 10,184 | △ 14.7 | △ 1.21 |
2 | 8542 | 集積回路 | 419 | 639 | 52.7 | 2.11 | 62 | 38 | △ 37.5 | △ 0.38 | 3,190 | 3,181 | △ 0.3 | △ 0.01 |
3 | 2709 | 石油、歴青油 | 678 | 536 | △ 20.9 | △ 1.36 | 78 | 123 | 57.4 | 0.73 | 4,155 | 5,731 | 37.9 | 1.08 |
4 | 8703 | 乗用車 | 777 | 492 | △ 36.7 | △ 2.73 | 58 | 118 | 101.3 | 0.97 | 5,329 | 5,271 | △ 1.1 | △ 0.04 |
5 | 1201 | 大豆 | 209 | 434 | 108.1 | 2.16 | 82 | 66 | △ 18.8 | △ 0.25 | 1,266 | 904 | △ 28.6 | △ 0.25 |
6 | 8486 | 半導体ボール・ウエハー・デバイス | 405 | 395 | △ 2.6 | △ 0.10 | 232 | 98 | △ 57.6 | △ 2.18 | 1,607 | 1,325 | △ 17.6 | △ 0.19 |
7 | 9018 | 医療・獣医用機器 | 227 | 314 | 38.1 | 0.83 | 224 | 221 | △ 1.7 | △ 0.06 | 2,407 | 2,512 | 4.3 | 0.07 |
8 | 9027 | 物理・化学分析用機器 | 147 | 151 | 2.3 | 0.03 | 34 | 42 | 22.6 | 0.13 | 704 | 782 | 11.1 | 0.05 |
9 | 3004 | 医薬品 | 134 | 148 | 10.3 | 0.13 | 167 | 182 | 9.3 | 0.25 | 1,724 | 2,090 | 21.2 | 0.25 |
10 | 8708 | 自動車部品 | 242 | 125 | △ 48.2 | △ 1.12 | 46 | 32 | △ 29.2 | △ 0.22 | 4,001 | 3,972 | △ 0.7 | △ 0.02 |
総計 | 10,428 | 9,074 | △ 13.0 | △ 12.98 | 6,123 | 6,650 | 8.6 | 8.60 | 145,424 | 142,208 | △ 2.2 | △ 2.21 |
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成
対中輸入は追加関税対象品目の落ち込みが顕著に
対中輸入は、計算機等部品(HTS8473項)が前年同月比69.3%減、コンピュータ(HTS8471項)が10.4%減と電気機器や一般機械の落ち込みが目立った(表3参照)。計算機等部品の多くが第3弾の対象品目になっており、追加関税の影響が顕著になっている。対中上位輸入品目の全世界からの輸入額をみると、対中輸入額が前年同月比でマイナスの品目のうち、自動車部品と腰掛け以外は全世界輸入額も前年同月比でおおむねマイナスとなっており、中国への輸入依存が大きい品目については、十分な代替輸入先がみつかっていない模様だ。
一方、対中輸入が増加した品目では、テレビ・モニター(HTS8528)が11.8%増加し、三輪車、スクーター(HTS9503)は17.2%増、手持ち工具(HTS8467)は21.0%増の3億7,200万ドルとなった。これらの品目は第4弾候補の対象品目に入っているため、追加関税発動前の駆け込みでの輸入増とみられる。G20大阪サミットに合わせて開催された米中首脳会談では、米中貿易交渉の再開で合意し(2019年7月1日付ビジネス短信参照)、米国の追加関税第4弾発動は延期となったが、今後、再び交渉が頓挫すれば、第4弾が発動される可能性が高いことから、6月以降も第4弾対象品目の輸入増加が予想される。
順位 | HTS番号 | 品目 | 中国 | メキシコ | 世界 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年金額 | 2019年 | 2018年金額 | 2019年 | 2018年金額 | 2019年 | |||||||||
金額 | 前年同月比 | 寄与度 | 金額 | 前年同月比 | 寄与度 | 金額 | 前年同月比 | 寄与度 | ||||||
1 | 8517 | 電話機 | 4,993 | 4,698 | △ 5.9 | △ 0.67 | 1,149 | 715 | △ 37.8 | △ 1.48 | 8,562 | 7,829 | △ 8.6 | △ 0.34 |
2 | 8471 | コンピュータ | 4,622 | 4,141 | △ 10.4 | △ 1.10 | 2,521 | 2,517 | △ 0.1 | △ 0.01 | 8,321 | 8,140 | △ 2.2 | △ 0.08 |
3 | 8528 | テレビ・モニター | 934 | 1,044 | 11.8 | 0.25 | 677 | 727 | 7.5 | 0.17 | 1,830 | 1,975 | 7.9 | 0.07 |
4 | 9403 | 家具・家具の部品 | 1,072 | 939 | △ 12.4 | △ 0.30 | 110 | 121 | 9.7 | 0.04 | 2,184 | 2,184 | 0.0 | 0.00 |
5 | 8708 | 自動車部品 | 966 | 866 | △ 10.3 | △ 0.23 | 2,042 | 2,249 | 10.2 | 0.71 | 5,989 | 6,079 | 1.5 | 0.04 |
6 | 9401 | 腰かけ | 967 | 858 | △ 11.3 | △ 0.25 | 577 | 622 | 7.8 | 0.15 | 2,099 | 2,116 | 0.8 | 0.01 |
7 | 9503 | 三輪車、スクーター | 596 | 699 | 17.2 | 0.23 | 47 | 41 | △ 13.3 | △ 0.02 | 756 | 863 | 14.2 | 0.05 |
8 | 9405 | 照明器具 | 605 | 546 | △ 9.7 | △ 0.13 | 211 | 191 | △ 9.1 | △ 0.07 | 970 | 902 | △ 7.1 | △ 0.03 |
9 | 3926 | その他プラスチック製品 | 479 | 522 | 8.8 | 0.10 | 119 | 128 | 6.9 | 0.03 | 959 | 1,020 | 6.3 | 0.03 |
10 | 8473 | 計算機等部品 | 1,655 | 508 | △ 69.3 | △ 2.61 | 20 | 52 | 158.5 | 0.11 | 2,425 | 1,676 | △ 30.9 | △ 0.35 |
総計 | 43,966 | 39,269 | △ 10.7 | △ 10.68 | 29,432 | 32,095 | 9.0 | 9.05 | 216,440 | 220,835 | 2.0 | 2.03 |
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

- 執筆者紹介
-
ジェトロ海外調査部米州課 課長代理
中溝 丘(なかみぞ たかし) - 1997年、ジェトロ入構。海外調査部、国際交流部、経済産業省通商政策局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所、産業技術部、企画部、経済産業省貿易経済協力局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所長、サービス産業部などを経て、2016年4月より現職。