2024年の新車販売台数は7.7%増、電動車が好調(コロンビア)
2025年4月24日
コロンビア自動車協会(ANDEMOS)は、新車販売統計(登録ベース)を公表している。2024年は、前年比7.7%増(20万1,219台)だった。
2024年は、物価上昇が落ち着いた。1月に年率8.35%だった消費者物価指数上昇率が、12月には同5.2%まで低下している。政策金利も引き下げが続き、11月には約2年ぶりに1桁(9.75%)に戻った。また、「国際自動車サロン」(11月にボゴタ市で開催)が、年末の販売を後押しした。
新車販売台数をメーカー別にみると、首位はトヨタの2万7,023台(シェア13.4%)。続いてルノーが2万5,339台(12.6%)、3位が起亜で2万4,251台(12.1%)だった。日系メーカーでは、首位トヨタのほか、5社が上位20位以内に名を連ねた〔5位:マツダ(8.9%)、6位:日産(6.1%)、7位:スズキ(5.4%)、16位:スバル(0.9%)、20位:ホンダ(0.8%)/表1参照〕。
順位 | メーカー | 国名 |
2023年 台数 |
2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | シェア | 前年比 | ||||
1 | トヨタ | 日本 | 25,940 | 27,023 | 13.4 | 4.2 |
2 | ルノー | フランス | 26,417 | 25,339 | 12.6 | △ 4.1 |
3 | 起亜 | 韓国 | 15,746 | 24,251 | 12.1 | 54.0 |
4 | GM(シボレー) | 米国 | 23,838 | 19,605 | 9.7 | △ 17.8 |
5 | マツダ | 日本 | 17,583 | 17,968 | 8.9 | 2.2 |
6 | 日産 | 日本 | 9,741 | 12,211 | 6.1 | 25.4 |
7 | スズキ | 日本 | 10,389 | 10,814 | 5.4 | 4.1 |
8 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 6,735 | 8,220 | 4.1 | 22.0 |
9 | 現代 | 韓国 | 5,185 | 7,206 | 3.6 | 39.0 |
10 | フォード | 米国 | 6,476 | 7,128 | 3.5 | 10.1 |
11 | BYD | 中国 | 1,437 | 4,595 | 2.3 | 219.8 |
12 | 福田汽車(FOTON) | 中国 | 5,019 | 4,218 | 2.1 | △ 16.0 |
13 | メルセデス・ベンツ | ドイツ | 2,647 | 2,930 | 1.5 | 10.7 |
14 | BMW | ドイツ | 2,563 | 2,377 | 1.2 | △ 7.3 |
15 | 安徽江淮汽車(JAC) | 中国 | 2,372 | 2,115 | 1.1 | △ 10.8 |
16 | スバル | 日本 | 1,472 | 1,910 | 0.9 | 29.8 |
17 | シトロエン | フランス | 1,901 | 1,757 | 0.9 | △ 7.6 |
18 | 江鈴汽車(JMC) | 中国 | 1,370 | 1,667 | 0.8 | 21.7 |
19 | ボルボ | スウェーデン | 935 | 1,632 | 0.8 | 74.5 |
20 | ホンダ | 日本 | 1,476 | 1,581 | 0.8 | 7.1 |
― | その他 | ― | 17,584 | 16,672 | 8.3 | △ 5.2 |
合計 | 186,826 | 201,219 | 100.0 | 7.7 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
SUVが引き続き人気
車種別に2024年の販売台数上位を確認すると、(1)マツダ「Cx-30」、(2)トヨタ「カローラクロス」、(3)ルノー「ダスター」の順だった(表2参照)。上位10車種のうち5車種がスポーツ用多目的車(SUV)であり、販売全体の約52%を占めた(表3参照)。
順位 | メーカー | モデル |
2023年 台数 |
2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | シェア | 前年比 | ||||
1 | マツダ | Cx-30 | 5,748 | 7,825 | 3.9 | 36.1 |
2 | トヨタ | カローラクロス | 5,798 | 7,517 | 3.7 | 29.6 |
3 | ルノー | ダスター | 7,014 | 6,653 | 3.3 | △ 5.1 |
4 | 起亜 | ピカント | 5,604 | 5,795 | 2.9 | 3.4 |
5 | トヨタ | ハイラックス | 5,423 | 4,958 | 2.5 | △ 8.6 |
6 | シボレー | オニキス | 5,771 | 4,126 | 2.1 | △ 28.5 |
7 | ルノー | クウィッド | 4,710 | 3,744 | 1.9 | △ 20.5 |
8 | トヨタ | フォーチュナー | 3,797 | 3,571 | 1.8 | △ 6.0 |
9 | ルノー | ロガン | 2,967 | 3,559 | 1.8 | 20.0 |
10 | 起亜 | K3クロス | ― | 3,337 | 1.7 | ― |
11 | スズキ | スウィフト | 3,415 | 3,164 | 1.6 | △ 7.3 |
12 | ルノー | ステップウェイ | 3,344 | 3,057 | 1.5 | △ 8.6 |
13 | シボレー | ジョイ | 2,855 | 2,995 | 1.5 | 4.9 |
14 | 日産 | キックス | 1,829 | 2,969 | 1.5 | 62.3 |
15 | マツダ | Cx-5 | 2,700 | 2,966 | 1.5 | 9.9 |
16 | シボレー | トラッカー | 4,211 | 2,947 | 1.5 | △ 30.0 |
17 | 日産 | フロンティア | 2,054 | 2,836 | 1.4 | 38.1 |
18 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 6 | 2,812 | 1.4 | 46,766.7 |
19 | 起亜 | K3クロス | 20 | 2,548 | 1.3 | 12,640.0 |
20 | マツダ | 2 ハッチバック | 2,752 | 2,228 | 1.1 | △ 19.0 |
合計(その他含む) | 186,826 | 201,219 | 100.0 | 7.7 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
セグメント |
2023年 台数 |
2024年 | ||
---|---|---|---|---|
台数 | シェア | 前年比 | ||
SUV | 82,765 | 105,011 | 52.2 | 26.9 |
乗用車 | 56,772 | 54,649 | 27.2 | △ 3.7 |
ピックアップ | 17,400 | 15,009 | 7.5 | △ 13.7 |
商用車(10.5トン未満) | 12,210 | 11,171 | 5.6 | △ 8.5 |
タクシー | 4,894 | 5,299 | 2.6 | 8.3 |
バン | 3,546 | 3,514 | 1.7 | △ 0.9 |
トレーラーヘッド | 2,581 | 1,904 | 0.9 | △ 26.2 |
商用者(10.5トン以上) | 2,501 | 1,568 | 0.8 | △ 37.3 |
マイクロバス | 807 | 811 | 0.4 | 0.5 |
バス | 1,227 | 796 | 0.4 | △ 35.1 |
救急車 | 519 | 506 | 0.3 | △ 2.5 |
ダンプカー | 855 | 483 | 0.2 | △ 43.5 |
小型バス | 256 | 363 | 0.2 | 41.8 |
四輪バギー | 493 | 135 | 0.1 | △ 72.6 |
合計 | 186,826 | 201,219 | 100.0 | 7.7 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
電動車販売が堅調に推移
動力タイプ別に販売台数をみると、ガソリン車が11万6,364台の前年比1.1%減(シェア57.8%)だった。
一方、ハイブリッド車(HEV)が4万631台(20.2%)の同56.3%増、電気自動車(BEV)が9,193台の同2.5倍と大きく伸びた(表4参照)。電動車(注1)は、都市走行規制(注2)の対象外になる。また、その購入者は自動車税、強制保険、車検などで、優遇を受けることができる。
種類 |
2023年 台数 |
2024年 | ||
---|---|---|---|---|
台数 | シェア | 前年比 | ||
ガソリン | 117,638 | 116,364 | 57.8 | △ 1.1 |
ハイブリッド(HEV) | 25,994 | 40,631 | 20.2 | 56.3 |
ディーゼル | 37,097 | 32,306 | 16.1 | △ 12.9 |
電気(BEV) | 3,708 | 9,193 | 4.6 | 147.9 |
プラグインハイブリッド(PHEV) | 1,799 | 2,067 | 1.0 | 14.9 |
天然ガス | 342 | 345 | 0.2 | 0.9 |
天然ガス(ガス転換改造済み) | 248 | 309 | 0.2 | 24.6 |
合計(その他含む) | 186,826 | 201,219 | 100.0 | 7.7 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
電動車販売をメーカー別にみると、首位がトヨタの1万2,479台(シェア24.0%)。これに、マツダ(14.8%)、スズキ(12.9%)が続いた(表5参照)。この日系3社のシェアは2023年には6割以上であったが、2024年は全体の51.7%となった。
順位 | メーカー |
2023年 台数 |
2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
台数 | シェア | 前年比 | |||
1 | トヨタ | 9,772 | 12,479 | 24.0 | 27.7 |
2 | マツダ | 5,542 | 7,691 | 14.8 | 38.8 |
3 | スズキ | 4,120 | 6,709 | 12.9 | 62.8 |
4 | BYD | 1,437 | 4,595 | 8.9 | 219.8 |
5 | フォード | 1,292 | 2,788 | 5.4 | 115.8 |
6 | 起亜 | 367 | 2,772 | 5.3 | 655.3 |
7 | 日産 | 1,434 | 2,012 | 3.9 | 40.3 |
8 | メルセデス・ベンツ | 1,462 | 1,655 | 3.2 | 13.2 |
9 | ルノー | 206 | 1,548 | 3.0 | 651.5 |
10 | ボルボ | 919 | 1,523 | 2.9 | 65.7 |
11 | 現代 | 516 | 1,475 | 2.8 | 185.9 |
12 | BMW | 777 | 1,355 | 2.6 | 74.4 |
13 | スバル | 820 | 1,291 | 2.5 | 57.4 |
14 | アウディ | 697 | 707 | 1.4 | 1.4 |
15 | MG | 290 | 401 | 0.8 | 38.3 |
16 | 奇瑞汽車(Chery) | ― | 398 | 0.8 | ― |
17 | GM(シボレー) | 123 | 336 | 0.6 | 173.2 |
18 | クプラ | ― | 249 | 0.5 | ― |
19 | 安徽江淮汽車(JAC) | 222 | 235 | 0.5 | 5.9 |
20 | 長安汽車(Changan) | 70 | 230 | 0.4 | 228.6 |
合計(その他含む) | 31,501 | 51,891 | 100.0 | 64.7 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
電動車販売の状況について、動力タイプ別に主要モデルでみると、次に示す通り(表6参照)。
- HEV
トップ3は、(1)トヨタ「カローラクロス」(7,100台)、(2)マツダ「Cx-30」(6,234台)、(3)スズキ「スウィフト」(3,164台)。上位10モデル中9モデルが日系メーカーだった。 - BEV
最多販売モデルは(1) BYDの「シーガル」(1,513台)と(2)「元アップ」(1,168台)。(3)ボルボ「Ex30」(763台)、(4)起亜「Ev5」(596台)が続いた。 - プラグインハイブリッド車(PHEV)
2024年の販売は、前年同期比14.9%増(2,067台)。最多販売モデルは(1)ボルボ「Xc60」で34.9%増(390台)。続いて、(2) BYD「宋プラス DM-i」(338台)、(3)現代「ツーソン・ハイブリッド」(245台)だった。
順位 | メーカー | モデル |
動力 タイプ |
2023年 台数 |
2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | シェア | 前年比 | |||||
1 | トヨタ | カローラクロス | HEV | 4,963 | 7,100 | 13.7 | 43.1 |
2 | マツダ | Cx-30 | HEV | 3,696 | 6,234 | 12.0 | 68.7 |
3 | スズキ | スウィフト | HEV | 3,415 | 3,164 | 6.1 | △ 7.3 |
4 | トヨタ | ヤリスクロス | HEV | 2,192 | 2,203 | 4.2 | 0.5 |
5 | 日産 | X-trail t33 | HEV | 1,355 | 1,975 | 3.8 | 45.8 |
6 | トヨタ | カローラ | HEV | 1,991 | 1,848 | 3.6 | △ 7.2 |
7 | スズキ | フロンクス | HEV | ― | 1,795 | 3.5 | ― |
8 | スズキ | グランドビターラ | HEV | 703 | 1,599 | 3.1 | 127.5 |
9 | BYD | シーガル | BEV | 2 | 1,513 | 2.9 | 75,550.0 |
10 | BYD | 元アップ | BEV | ― | 1,168 | 2.3 | ― |
11 | 起亜 | ニロ | HEV | 140 | 1,164 | 2.2 | 731.4 |
12 | マツダ | 3 | HEV | 1,341 | 1,112 | 2.1 | △ 17.1 |
13 | ルノー | アルカナ | HEV | ― | 1,079 | 2.1 | ― |
14 | 現代 | コナ ハイブリッド | HEV | 485 | 983 | 1.9 | 102.7 |
15 | フォード | プラチナム ハイブリッド | HEV | 483 | 947 | 1.8 | 96.1 |
16 | 起亜 | ストニック | HEV | 220 | 945 | 1.8 | 329.5 |
17 | トヨタ | RAV4 | HEV | 501 | 881 | 1.7 | 75.8 |
18 | フォード | エスケープ ST-Line ハイブリッド | HEV | 279 | 869 | 1.7 | 211.5 |
19 | ボルボ | Ex30 | BEV | ― | 763 | 1.5 | ― |
20 | 起亜 | Ev5 | BEV | ― | 596 | 1.1 | ― |
合計(その他含む) | 31,501 | 51,891 | 100.0 | 64.7 |
出所:コロンビア自動車協会(ANDEMOS)
起亜が大きく成長
起亜の新車販売は、前年同期比54.0%増(2万4,251台)。GM(シボレー)とマツダを抜き、トヨタ、ルノーに次ぐ第3位になった。また、電動車販売台数では、同7.6倍の大幅増を記録した(2,772台)。
コロンビアにおける起亜自動車の代理店であるメトロキア(Metrokia)は、2023年3月に経営陣の交代を発表。ゼネラルマネージャーにホルヘ・ネイラ氏が就任した。同氏は、シボレー、フォード、現代、JACなど主要な自動車メーカーで、23年以上の経験を持つ。2023年末には展示場を改装し、企業イメージを一新するため、5,000万ドル以上投資した。
同氏は国内メディアのインタビューに対し、起亜コロンビアの2025年の目標を「国内販売台数3万台、シェア13%~14%」とした。また、新型電動SUV「EV3」、全面改良した「スポーテージ」、コロンビア初上陸のピックアップ「タスマン」などが成長を後押しするだろうと話している。
2025年の新車販売は22万台の予想
コロンビア全国商業者連合会(Fenalco)と全国産業連盟(ANDI)は、2025年の新車販売台数を前年同期比9.3%増の22万台と予想。また、22万台の販売を達成するため、政府への要求として次の点を挙げた。
- 金利:1桁台を継続すること。新技術へのアクセスを容易にする優遇金利を検討すること。
- 貿易および自動車産業の強化:35万人以上の雇用を生む自動車産業と貿易産業に対して、強化戦略を打ち出すこと。
- 法的安定性と規制の確立:自動車産業に適応する規制を明確にすること。生産と物流に影響を与えない合理的な移行期間を設けること。
- エネルギー転換のためのインセンティブ
- 古い車からの乗り換えを促す政策
- 注1:
- 当地で言う電動車(xEV)は、(1)バッテリー式電気自動車(BEV)、(2)プラグインハイブリッド車(PHEV)、(3)ハイブリッド車(HEV)または(4)マイルドハイブリッド車(MHEV)のいずれか。
- 注2:
- スペイン語で「pico y placa」。渋滞緩和や大気汚染防止のため、主要都市では、ナンバープレート末尾の番号により走行できない曜日や時間帯を定めている。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ボゴタ事務所
木村 香菜(きむら かな) - 2023年からジェトロ・ボゴタ事務所勤務。