原料供給問題が続くも、自動車生産は回復傾向、輸出総額は過去最高(トルコ)
2023年5月8日
商用車の生産が好調
トルコの自動車工業協会(OSD)によると、2022年の自動車生産台数は前年比6.0%増の135万2,648台で、2019年から続く下落基調から上昇に転じた(表1参照)。そのうち59.9%を占める乗用車の生産が3.6%増、残りの40.1%を占める商用車の生産が9.8%増となった。乗用車の生産台数は新型コロナ感染拡大前の2019年の水準には戻ってはいないが、商用車は2019年比で13.2%増加しており、自動車全体の生産台数を押し上げている。
公表情報からジェトロが集計したところによると、2022年の生産停止期間は、生産台数が多い企業の中で、オヤク・ルノーが約40日間(2021年:約80日間)、トヨタが約25日間だった。半導体不足や部品調達問題によって生産を停止したものの、セクター全体の生産停止期間が2021年に比べて少なかったことが生産台数増加に対してポジティブな影響を与えた。
車種 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 構成比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 1,026,461 | 982,642 | 855,043 | 782,835 | 810,889 | 59.9 | 3.6 |
商用車 | 523,689 | 478,602 | 442,811 | 493,305 | 541,759 | 40.1 | 9.8 |
大型トラック | 22,883 | 17,604 | 21,169 | 34,652 | 41,544 | 3.1 | 19.9 |
小型トラック | 2,654 | 1,399 | 2,081 | 3,922 | 5,026 | 0.4 | 28.1 |
ピックアップトラック | 429,361 | 386,245 | 358,182 | 400,078 | 436,611 | 32.3 | 9.1 |
大型バス | 8,541 | 9,199 | 7,896 | 5,567 | 8,346 | 0.6 | 49.9 |
小型バス | 56,934 | 61,629 | 51,464 | 46,870 | 46,897 | 3.5 | 0.1 |
中型バス | 3,316 | 2,526 | 2,043 | 2,216 | 3,335 | 0.2 | 50.5 |
自動車計 | 1,550,150 | 1,461,244 | 1,297,854 | 1,276,140 | 1,352,648 | 100.0 | 6.0 |
出所:自動車工業協会(OSD)
完成車の生産台数をメーカー別にみると、フォード・オトサンが前年比7.5%増、トファシュ・フィアットが15.4%増、現代・アッサンは28.4%増と好調だった。オヤク・ルノーが0.4%減で前年の2位から3位へ、トヨタは5.9%減で同3位から4位に後退した。他方、メルセデス・ベンツ(20.0%増)、アナドル・いすゞオート(26.9%増)、オトカル(64.4%増)など商用車と、バスメーカーの生産台数が急増した(表2参照)。
メーカー | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 伸び率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|
フォード・オトサン | 327,936 | 348,029 | 374,027 | 7.5 | 26.7 |
トファシュ・フィアット | 250,630 | 228,544 | 263,747 | 15.4 | 18.8 |
オヤク・ルノー | 308,568 | 248,000 | 247,100 | △ 0.4 | 17.6 |
トヨタ | 219,391 | 230,421 | 216,735 | △ 5.9 | 15.5 |
現代・アッサン | 137,034 | 162,095 | 208,100 | 28.4 | 14.8 |
テュルク・トラクター | 34,337 | 48,560 | 44,619 | △ 8.1 | 3.2 |
メルセデス・ベンツ | 16,959 | 24,092 | 28,914 | 20.0 | 2.1 |
アナドル・いすゞオート | 2,920 | 4,066 | 5,161 | 26.9 | 0.4 |
ハッタト・トラクター | 3,766 | 6,943 | 4,922 | △ 29.1 | 0.4 |
オトカル | 1,965 | 2,237 | 3,677 | 64.4 | 0.3 |
テムサ | 758 | 1,862 | 2,457 | 32.0 | 0.2 |
マン | 2,743 | 1,624 | 2,044 | 25.9 | 0.1 |
カルサン | 3,106 | 3,437 | 686 | △ 80.0 | 0.0 |
合計 | 1,310,113 | 1,309,910 | 1,402,189 | 7.0 | 100.0 |
注:表1の合計台数はテュルク・トラクターとハッタト・トラクターの生産台数を含まないため、表1とは数値が異なる。
出所:自動車工業協会(OSD)
欧州への輸出増加
OSDの統計によると、2022年の自動車関連全体(完成車と部品の合計)の輸出総額は前年比5.5%増の315億ドルで、過去最高を更新した。2021年と同様に、サプライチェーンの多様化と再編の中で、欧州企業がトルコからの調達に力を入れる動きが続き、自動車部品の輸出総額は前年比8.5%増の128億ドルだった(表3参照)。
一方、トルコ輸出業者会議(TIM)によると、自動車セクターの輸出総額は前年比5.7%増の310億ドルで、輸出総額の約3分の2を占めるEU向けの輸出は前年比5.8%増となった。中でも最大の輸出先のドイツ向けが堅調なほか、ポーランド、スペイン、イタリア、ポルトガル、ルーマニア、チェコ向けの増加が目立つ。EU域外の国では、米国が17.0%増、英国が5.8%増で好調だったが、エジプトやモロッコへの輸出額には減少がみられた(表4参照)。
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車合計 | 21,350.3 | 20,613.8 | 16,491.1 | 18,048.6 | 18,677.2 | 3.5 | 59.3 |
乗用車 | 12,421.0 | 11,864.8 | 9,312.1 | 9,272.1 | 9,069.5 | △ 2.2 | 48.6 |
大型・軽商用車 | 5,376.4 | 4,945.4 | 4,254.5 | 5,420.1 | 5,633.8 | 3.9 | 30.2 |
大型バス | 1,503.2 | 1,759.4 | 1,300.7 | 1,014.8 | 1,201.7 | 18.4 | 6.4 |
中・小型バス | 215.5 | 222.9 | 188.4 | 193.9 | 163.0 | △ 15.9 | 0.9 |
その他の自動車 | 1,834.3 | 1,821.2 | 1,435.0 | 2,147.7 | 2,609.2 | 21.5 | 14.0 |
自動車部品合計 | 10,881.6 | 10,616.4 | 9,451.3 | 11,824.0 | 12,831.1 | 8.5 | 40.7 |
スペアパーツ | 8,406.4 | 8,071.3 | 7,251.5 | 9,184.6 | 10,048.4 | 9.4 | 78.3 |
タイヤなどゴム製品 | 1,353.9 | 1,479.1 | 1,248.0 | 1,630.4 | 1,767.3 | 8.4 | 13.8 |
エンジン | 582.0 | 518.1 | 461.4 | 296.7 | 233.0 | △ 21.5 | 1.8 |
バッテリー | 388.1 | 397.3 | 353.0 | 509.2 | 547.9 | 7.6 | 4.3 |
セーフティーガラス | 151.1 | 150.6 | 140.3 | 203.2 | 234.5 | 15.4 | 1.8 |
合計 | 28,986.5 | 31,230.1 | 25,941.9 | 29,872.7 | 31,508.4 | 5.5 | 100.0 |
出所:自動車工業協会(OSD)
順位 | 国・地域名 | 2021年 | 2022年 | 構成比 | 前年比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 4,165,898.69 | 4,390,621.78 | 14.2 | 5.4 | 0.8 |
2 | 英国 | 3,093,046.63 | 3,270,917.00 | 10.6 | 5.8 | 0.6 |
3 | フランス | 3,369,435.52 | 3,250,300.83 | 10.5 | △ 3.5 | △ 0.4 |
4 | イタリア | 2,448,319.50 | 2,585,400.95 | 8.3 | 5.6 | 0.5 |
5 | スペイン | 1,606,383.99 | 1,816,397.57 | 5.9 | 13.1 | 0.7 |
6 | ポーランド | 1,173,223.80 | 1,453,490.31 | 4.7 | 23.9 | 1.0 |
7 | 米国 | 1,227,328.48 | 1,435,676.62 | 4.6 | 17.0 | 0.7 |
8 | ベルギー | 1,123,662.80 | 1,168,041.03 | 3.8 | 3.9 | 0.2 |
9 | スロベニア | 1,171,949.51 | 1,118,595.97 | 3.6 | △ 4.6 | △ 0.2 |
10 | ロシア | 705,929.11 | 701,519.31 | 2.3 | △ 0.6 | △ 0.0 |
11 | ルーマニア | 598,045.57 | 680,396.30 | 2.2 | 13.8 | 0.3 |
12 | イスラエル | 585,762.74 | 648,470.84 | 2.1 | 10.7 | 0.2 |
13 | オランダ | 512,542.28 | 489,356.77 | 1.6 | △ 4.5 | △ 0.1 |
14 | モロッコ | 547,111.02 | 455,331.55 | 1.5 | △ 16.8 | △ 0.3 |
15 | ポルトガル | 260,365.06 | 404,968.71 | 1.3 | 55.5 | 0.5 |
16 | エジプト | 613,743.32 | 378,726.90 | 1.2 | △ 38.3 | △ 0.8 |
17 | ハンガリー | 386,783.57 | 367,051.89 | 1.2 | △ 5.1 | △ 0.1 |
18 | チェコ | 215,121.48 | 350,572.73 | 1.1 | 63.0 | 0.5 |
19 | スウェーデン | 362,586.85 | 350,096.93 | 1.1 | △ 3.4 | △ 0.0 |
20 | オーストリア | 207,945.60 | 265,714.46 | 0.9 | 27.8 | 0.2 |
53 | 日本 | 46,368.26 | 52,850.92 | 0.2 | 14.0 | 0.0 |
— | EU | 18,961,589.08 | 20,065,603.20 | 64.7 | 5.8 | 3.8 |
— | 総額 | 29,334,554.80 | 30,995,808.34 | 100.0 | 5.7 | 5.7 |
トルコ輸出総額 | 206,432,736.17 | 226,596,265.73 | 13.7 | 9.8 | 0.8 |
注:総額の構成比はトルコの輸出額全体に占める自動車・同部品の割合、その他は自動車・同部品の輸出額に占める国別割合。
出所:トルコ輸出業者会議(TIM)
SUVが人気、ハイブリッド車とEVのシェア拡大
トルコ自動車販売・モビリティー協会(ODMD)によると、2022年の国内自動車販売台数(小売り)は全体で前年比6.2%増の78万3,283台で、そのうち乗用車が59万2,660台(5.5%増)、軽商用車が19万623台(8.6%増)だった。2022年の販売台数は、過去10年の平均販売台数の79万1,689台(乗用車60万5,910台)をわずかに下回った。
乗用車販売を車種別にみると、2022年に販売された乗用車のうち、スポーツ用多目的車(SUV)は41.4%(24万5,410台)のシェアを占め、初めて最も人気のある車種となった。セダンタイプは36.6%(21万7,004台)で2位、ハッチバックが20.1%(11万9,087台)で3位を占めたが、前年比販売台数については、それぞれ2.6%と10.9%の減少がみられた。軽商用車の販売シェアでは、バンが76.6%(14万6,093台)と例年どおり大半のシェアを占めた。軽トラックは11.8%(2万2,483台)、ピックアップは6.4%(1万2,286台)、ミニバスは5.1%(9,761台)だった。
燃料タイプ別にみると、ガソリン車が69.0%、ディーゼル車が17.4%、LPG(液化石油ガス)車が1.4%を占めた。また、ハイブリッド車が10.9%、電気自動車(EV)は1.3%を占め、この2車種のシェアは近年の拡大傾向が続いている。ハイブリッド車の販売台数は前年比30.1%増(6万4,387台)、EVの販売台数は2.7倍(7,733台)だった。
メーカー別の販売台数をみると、フィアットが20.8%増(14万6,435台)、ルノーが22.6%増(9万9,639台)、フォードが15.1%増(7万7,435台)と、前年は下落傾向だったが、増加に転じた。日系企業では、トヨタ5.0%減(4万9,937台、5位)、ホンダ23.9%減(2万1,429台、12位)、日産31.0%減(9,732台、17位)、スズキ5.9%減(3,601台、20位)、三菱自動車58.9%減(2,020台、24位)、いすゞ71.2%増(1,895台、25位)、スバル21.9%減(622台、33位)、レクサス44.8%増(336台、35位)、マツダ18.3%増(181台、38位)だった(表5参照)。
表5:販売台数上位15社(2022年)
順位 | メーカー | 国産 | 輸入 | 合計 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィアット | 97,078 | 276 | 97,354 | 16.4 | 33.2 |
2 | ルノー | 70,493 | 17,713 | 88,206 | 14.9 | 16.7 |
3 | フォルクスワーゲン | 0 | 49,695 | 49,695 | 8.4 | △ 7.2 |
4 | 現代 | 28,043 | 14,198 | 42,241 | 7.1 | 14.4 |
5 | トヨタ | 32,509 | 5,767 | 38,276 | 6.5 | △ 16.6 |
6 | ダチア | 0 | 36,000 | 36,000 | 6.1 | 30.1 |
7 | オペル | 0 | 30,378 | 30,378 | 5.1 | 46.4 |
8 | プジョー | 0 | 23,345 | 23,345 | 3.9 | △ 19.5 |
9 | シトロエン | 0 | 21,913 | 21,913 | 3.7 | △ 2.8 |
10 | ホンダ | 0 | 21,429 | 21,429 | 3.6 | △ 23.9 |
11 | シュコダ | 0 | 19,464 | 19,464 | 3.3 | △ 22.8 |
12 | メルセデス・ベンツ | 0 | 18,661 | 18,661 | 3.1 | 21.2 |
13 | キア | 0 | 18,462 | 18,462 | 3.1 | 21.1 |
14 | BMW | 0 | 18,056 | 18,056 | 3.0 | 16.1 |
15 | アウディ | 0 | 14,554 | 14,554 | 2.5 | 3.7 |
合計(その他を含む) | 231,005 | 361,655 | 592,660 | 100.0 | 5.5 |
順位 | メーカー | 国産 | 輸入 | 合計 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォード | 64,809 | 1,323 | 66,132 | 34.7 | 24.3 |
2 | フィアット | 46,520 | 2,561 | 49,081 | 25.7 | 1.9 |
3 | トヨタ | 0 | 11,661 | 11,661 | 6.1 | 74.3 |
4 | ルノー | 0 | 11,433 | 11,433 | 6.0 | 99.9 |
5 | フォルクスワーゲン | 0 | 10,646 | 10,646 | 5.6 | △ 27.4 |
6 | プジョー | 0 | 9,321 | 9,321 | 4.9 | △ 6.5 |
7 | シトロエン | 0 | 6,918 | 6,918 | 3.6 | 11.2 |
8 | オペル | 0 | 6,347 | 6,347 | 3.3 | 22.8 |
9 | メルセデス・ベンツ | 0 | 6,327 | 6,327 | 3.3 | △ 58.9 |
10 | イヴェコ | 0 | 2,966 | 2,966 | 1.6 | 11.8 |
11 | 現代 | 0 | 2,935 | 2,935 | 1.5 | 84.0 |
12 | キア | 0 | 1,905 | 1,905 | 1.0 | 42.9 |
13 | いすゞ | 578 | 1,317 | 1,895 | 1.0 | 71.2 |
14 | 三菱自動車 | 0 | 1,437 | 1,437 | 0.8 | △ 61.9 |
15 | 双竜自動車 | 0 | 489 | 489 | 0.3 | 16.4 |
合計(その他を含む) | 112,223 | 78,400 | 190,623 | 100.0 | 8.6 |
順位 | メーカー | 国産 | 輸入 | 合計 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィアット | 143,598 | 2,837 | 146,435 | 18.7 | 20.8 |
2 | ルノー | 70,493 | 29,146 | 99,639 | 12.7 | 22.6 |
3 | フォード | 67,691 | 9,744 | 77,435 | 9.9 | 15.1 |
4 | フォルクスワーゲン | 0 | 60,341 | 60,341 | 7.7 | △ 11.5 |
5 | トヨタ | 32,509 | 17,428 | 49,937 | 6.4 | △ 5.0 |
6 | 現代 | 28,043 | 17,133 | 45,176 | 5.8 | 17.2 |
7 | オペル | 0 | 36,725 | 36,725 | 4.7 | 41.7 |
8 | ダチア | 0 | 36,000 | 36,000 | 4.6 | 3.3 |
9 | プジョー | 0 | 32,666 | 32,666 | 4.2 | △ 16.2 |
10 | シトロエン | 0 | 28,831 | 28,831 | 3.7 | 0.2 |
11 | メルセデス・ベンツ | 0 | 24,988 | 24,988 | 3.2 | 16.2 |
12 | ホンダ | 0 | 21,429 | 21,429 | 2.7 | △ 23.9 |
13 | キア | 0 | 20,367 | 20,367 | 2.6 | 22.8 |
14 | シュコダ | 0 | 19,464 | 19,464 | 2.5 | △ 22.8 |
15 | BMW | 0 | 18,056 | 18,056 | 2.3 | 16.1 |
合計(その他を含む) | 343,228 | 440,055 | 783,283 | 100.0 | 6.2 |
出所:トルコ自動車販売・モビリティー協会(ODMD)
トルコの自動車販売台数を欧州各国と比較すると、2022年は2020年、2021年と同じく6位だった。トルコは2019年に9位に後退したものの、2014年以降のそれ以外の年は、欧州市場のランキングで6位を維持している。欧州市場全体では2022年に販売台数が減少したものの、トルコは1.4%増と、販売台数上位15カ国の中で前年比販売台数が増加した唯一の国となった(表6参照)。
国・地域名 | 2022年 |
2021年 合計 |
前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
乗用車販売台数 | 商用車販売台数 | 合計 | |||
EU + EFTA + 英国 | 11,286,939 | 1,616,769 | 12,903,708 | 14,133,656 | △ 8.7 |
ドイツ | 2,651,357 | 231,290 | 2,882,647 | 2,973,319 | △ 3.0 |
英国 | 1,614,063 | 282,139 | 1,896,202 | 2,049,030 | △ 7.5 |
フランス | 1,529,035 | 347,069 | 1,876,104 | 2,142,275 | △ 12.4 |
イタリア | 1,316,702 | 161,094 | 1,477,796 | 1,669,347 | △ 11.5 |
スペイン | 813,396 | 119,619 | 933,015 | 1,034,059 | △ 9.8 |
トルコ | 592,660 | 190,623 | 783,283 | 772,722 | 1.4 |
ポーランド | 419,749 | 62,238 | 481,987 | 554,613 | △ 13.1 |
ベルギー | 366,303 | 56,102 | 422,405 | 463,809 | △ 8.9 |
オランダ | 312,129 | 59,186 | 371,315 | 403,356 | △ 7.9 |
スウェーデン | 288,087 | 34,516 | 322,603 | 343,882 | △ 6.2 |
スイス | 225,934 | 25,038 | 250,972 | 272,067 | △ 7.8 |
オーストリア | 215,050 | 22,069 | 237,119 | 306,176 | △ 22.6 |
チェコ | 192,087 | 16,908 | 208,995 | 236,221 | △ 11.5 |
ノルウェー | 174,329 | 29,484 | 203,813 | 217,464 | △ 6.3 |
ポルトガル | 156,304 | 23,541 | 179,845 | 180,277 | △ 0.2 |
デンマーク | 148,293 | 27,170 | 175,463 | 221,937 | △ 20.9 |
ルーマニア | 129,328 | 13,583 | 142,911 | 143,980 | △ 0.7 |
ハンガリー | 111,524 | 17,652 | 129,176 | 150,387 | △ 14.1 |
アイルランド | 105,253 | 23,653 | 128,906 | 136,126 | △ 5.3 |
ギリシャ | 105,283 | 9,664 | 114,947 | 112,364 | 2.3 |
フィンランド | 81,698 | 11,192 | 92,890 | 115,292 | △ 19.4 |
スロバキア | 78,841 | 7,679 | 86,520 | 87,349 | △ 0.9 |
スロベニア | 46,339 | 7,139 | 53,478 | 65,698 | △ 18.6 |
クロアチア | 42,939 | 6,652 | 49,591 | 54,276 | △ 8.6 |
ルクセンブルク | 42,094 | 4,004 | 46,098 | 50,153 | △ 8.1 |
ブルガリア | 28,684 | 4,889 | 33,573 | 34,472 | △ 2.6 |
リトアニア | 25,544 | 3,321 | 28,865 | 42,847 | △ 32.6 |
エストニア | 21,571 | 3,910 | 25,481 | 27,519 | △ 7.4 |
ラトビア | 16,713 | 2,407 | 19,120 | 18,475 | 3.5 |
アイスランド | 16,683 | 1,599 | 18,282 | 14,221 | 28.6 |
キプロス | 11,627 | 1,962 | 13,589 | 12,665 | 7.3 |
出所:欧州自動車工業会(ACEA)、自動車工業協会(OSD)
2022年のトルコの自動車市場は、半導体や原料の不足、物流の混乱による問題で、自動車の供給が比較的少なく、国内での完成車の在庫状況が各自動車メーカーの販売台数のマイナス要因となったものとみられる。一方で、トルコの消費者物価指数が2021年11月以降に高騰し、激しいインフレに伴い資産価値が目減りする前に自動車を購入したいという消費者心理が需要を高める要因となった。高インフレ下で金利引き下げを行う政府の金利政策の影響により、リラ預金の魅力が低下した結果、投資目的で自動車を購入する人も増えた。2022年のトルコ自動車市場はこれらの理由から、供給面の問題があるものの、需要は底堅いため、今後の供給力の回復次第で自動車販売台数にさらに伸長する余地があるとみられる。
国民車TOGGが生産開始
トルコ初の国民EV生産に向けて2017年に設立されたTOGGは2022年10月29日、生産開始セレモニーを行った。TOGGの現在の供給能力は、まだ需要を満たせるレベルではないため、2023年3月に先行販売のかたちで抽選を行い、17万人以上が申し込みを行った。その結果、当選した2万人に対して2024年6月までに販売が行われる予定となっている。
政府は国民車TOGGの競争力を高めるため、2023年3月3日から中国から輸入されるEVの追加関税率を20%から40%に引き上げた。CIF価格に対して10%の関税(A)と、40%の追加関税(B)を合わせた金額(CIF+A+B)に、60%程度の特別消費税がかかることを考慮すると、中国メーカーのトルコへの輸出競争力を引き下げる効果のある措置となっている。
トルコ電気自動車・ハイブリッド車協会(TEHAD)によると、2022年に販売されたハイブリッド車の中では、トヨタ、ホンダ、日産など日系自動車メーカーの販売が好調だった(表7参照)。一方、2022年に販売実績のある日系自動車メーカーのEVは、スバルのソルテラが唯一のモデルで、販売台数は22台のみだった。
表7:2022年のモデル名別ハイブリッド車・EV車販売台数
順位 | モデル名 | 販売台数 |
---|---|---|
1 | トヨタ カローラ | 9,570 |
2 | ホンダ HR-V | 2,132 |
3 | フィアット エーゲ | 2,060 |
4 | トヨタ CH-R | 1,561 |
5 | トヨタ ヤリス | 620 |
6 | 日産 エクストレイル | 404 |
7 | 日産 キャシュカイ | 387 |
8 | 現代 サンタフェ | 324 |
9 | キア ソレント | 305 |
10 | トヨタ RAV4 | 292 |
順位 | モデル名 | 販売台数 |
---|---|---|
1 | BMW iX | 1,502 |
2 | ルノー ゾエ | 1,155 |
3 | スカイウェル ET5 | 1,150 |
4 | メルセデス・ベンツ EQE | 704 |
5 | メルセデス・ベンツ EQS | 528 |
6 | ボルボ XC40 | 417 |
7 | BMW iX3 | 408 |
8 | DFSK セレス 3 | 352 |
9 | 現代 コナ | 231 |
10 | BMW i4 | 189 |
出所:トルコ電気自動車・ハイブリッド車協会(TEHAD)
全国の充電器設置数が6,500基に
ハイブリッド車(前年比30.1%増、6万4,387台)と、EV(前年比2.7倍、7,733台)の販売が急増している中、トルコで充電ステーションに対する投資が加速している。充電ステーションのライセンスを提供するトルコエネルギー市場規制庁(EPDK)の統計によると、2023年3月31日の時点で充電ステーションのライセンスを取得した企業の数は123社に達した。TEHADの統計によると、2021年末時点で3,457基だった国内の充電器設置数は、2022年末に4,800基、2023年3月には6,500基に達した。充電ステーション数が多いゾルル・エナジー(ゾルル財閥)傘下のゾルル・エナジー・ソリューションズ、エネルジサ(サバンジュ財閥)傘下のエシャージ(Esarj)のほか、国民車TOGGの急速充電ステーション企業トゥルゴ(Trugo)などの投資により、全国の充電ステーション数が急増している。米国のテスラも2023年3月に充電ステーションライセンスを取得し、トルコ各地の大都市を中心にテスラ・スーパーチャージャーの設置準備を進めている。テスラは2022年に4つのモデルでトルコ市場に参入する予定だったが、米国と中国からトルコへ自動車を輸入する際のコストが高いことから、進出戦略を変更し、2023年4月にドイツ工場で生産される「モデルY」で進出するとしている。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・イスタンブール事務所 国際貿易専門家
エライ・バシュ - 2009年6月にトルコのチャナッカレ・オンセキズ・マルト大学教育学部日本語教育学科を卒業。その後、大阪大学に留学し、2014年3月に言語文化研究科言語文化専攻博士前期課程を修了。2015年3月からジェトロ・イスタンブール事務所で調査担当として勤務。