2019年の日中貿易
総額、輸出額、輸入額とも軒並み減少
2020年4月7日
ジェトロが財務省貿易統計と中国海関(税関)統計を基に、2019年の日中貿易を双方輸入ベースでみたところ、総額は前年比3.7%減の3,407億3,296万ドルとなり、3年ぶりに減少に転じた(表1参照、注1、注2)。
年月 |
輸出額 (日本→中国) |
伸び率 |
輸入額 (中国→日本) |
伸び率 | 総額 | 伸び率 | 貿易収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 176,225,091 | 34.8 | 153,424,723 | 25.2 | 329,649,814 | 30.2 | 22,800,368 |
2011年 | 194,296,265 | 10.3 | 184,128,640 | 20.0 | 378,424,904 | 14.8 | 10,167,625 |
2012年 | 177,649,842 | △ 8.6 | 188,450,182 | 2.3 | 366,100,025 | △ 3.3 | △ 10,800,340 |
2013年 | 162,114,236 | △ 8.7 | 180,840,622 | △ 4.0 | 342,954,857 | △ 6.3 | △ 18,726,386 |
2014年 | 162,512,019 | 0.2 | 181,038,865 | 0.1 | 343,550,884 | 0.2 | △ 18,526,847 |
2015年 | 142,689,642 | △ 12.2 | 160,624,606 | △ 11.3 | 303,314,248 | △ 11.7 | △ 17,934,964 |
2016年 | 144,996,448 | 1.6 | 156,631,816 | △ 2.5 | 301,628,264 | △ 0.6 | △ 11,635,368 |
2017年 | 164,865,658 | 13.7 | 164,542,081 | 5.1 | 329,407,739 | 9.2 | 323,577 |
2018年 | 180,234,250 | 9.3 | 173,598,618 | 5.5 | 353,832,868 | 7.4 | 6,635,632 |
2019年 | 171,514,651 | △ 4.8 | 169,218,304 | △ 2.5 | 340,732,955 | △ 3.7 | 2,296,347 |
2019年 1月 |
13,747,142 | △ 0.8 | 16,878,411 | 7.6 | 30,625,553 | 3.7 | △ 3,131,270 |
2019年 2月 |
11,089,137 | 0.4 | 11,514,954 | △ 17.6 | 22,604,090 | △ 9.7 | △ 425,817 |
2019年 3月 |
14,084,386 | △ 13.8 | 13,482,278 | 5.9 | 27,566,664 | △ 5.2 | 602,108 |
2019年 4月 |
15,539,523 | 1.4 | 13,901,148 | 2.2 | 29,440,672 | 1.8 | 1,638,375 |
2019年 5月 |
13,176,426 | △ 15.9 | 14,016,072 | △ 1.1 | 27,192,497 | △ 8.9 | △ 839,646 |
2019年 6月 |
14,002,763 | △ 4.8 | 12,750,127 | △ 3.5 | 26,752,891 | △ 4.2 | 1,252,636 |
2019年 7月 |
14,594,818 | △ 12.6 | 14,899,782 | 5.9 | 29,494,600 | △ 4.1 | △ 304,964 |
2019年 8月 |
14,365,561 | △ 8.9 | 13,352,861 | △ 4.3 | 27,718,422 | △ 6.8 | 1,012,699 |
2019年 9月 |
15,158,135 | △ 6.7 | 15,063,598 | 3.3 | 30,221,733 | △ 2.0 | 94,537 |
2019年 10月 |
14,139,802 | △ 7.3 | 14,737,797 | △ 11.8 | 28,877,599 | △ 9.6 | △ 597,995 |
2019年 11月 |
15,294,766 | △ 0.1 | 14,498,883 | △ 13.0 | 29,793,648 | △ 6.8 | 795,883 |
2019年 12月 |
16,322,194 | 16.4 | 14,122,393 | △ 0.8 | 30,444,587 | 7.7 | 2,199,801 |
注1:輸出額は中国の通関統計による対日輸入額、輸入額は日本の財務省貿易統計による対中輸入額。
いずれも貿易データベースGlobal Trade Atlas(ドルベース)を基に作成。
注2:伸び率は前年比および前年同月比。
注3:機械処理の関係上、他の統計とは計数の値が異なる場合がある。
注4:暦年の数値は確定値。各月の数値は速報値を使用。
参考:為替レート(円/ドル):2014年 105.74、2015年 121.05、2016年108.66、2017年112.10、2018年110.40、2019年109.02(米国連邦準備制度理事会発表)。
出所:Global Trade Atlasからジェトロ作成
輸出(中国の対日輸入、以下同じ)は4.8%減の1,715億1,465万ドル、輸入は2.5%減の1,692億1,830万ドルとなった。その結果、日本の中国に対する貿易収支は22億9,635万ドルと、3年連続の黒字を維持したが、前年より黒字幅は大きく縮小した。
輸出:米中貿易摩擦などを背景に、4年ぶりにマイナスに
輸出は前年比4.8%減の1,715億1,465万ドルと2015年以来4年ぶりに減少に転じた。構成比で最大品目の電気機器は集積回路が増加したものの、全体では減少した(表2参照)。
HSコード品目 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
全品目 | 171,514,651 | △ 4.8 | 100.0 | — |
第85類 電気機器およびその部分品 | 43,619,638 | △ 1.9 | 25.4 | △ 0.5 |
8542 集積回路 | 17,291,186 | 9.2 | 10.1 | 0.8 |
8536 電気回路の開閉用、保護用または接続用の機器 | 3,704,298 | △ 7.3 | 2.2 | △ 0.2 |
8541 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池を含む) | 3,688,862 | △ 13.2 | 2.2 | △ 0.3 |
8532 コンデンサー | 3,611,126 | 3.3 | 2.1 | 0.1 |
8504 トランスフォーマー、スタティックコンバーターおよびインダクター4 | 2,029,338 | 7.0 | 1.2 | 0.1 |
第84類 原子炉、ボイラーおよび機械類 | 36,417,826 | △ 10.5 | 21.2 | △ 2.4 |
8486 半導体、集積回路またはフラットパネルディスプレーの製造用機器 | 8,928,891 | △ 14.1 | 5.2 | △ 0.8 |
8479 機械類(固有の機能を有するものに限る) | 3,702,752 | △ 3.8 | 2.2 | △ 0.1 |
8443 印刷機、その他のプリンター、複写機およびファクシミリ | 2,124,302 | △ 4.8 | 1.2 | △ 0.1 |
8481 コック、弁 | 1,791,811 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
第87類 鉄道用および軌道用以外の車両 | 17,921,778 | △ 1.5 | 10.5 | △ 0.1 |
8703 乗用自動車その他の自動車 | 10,989,964 | 9.1 | 6.4 | 0.5 |
8708 自動車の部分品および付属品 | 6,761,153 | △ 15.0 | 3.9 | △ 0.7 |
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器および医療用機器 | 15,170,060 | △ 4.3 | 8.8 | △ 0.4 |
9013 液晶デバイス、レーザーおよびその他の光学機器 | 2,926,052 | △ 23.9 | 1.7 | △ 0.5 |
第39類 プラスチックおよびその製品 | 9,672,298 | △ 1.5 | 5.6 | △ 0.1 |
第29類 有機化学品 | 6,505,860 | △ 12.3 | 3.8 | △ 0.5 |
9001 光ファイバー、光ファイバーケーブル、偏光材料製のシートおよび板並びにレンズ | 2,523,073 | 5.9 | 1.5 | 0.1 |
9031 測定用または検査用の機器および輪郭投影機 | 2,064,428 | △ 3.5 | 1.2 | △ 0.0 |
第72類 鉄鋼 | 4,712,135 | △ 17.3 | 2.8 | △ 0.5 |
第33類 精油、レジノイド、調製香料および化粧品類 | 3,711,681 | 34.7 | 2.2 | 0.5 |
第38類 各種の化学工業生産品 | 3,484,813 | △ 1.0 | 2.0 | △ 0.0 |
第74類 銅およびその製品 | 3,105,536 | △ 17.0 | 1.8 | △ 0.4 |
第73類 鉄鋼製品 | 2,296,522 | △ 10.2 | 1.3 | △ 0.1 |
注1:上2桁分類で構成比1.0%以上を抽出し、金額降順で記載。
注2:太字は2桁分類の金額ベースで上位5位。
出所::Global Trade Atlasからジェトロ作成
品目別の特徴
- 電気機器(第85類、伸び率マイナス1.9%、構成比25.4%、寄与度マイナス0.5)は、全体の39.6%を占める集積回路(8542)が9.2%増と堅調に推移した。一方、光電性半導体デバイスおよび発光ダイオード(854140)をはじめとする半導体デバイス(8541)が13.2%減、電気回路の閉鎖用、保護用または接続用の機器が7.3%減となるなどして、電気機器全体では1.9%減となった。
- 機械類(第84類、伸び率マイナス10.5%、構成比21.2%、寄与度マイナス2.4)は、米中貿易摩擦などを受けた中国の設備投資の需要減を背景に10.5%減となった。製造用機器(8486)が14.1%減の2ケタ減となっており、うち、フラットパネルディスプレー製造用の機器(848630)が28.3%減で、最大の押し下げ要因となった。半導体デバイス・集積回路製造用の機器(848620)は2月を除いて8月まで前年同月比マイナスが続いたが、9月以降はプラスに転じ、通年で金額は2.4%増、数量は14.5%減となった。
- 車両(第87類、伸び率マイナス1.5%、構成比10.5%、寄与度マイナス0.1)のうち、乗用車(8703)は、ハイブリッド車(870340)および排気量1,500cc超3,000cc以下の乗用車(870323)の輸出がそれぞれ116.3%増、9.5%増と好調だった。一方、排気量3,000cc超の乗用車(870324)の輸出が23.9%減へと落ち込み、乗用車全体では9.1%増となった。自動車部品(8708)は、全体の66.9%を占めるギヤボックス・同部品(870840)が19.5%減となり、自動車部品全体では15.0%減となった。
- 精密機器(第90類、伸び率マイナス4.3%、構成比8.8%、寄与度マイナス0.4)は、液晶デバイスなど(9013)が23.9%減となり、精密機器全体では4.3%減となった。
- 化粧品(第33類、伸び率34.7%、構成比2.2%、寄与度0.5)は、全体の84.5%を占める美容用、メーキャップ用または皮膚の手入れ用の調製品など(3304)が35.1%増と好調だった。
輸入:電気機器や衣類・同付属品の減少で3年ぶりのマイナス
輸入は前年比2.5%減の1,692億1,830万ドルと3年ぶりに減少に転じた。品目別では、スマートフォンなどの携帯電話端末の大幅減で電気機器が減少し、また、衣類・同付属品のASEANシフトがより一層進み、減少が目立った(表3参照)。
HSコード品目 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
全品目 | 169,218,304 | △ 2.5 | 100.0 | — |
第85類 電気機器およびその部分品 | 46,275,146 | △ 4.0 | 27.4 | △ 1.1 |
8517 電話機およびその他の機器 | 18,157,690 | △ 9.4 | 10.7 | △ 1.1 |
851712 携帯回線網用その他の無線回線網用の電話 | 13,247,177 | △ 13.0 | 7.8 | △ 1.1 |
851762 その他の機器(音声、画像その他のデータを受信、変換、送信または再生するための機械) | 3,569,589 | 7.7 | 2.1 | 0.1 |
8528 モニターおよびビデオプロジェクター | 2,580,493 | 14.7 | 1.5 | 0.2 |
8541 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池を含む) | 2,575,090 | △ 0.1 | 1.5 | △ 0.0 |
8544 電気絶縁をした線、ケーブルおよび光ファイバーケーブル | 2,054,494 | △ 6.2 | 1.2 | △ 0.1 |
8504 トランスフォーマー、スタティックコンバーターおよびインダクター | 1,915,276 | 1.2 | 1.1 | 0.0 |
8542 集積回路 | 1,837,382 | △ 2.2 | 1.1 | △ 0.0 |
第84類 原子炉、ボイラーおよび機械類 | 31,834,066 | 3.6 | 18.8 | 0.6 |
8471 自動データ処理機械 | 13,170,502 | 11.5 | 7.8 | 0.8 |
8443 印刷機、その他のプリンター、複写機およびファクシミリ | 2,352,481 | 0.9 | 1.4 | 0.0 |
8473 事務用機器などに専らまたは主として使用する部分品および付属品 | 2,213,443 | 5.4 | 1.3 | 0.1 |
8415 エアコンディショナー | 1,932,988 | △ 3.4 | 1.1 | △ 0.0 |
第61類 衣類および衣類付属品(メリヤス編みまたはクロセ編みのものに限る) | 8,068,011 | △ 5.3 | 4.8 | △ 0.3 |
第62類 衣類および衣類付属品(メリヤス編みまたはクロセ編みのものを除く) | 7,830,011 | △ 7.6 | 4.6 | △ 0.4 |
第94類 家具、寝具 | 5,022,258 | 2.7 | 3.0 | 0.1 |
第90類 光学機器精密機器および医療用機器 | 4,955,022 | 1.3 | 2.9 | 0.0 |
第39類 プラスチックおよびその製品 | 4,919,470 | △ 2.7 | 2.9 | △ 0.1 |
第95類 玩具、遊戯用具および運動用具 | 4,623,653 | △ 7.2 | 2.7 | △ 0.2 |
第87類 鉄道用および軌道用以外の車両 | 4,298,102 | △ 3.8 | 2.5 | △ 0.1 |
第73類 鉄鋼製品 | 4,188,206 | 2.0 | 2.5 | 0.0 |
第29類 有機化学品 | 3,638,703 | △ 6.3 | 2.2 | △ 0.1 |
第63類 紡織用繊維のその他の製品 | 2,740,377 | △ 0.3 | 1.6 | △ 0.0 |
第28類 無機化学品および貴金属、希土類 | 2,610,735 | △ 12.7 | 1.5 | △ 0.2 |
第42類 革製品、ハンドバッグ | 2,604,731 | 0.2 | 1.5 | 0.0 |
第64類 履物およびゲートル | 2,550,098 | △ 7.9 | 1.5 | △ 0.1 |
第16類 肉、魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 | 2,512,432 | △ 2.6 | 1.5 | △ 0.0 |
第76類 アルミニウムおよびその製品 | 2,026,270 | △ 1.0 | 1.2 | △ 0.0 |
第00類 特殊取扱品 | 1,700,668 | △ 8.0 | 1.0 | △ 0.1 |
注1:上2桁分類で構成比1.0%以上を抽出し、金額降順で記載。
注2:太字は2桁分類の金額ベースで上位5位。
出所:Global Trade Atlasからジェトロ作成
品目別の特徴
- 電気機器(第85類、伸び率マイナス4.0%、構成比27.4%、寄与度マイナス1.1)は、全体の39.2%を占める電話機(8517)が前年比9.4%減と1割近く減少した。このうち、主要品目であるスマートフォンなどの携帯電話端末(851712)は単価低下と数量減少により、前年の増加から13.0%減に転じ、金額ベースで2012年以来の低水準となった(数量ベースでも同様)。一方、モニターやプロジェクターなどの受像機器(8528)は数量が2桁増となり、金額ベースで14.7%増となった。
- 機械(第84類、伸び率3.6%、構成比18.8%、寄与度0.6)は、全体の41.4%を占める自動データ処理機械(8471)が11.5%増となった。このうち、主要品目であるノートパソコン(847130)は数量の増加もあり、全体で16.4%増となった。また、全体の6.1%を占めるエアコンディショナー(8415)は猛暑の影響で好調だった前年の2桁増から3.4%減に転じた。
- 衣類・同付属品(第61類、伸び率マイナス5.3%、構成比4.8%、寄与度マイナス0.3、第62類、伸び率マイナス7.6%、構成比4.6%、寄与度マイナス0.4)について、第61類(メリヤス編みまたはクロセ編みのもの)は5.3%減となり、全世界からの輸入に占める構成比は59.0%と1996年以来初めて6割を割り込んだ。第62類(メリヤス編みまたはクロセ編み以外のもの)は7.6%減で、全世界からの輸入に占める構成比は54.7%と前年(57.7%)に続き減少した。
- 家具、寝具(第94類、伸び率2.7%、構成比3.0%、寄与度0.1)のうち、全体の36.0%を占める椅子(9401)は3.8%増、全体の25.3%を占める家具(9403)は4.4%増となった。椅子のうち、回転タイプのものは12.0%増となった。
- 無機化学品(第28類、伸び率マイナス12.7%、構成比1.5%、寄与度マイナス0.2)について、全体の20.9%を占める主要品目の金属酸化物(2825)の数量が3割以上増加し、金額ベースでも22.0%増となったものの、そのほかの主要品目の単価が1~2割と大幅に減少したことにより、全体でマイナスとなった。
日本の輸出額に占める中国の構成比が減少し2位に
財務省の貿易統計によると、日本の貿易における中国の構成比は、輸出が19.1%で前年比0.4ポイント縮小した(表4、表5、図1参照、注3)。一方、輸入は23.5%で0.3ポイント拡大した(表6、図2参照)。その結果、貿易総額に占める中国の構成比は21.3%と、前年比0.1ポイント縮小した(図3参照)。
表4:2019年の日本の貿易相手上位5カ国・地域およびASEAN・EU(財務省統計)
国・ 地域名 |
金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
総額 | 705,528 | △ 4.4 | 100.0 | — |
米国 | 139,798 | △ 0.2 | 19.8 | △ 0.0 |
中国 | 134,690 | △ 6.4 | 19.1 | △ 1.3 |
韓国 | 46,250 | △ 11.9 | 6.6 | △ 0.8 |
台湾 | 43,002 | 1.5 | 6.1 | 0.1 |
香港 | 33,626 | △ 3.1 | 4.8 | △ 0.1 |
ASEAN | 106,207 | △ 7.2 | 15.1 | △ 1.1 |
EU | 82,116 | △ 1.6 | 11.6 | △ 0.2 |
国・ 地域名 |
金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
総額 | 720,738 | △ 3.7 | 100.0 | — |
中国 | 169,218 | △ 2.5 | 23.5 | △ 0.6 |
米国 | 79,083 | △ 3.1 | 11.0 | △ 0.3 |
オーストラリア | 45,447 | △ 0.6 | 6.3 | △ 0.0 |
韓国 | 29,613 | △ 7.9 | 4.1 | △ 0.3 |
サウジアラビア | 27,625 | △ 18.2 | 3.8 | △ 0.8 |
ASEAN | 107,764 | △ 4.0 | 15.0 | △ 0.6 |
EU | 89,097 | 1.3 | 12.4 | 0.1 |
国・ 地域名 |
金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
総額 | 1,426,266 | △ 4.1 | 100.0 | — |
中国 | 303,909 | △ 4.3 | 21.3 | △ 0.9 |
米国 | 218,880 | △ 1.3 | 15.4 | △ 0.2 |
韓国 | 75,862 | △ 10.4 | 5.3 | △ 0.6 |
台湾 | 69,863 | 0.5 | 4.9 | 0.0 |
オーストラリア | 59,935 | △ 4.6 | 4.2 | △ 0.2 |
ASEAN | 213,971 | △ 5.6 | 15.0 | △ 0.9 |
EU | 171,213 | △ 0.1 | 12.0 | △ 0.0 |
注1:EUは28カ国として計算。
注2:伸び率は前年比。
出所:Global Trade Atlasからジェトロ作成
年 | 対世界 | 対中国 | 対米国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 伸び率 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | |
2010年 | 770,046 | 32.7 | 149,679 | 36.6 | 19.4 | 118,675 | 26.8 | 15.4 |
2011年 | 823,544 | 6.9 | 162,013 | 8.2 | 19.7 | 126,075 | 6.2 | 15.3 |
2012年 | 798,447 | △ 3.0 | 144,174 | △ 11.0 | 18.1 | 140,096 | 11.1 | 17.5 |
2013年 | 714,866 | △ 10.5 | 129,093 | △ 10.5 | 18.1 | 132,400 | △ 5.5 | 18.5 |
2014年 | 690,824 | △ 3.4 | 126,459 | △ 2.0 | 18.3 | 128,785 | △ 2.7 | 18.6 |
2015年 | 624,889 | △ 9.5 | 109,236 | △ 13.6 | 17.5 | 125,819 | △ 2.3 | 20.1 |
2016年 | 645,052 | 3.2 | 113,890 | 4.3 | 17.7 | 130,102 | 3.4 | 20.2 |
2017年 | 698,329 | 8.3 | 132,839 | 16.6 | 19.0 | 134,811 | 3.6 | 19.3 |
2018年 | 738,143 | 5.7 | 143,962 | 8.4 | 19.5 | 140,100 | 3.9 | 19.0 |
2019年 | 705,528 | △ 4.4 | 134,690 | △ 6.4 | 19.1 | 139,798 | △ 0.2 | 19.8 |
出所:Global Trade Atlasからジェトロ作成
年 | 対世界 | 対中国 | 対米国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 伸び率 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | |
2010年 | 694,297 | 25.8 | 153,425 | 25.2 | 22.1 | 67,443 | 14.4 | 9.7 |
2011年 | 856,046 | 23.3 | 184,129 | 20.0 | 21.5 | 74,485 | 10.4 | 8.7 |
2012年 | 885,838 | 3.5 | 188,450 | 2.3 | 21.3 | 76,237 | 2.4 | 8.6 |
2013年 | 832,628 | △ 6.0 | 180,841 | △ 4.0 | 21.7 | 69,825 | △ 8.4 | 8.4 |
2014年 | 812,954 | △ 2.4 | 181,039 | 0.1 | 22.3 | 71,386 | 2.2 | 8.8 |
2015年 | 648,084 | △ 20.3 | 160,625 | △ 11.3 | 24.8 | 66,590 | △ 6.7 | 10.3 |
2016年 | 607,728 | △ 6.2 | 156,632 | △ 2.5 | 25.8 | 67,459 | 1.3 | 11.1 |
2017年 | 672,096 | 10.6 | 164,542 | 5.1 | 24.5 | 72,155 | 7.0 | 10.7 |
2018年 | 748,487 | 11.4 | 173,599 | 5.5 | 23.2 | 81,586 | 13.1 | 10.9 |
2019年 | 720,738 | △ 3.7 | 169,218 | △ 2.5 | 23.5 | 79,083 | △ 3.1 | 11.0 |
出所:Global Trade Atlasからジェトロ作成
日本の対世界貿易において、中国は輸出額で2018年に2012年以来6年ぶりに米国を上回り第1位となったが、2019年は再び第2位だった。日本の対世界輸出の減少(4.4%減)に対する寄与度(マイナス1.3ポイント)は最大だった。一方、貿易総額と輸入額では引き続き第1位となった。それぞれ2007年以降13年連続、2002年以降18年連続で第1位となっている。
年 | 輸出額 | 伸び率 | 輸入額 | 伸び率 | 総額 | 伸び率 | 貿易収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 149,678,986 | 36.6 | 153,424,723 | 25.2 | 303,103,709 | 30.6 | △ 3,745,737 |
2011年 | 162,013,144 | 8.2 | 184,128,640 | 20.0 | 346,141,784 | 14.2 | △ 22,115,496 |
2012年 | 144,173,787 | △ 11.0 | 188,450,182 | 2.3 | 332,623,970 | △ 3.9 | △ 44,276,395 |
2013年 | 129,092,691 | △ 10.5 | 180,840,622 | △ 4.0 | 309,933,313 | △ 6.8 | △ 51,747,930 |
2014年 | 126,459,184 | △ 2.0 | 181,038,865 | 0.1 | 307,498,049 | △ 0.8 | △ 54,579,681 |
2015年 | 109,236,224 | △ 13.6 | 160,624,606 | △ 11.3 | 269,860,831 | △ 12.2 | △ 51,388,382 |
2016年 | 113,889,670 | 4.3 | 156,631,816 | △ 2.5 | 270,521,485 | 0.2 | △ 42,742,146 |
2017年 | 132,839,145 | 16.6 | 164,542,081 | 5.1 | 297,381,226 | 9.9 | △ 31,702,936 |
2018年 | 143,962,135 | 8.4 | 173,598,618 | 5.5 | 317,560,753 | 6.8 | △ 29,636,483 |
2019年 | 134,690,414 | △ 6.4 | 169,218,304 | △ 2.5 | 303,908,718 | △ 4.3 | △ 34,527,890 |
2019年 1月 |
8,793,757 | △ 15.9 | 16,878,411 | 7.6 | 25,672,168 | △ 1.8 | △ 8,084,654 |
2019年 2月 |
10,320,010 | 3.2 | 11,514,954 | △ 17.6 | 21,834,964 | △ 9.0 | △ 1,194,944 |
2019年 3月 |
11,739,813 | △ 13.5 | 13,482,278 | 5.9 | 25,222,091 | △ 4.1 | △ 1,742,465 |
2019年 4月 |
11,044,266 | △ 9.7 | 13,901,148 | 2.2 | 24,945,414 | △ 3.4 | △ 2,856,882 |
2019年 5月 |
10,442,839 | △ 10.0 | 14,016,072 | △ 1.1 | 24,458,911 | △ 5.1 | △ 3,573,233 |
2019年 6月 |
11,529,717 | △ 8.4 | 12,750,127 | △ 3.5 | 24,279,844 | △ 5.9 | △ 1,220,410 |
2019年 7月 |
11,350,259 | △ 6.6 | 14,899,782 | 5.9 | 26,250,041 | 0.1 | △ 3,549,523 |
2019年 8月 |
11,302,203 | △ 8.1 | 13,352,861 | △ 4.3 | 24,655,064 | △ 6.1 | △ 2,050,658 |
2019年 9月 |
10,945,040 | △ 2.8 | 15,063,598 | 3.3 | 26,008,638 | 0.6 | △ 4,118,558 |
2019年 10月 |
12,235,578 | △ 6.5 | 14,737,797 | △ 11.8 | 26,973,375 | △ 9.5 | △ 2,502,219 |
2019年 11月 |
12,035,165 | △ 1.5 | 14,498,883 | △ 13.0 | 26,534,048 | △ 8.1 | △ 2,463,718 |
2019年 12月 |
12,951,766 | 3.7 | 14,122,393 | △ 0.8 | 27,074,159 | 1.3 | △ 1,170,627 |
注1:2019年1~12月は確報値。2018年以前は確定値。
注2:伸び率は前年比および前年同月比。
出所:Global Trade Atlasよりジェトロ作成
- 注1:
- この分析は、日本の対中輸出を中国の輸入統計でみる「双方輸入ベース」となっている。貿易統計は輸出を仕向け地主義、輸入を原産地主義で計上しており、香港経由の対中輸出(仕向け地を香港としている財)が日本の統計では対中輸出に計上されない。中国の輸入統計には日本を原産とする財が全て計上されていることから、日中間の貿易は、いずれかの国の貿易統計より、日中双方の輸入統計をみた方が実態に近いと考えられる。このため、日本の対中輸出は中国の通関統計による対日輸入を、対中輸入は日本の財務省統計による対中輸入を使用している。なお、2018年の日中貿易は、調査レポート参照。
- 注2:
- 財務省貿易統計の円ベース(輸出確報、輸入9桁速報)では、総額が33兆1,273億円(前年比5.6%減)、輸出が14兆6,827億円(7.6%減)、輸入が18兆4,446億円(3.9%減)となった。
- 注3:
- この分析は貿易総額、輸出額、輸入額の全て、財務省貿易統計に基づいている。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ海外調査部中国北アジア課
方 越(ほう えつ) - 2006年4月、ジェトロ入構。展示事業部海外見本市課、金沢貿易情報センターを経て2013年6月から現職。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ海外調査部中国北アジア課
森 詩織(もり しおり) - 2006年4月、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジア課、ジェトロ広島、ジェトロ・大連事務所を経て、2016年9月から現職。