2021年は輸出入ともに化学工業品を中心に大幅増加(ベルギー)

2022年11月21日

ベルギーの2021年の貿易は、輸出入ともに最大品目の化学工業品が大幅な伸びを示した。対日貿易では、新型コロナウイルスのワクチン需要を背景に、医薬品を中心とした化学工業品の輸出が伸び、輸出額を大幅に押し上げた結果、対日貿易赤字が大きく縮小した。

化学工業品中心に輸出入とも大幅増加

2021年の貿易は、輸出が前年比25.6%増の4,642億9,000万ユーロ、輸入は同29.2%増の4,499億6,700万ユーロとなり、ともに前年から拡大した。貿易収支は、143億2,300万ユーロの黒字となった。輸入の伸びが輸出を上回ったことで、前年の黒字額214億5,200万ユーロから縮小した。

輸出を品目別にみると(表1参照)、最大輸出品目の化学工業品(構成比29.4%)が前年比33.1%増の1,366億8,900万ユーロと好調だった。これは、同品目の半分以上を占める医薬品(17.8%)が、新型コロナワクチン輸出の急増を背景に、53.5%増と大きく伸びたことによる。また、鉱物性生産品(9.9%)が主要品目別の構成比で前年の7位から2位に浮上。伸び率は90.8%増だった。そのほか、機械および電気・電子機器(9.7%)、輸送用機器(9.7%)、プラスチック・ゴム、同製品(8.1%)、金属および金属加工品(7.8%)もそれぞれ、12.8%増、1.1%増、31.9%増、39.5%増と、輸出全体の伸びに寄与した。

輸出を国・地域別にみると(表2参照)、全体の7割近くを占めるEU(構成比66.6%)は、前年比29.4%増の3,091億6,600万ユーロとなった。最大輸出相手国のドイツ(18.7%)や、それに続くフランス(14.4%)、オランダ(12.2%)はそれぞれ34.1%増、31.0%増、32.3%増だった。EU域外で最大の輸出相手国の米国(6.0%)も6.6%増と拡大した。英国(5.7%)向けは7.1%減。アジア大洋州最大の輸出相手国の中国(1.7%)は6.1%減となった。同地域で2位の日本(1.6%)は2.4倍と大幅に拡大した。

主要国との輸入は拡大も、対日ではわずかに縮小

輸入を品目別にみると(表1参照)、最大の輸入品目の化学工業品(構成比25.9%)が前年比36.9%増となった。そのほか、鉱物性生産品(14.3%)、機械および電気・電子機器(12.4%)、輸送用機器(10.4%)もそれぞれ92.8%増、15.3%増、3.4%増となった。輸入全体では前年比29.2%増と拡大した。

輸入を国・地域別にみると(表2参照)、全体の約6割を占めるEU(構成比62.9%)が前年比32.9%増と大幅に伸びた。最大の輸入相手国オランダ(18.7%)や、それに続くドイツ(14.4%)、フランス(9.1%)がそれぞれ44.1%増、36.6%増、20.0%増となった。EU域外では、前年に続き米国(6.2%)が最大の輸入相手国となり、中国(5.5%)が続いた。それぞれ14.3%増、35.8%増だった。日本(2.1%)はアジア大洋州で2位の地位を維持したものの、3.0%減となった。

表1:ベルギーの主要品目別輸出入(単位:100万ユーロ、%)
品目 輸出(FOB) 輸入(CIF)
2020年 2021年 2020年 2021年
金額 金額 構成比 伸び率 金額 金額 構成比 伸び率
化学工業品 102,720 136,689 29.4 33.1 85,125 116,542 25.9 36.9
階層レベル2の項目医薬品 53,799 82,571 17.8 53.5 44,739 58,697 13.0 31.2
階層レベル2の項目有機化学品 23,716 25,143 5.4 6.0 21,784 35,530 7.9 63.1
鉱物性生産品 23,995 45,777 9.9 90.8 33,470 64,531 14.3 92.8
階層レベル2の項目鉱物燃料、鉱物油およびその蒸留製品 21,794 43,492 9.4 99.6 29,666 59,489 13.2 100.5
機械および電気・電子機器 39,925 45,039 9.7 12.8 48,405 55,812 12.4 15.3
階層レベル2の項目原子炉・ボイラー、機械類、同部品 26,045 29,575 6.4 13.6 27,807 32,330 7.2 16.3
階層レベル2の項目電気機器 13,879 15,497 3.3 11.7 20,598 23,529 5.2 14.2
輸送用機器 44,457 44,963 9.7 1.1 45,167 46,721 10.4 3.4
階層レベル2の項目自動車(鉄道用または軌道用除く) 43,429 43,712 9.4 0.7 43,370 43,680 9.7 0.7
プラスチック・ゴム、同製品 28,441 37,506 8.1 31.9 18,655 24,564 5.5 31.7
金属および金属加工品 26,060 36,353 7.8 39.5 23,128 33,440 7.4 44.6
階層レベル2の項目鉄鋼 12,017 18,227 3.9 51.7 8,485 15,185 3.4 79.0
調製食料品、飲料・アルコール、たばこ 22,816 25,194 5.4 10.4 15,353 16,880 3.8 9.9
真珠・貴石・貴金属 13,848 18,784 4.0 35.6 12,706 17,128 3.8 34.8
繊維、同製品 12,662 13,255 2.9 4.7 11,429 11,434 2.5 0.0
光学・精密機器 11,334 12,303 2.6 8.5 11,112 12,351 2.7 11.1
植物性生産品 8,546 9,196 2.0 7.6 11,162 12,473 2.8 11.7
合計(その他を含む) 369,620 464,290 100.0 25.6 348,168 449,967 100.0 29.2

注:EU域外貿易は通関ベース、EU域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
出所:ベルギー国立銀行(NBB)

表2:ベルギーの主要国・地域別輸出入(単位:100万ユーロ、%)(△はマイナス値)
国・地域名 輸出(FOB) 輸入(CIF)
2020年 2021年 2020年 2021年
金額 金額 構成比 伸び率 金額 金額 構成比 伸び率
EU 238,832 309,166 66.6 29.4 213,105 283,131 62.9 32.9
階層レベル2の項目ユーロ圏 210,070 273,451 58.9 30.2 191,316 257,631 57.3 34.7
階層レベル3の項目ドイツ 64,595 86,609 18.7 34.1 47,446 64,827 14.4 36.6
階層レベル3の項目フランス 50,870 66,650 14.4 31.0 34,263 41,128 9.1 20.0
階層レベル3の項目オランダ 42,914 56,783 12.2 32.3 58,458 84,210 18.7 44.1
階層レベル3の項目イタリア 18,986 22,346 4.8 17.7 14,704 17,646 3.9 20.0
階層レベル3の項目スペイン 11,006 13,731 3.0 24.8 8,084 14,007 3.1 73.3
階層レベル2の項目非ユーロ圏 28,762 35,714 7.7 24.2 21,789 25,500 5.7 17.0
階層レベル3の項目ポーランド 8,807 11,931 2.6 35.5 5,628 6,854 1.5 21.8
階層レベル3の項目スウェーデン 6,670 7,931 1.7 18.9 5,767 7,211 1.6 25.0
階層レベル3の項目チェコ 3,690 4,386 0.9 18.9 3,523 4,096 0.9 16.3
階層レベル3の項目デンマーク 3,162 3,889 0.8 23.0 1,882 1,789 0.4 △ 4.9
英国 28,264 26,244 5.7 △ 7.1 14,132 15,519 3.4 9.8
トルコ 4,985 6,129 1.3 23.0 4,503 5,461 1.2 21.3
スイス 4,967 5,418 1.2 9.1 8,431 8,530 1.9 1.2
ロシア 3,886 4,374 0.9 12.5 5,823 7,796 1.7 33.9
アジア大洋州 26,909 36,228 7.8 34.6 47,246 58,600 13.0 24.0
階層レベル2の項目中国 8,536 8,014 1.7 △ 6.1 18,244 24,780 5.5 35.8
階層レベル2の項目日本 3,183 7,544 1.6 137.0 9,584 9,301 2.1 △ 3.0
階層レベル2の項目インド 4,458 6,149 1.3 37.9 3,858 6,073 1.3 57.4
階層レベル2の項目韓国 1,778 2,911 0.6 63.7 2,324 3,503 0.8 50.8
階層レベル2の項目オーストラリア 1,790 2,511 0.5 40.2 646 875 0.2 35.6
北米 30,473 33,528 7.2 10.0 30,738 35,706 7.9 16.2
階層レベル2の項目米国 25,962 27,664 6.0 6.6 24,347 27,820 6.2 14.3
階層レベル2の項目カナダ 3,308 4,238 0.9 28.1 3,357 3,628 0.8 8.1
湾岸協力会議(GCC)諸国 5,043 6,739 1.5 33.6 3,566 6,414 1.4 79.9
階層レベル2の項目アラブ首長国連邦(UAE) 2,548 3,672 0.8 44.1 1,072 1,928 0.4 79.8
合計(その他含む) 369,620 464,290 100.0 25.6 348,168 449,967 100.0 29.2

注1: アジア大洋州はASEAN+6(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に香港、マカオ、台湾を加えた合計値。
湾岸協力会議(GCC)は、UAE、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアの6 カ国の合計値。
北米は、米国、カナダ、メキシコ3 カ国の合計値。
注2:EU域外貿易は通関ベース、EU域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
出所:ベルギー国立銀行(NBB)

対日貿易は医薬品の輸出拡大を背景に貿易赤字が大幅に縮小

2021年の対日輸出は前年比2.4倍の75億4,400万ユーロと大幅に拡大した。一方で、輸入は3.0%減の93億100万ユーロとわずかに縮小した(表3参照)。輸出では、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるワクチンなどの医薬品(構成比71.9%)の需要が大きく伸び、4.5倍となった。その結果、最大輸出品目の医薬品を含む化学工業品(77.3%)全体で3.6倍となった。輸送用機器(4.7%)、機械・電気機器(4.0%)、光学・精密機器(3.7%)もそれぞれ、4.3%増、1.7%増、11.4%増と伸びた。

輸入では、最大輸入品目の輸送用機器(構成比55.9%)が前年比10.9%減、化学工業品(8.7%)は2.7%減で、輸入全体の縮小原因となった。一方で、輸入額が2番目に大きい機械・電気機器(20.6%)は11.9%増だった。機械・電気機器の中では、特に原子炉、ボイラーなど(14.0%)が19.6%と伸びた。

表3:ベルギーの対日主要品目別輸出入(通関ベース)(単位:100万ユーロ、%)(△はマイナス値)
品目 輸出(FOB) 輸入(CIF)
2020年 2021年 2020年 2021年
金額 金額 構成比 伸び率 金額 金額 構成比 伸び率
化学工業品 1,617 5,833 77.3 260.6 835 812 8.7 △ 2.7
階層レベル2の項目医薬品 1,218 5,427 71.9 345.4 236 208 2.2 △ 11.6
階層レベル2の項目有機化学品 185 179 2.4 △ 3.4 397 333 3.6 △ 16.3
輸送用機器 341 355 4.7 4.3 5,838 5,201 55.9 △ 10.9
階層レベル2の項目自動車 335 354 4.7 5.9 5,838 5,200 55.9 △ 10.9
機械・電気機器 294 299 4.0 1.7 1,715 1,920 20.6 11.9
階層レベル2の項目原子炉、ボイラーなど 179 184 2.4 2.7 1,090 1,304 14.0 19.6
階層レベル2の項目電気機械・同部品 114 115 1.5 0.1 625 616 6.6 △ 1.4
光学・精密機器 253 282 3.7 11.4 383 416 4.5 8.5
調製食料品、飲料・アルコール、たばこ 189 200 2.7 5.8 10 14 0.2 39.4
階層レベル2の項目ココア・同調整品 61 67 0.9 9.3 0 0 0.0 71.1
プラスチック・ゴム製品 133 167 2.2 25.1 480 506 5.4 5.6
金属および金属加工品 130 141 1.9 8.0 129 208 2.2 61.7
真珠・貴石・貴金属材料 49 93 1.2 91.7 24 40 0.4 64.1
繊維製品 50 46 0.6 △ 6.5 46 41 0.4 △ 10.0
合計(その他を含む) 3,183 7,544 100.0 137.0 9,584 9,301 100.0 △ 3.0

出所:ベルギー国立銀行(NBB)

執筆者紹介
ジェトロ・ブリュッセル事務所
大中 登紀子(おおなか ときこ)
2015年よりジェトロ・ブリュッセル事務所に勤務。