コロンビアの貿易投資年報
要旨・ポイント
- 2025年の実質GDP成長率は2.6%。
- 貿易収支は163億7,700万ドルの赤字で過去最大を記録。
- 対内直接投資額は前年比16.2%減。米国からの投資が大幅減。
- 対日貿易額は輸出・輸入ともに増加し、コロンビアの貿易赤字が拡大した。
公開日:2026年6月2日
マクロ経済
民間消費が成長支えるも、投資の不振で伸びは低調に
2025年の実質GDP成長率は2.6%で、前年の1.5%を上回った。需要項目別の実質GDP成長率を見ると、GDP全体の76%を占める民間最終消費支出が3.6%(前年1.6%)の成長となった。国内総固定資本形成は、住宅などの建設投資の減少が大きく影響し、伸びは1.3%にとどまった。消費者物価指数は中央銀行(以下中銀)の目標である年率3%を大きく上回る4.82~5.51%の間で推移した。その要因は、食料品、特に生鮮食品の価格やその他の商品価格の調整に加え、旺盛な消費、人件費の上昇圧力、および一部の供給制約であると中銀は分析している。中銀では2026年の実質GDP成長率を2.6%と予測している。政策金利は2025年5月に9.5%から9.25%へ引き下げたが、2026年に入り引き上げが続き、2026年4月には11.25%にまで上昇した。
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 実質GDP成長率 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 2.3 |
| 民間最終消費支出 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.1 |
| 政府最終消費支出 | 1.6 | 0.6 | 7.1 | 3.8 | 4.3 | 15.0 | 5.9 |
| 国内総固定資本形成 | △ 12.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 5.0 | △ 2.9 |
| 財・サービスの輸出 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 1.2 |
| 財・サービスの輸入 | △ 10.0 | 1.2 | 8.4 | 12.7 | 10.4 | 9.9 | 1.4 |
〔注〕四半期の伸び率は前年同期比。
〔出所〕国家統計局(DANE)
貿易
石油・石炭輸出額の減少で過去最大の貿易赤字を記録
2025年の貿易(通関ベース)は、輸出が前年比1.3%増の502億ドル、輸入は10.0%増の705億200万ドルだった。国際収支ベースの貿易収支は163億7,700万ドルの赤字となり、赤字幅は前年から55億7,000万ドル拡大し、記録が確認できる中で過去最大となった。
2025年の輸出を品目別に見ると、鉱物性燃料・非鉄金属などは191億9,000万ドルで、前年比17.9%減となった。石炭・コークス(31.0%減)が大きく下落したことが影響した。一方、農林水産・食品・飲料は33.2%増の153億700万ドルで、特にコーヒー、茶、カカオ、香辛料が69億600万ドルの65.7%増と大きく伸びた。工業品は110億5,900万ドルで4.8%増となった。主要国・地域別に見ると、最大の輸出先は米国で、前年比3.7%増の148億6,800万ドルだった。同国向けの約34%を占める鉱物性燃料とその関連製品は13.2%減、約16%を占めるコーヒー、茶、香辛料は65.9%増となった。次いでパナマ(36億8,100万ドル、14.6%減)、インド(21億7,400万ドル、18.5%減)、ブラジル(18億9,500万ドル、1.7%減)の順となった。
2025年の輸入を品目別に見ると、農林水産・食品・飲料は103億4,600万ドルで、前年比10.8%増となり、穀物・同調整品が4.5%増となった。鉱物性燃料・非鉄金属などは70億9,000万ドルで2.5%減、工業製品は11.7%増の529億3,700万ドルで、特に自動車が37.1%増と大きく伸びた。主要国・地域別に見ると、中国からの輸入が最大となり、21.6%増の193億7,600万ドルだった。次いで米国(161億7,600万ドル、1.8%減)、メキシコ(35億3,500万ドル、8.9%増)、ブラジル(35億1,600万ドル、4.7%増)となった。中国からの輸入はバス(10人以上の輸送用車両、約2倍)とオートバイおよび自転車(57.6%増)が大きく伸びた。
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 農林水産・食品・飲料 | 11,492 | 15,307 | 30.5 | 33.2 |
| コーヒー、茶、カカオ、香辛料 | 4,167 | 6,906 | 13.8 | 65.7 |
| 肉類・野菜類の未加工品 | 2,499 | 2,545 | 5.1 | 1.8 |
| 豆類・果実 | 2,060 | 2,442 | 4.9 | 18.6 |
| 鉱物性燃料・非鉄金属など | 23,385 | 19,190 | 38.2 | △ 17.9 |
| 石油・同派生品 | 15,033 | 12,483 | 24.9 | △ 17.0 |
| 石炭・コークスなど | 7,107 | 4,902 | 9.8 | △ 31.0 |
| 工業品 | 10,557 | 11,059 | 22.0 | 4.8 |
| エッセンシャルオイル・芳香剤など | 968 | 1,081 | 2.2 | 11.7 |
| プラスチック原料 | 917 | 971 | 1.9 | 5.9 |
| 化学製品 | 681 | 802 | 1.6 | 17.8 |
| 鉄鋼 | 766 | 682 | 1.4 | △ 10.9 |
| その他 | 4,123 | 4,644 | 9.3 | 12.6 |
| 合計 | 49,557 | 50,200 | 100.0 | 1.3 |
〔注1〕金額は暫定値。
〔注2〕構成比はすべて総額に対する比率。
〔注3〕商品の大分類は出所の統計による分類に準ずる。
〔出所〕国家統計局(DANE)
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 農林水産物・食品・飲料 | 9,337 | 10,346 | 14.7 | 10.8 |
| 穀物・同調整品 | 2,602 | 2,721 | 3.9 | 4.5 |
| その他の農産物、食品、飲料 | 1,332 | 1,571 | 2.2 | 18.0 |
| 鉱物性燃料・非鉄金属など | 7,275 | 7,090 | 10.1 | △ 2.5 |
| 石油・同派生品 | 5,113 | 4,822 | 6.8 | △ 5.7 |
| 工業品 | 47,399 | 52,937 | 75.1 | 11.7 |
| 自動車 | 5,690 | 7,799 | 11.1 | 37.1 |
| 医薬品 | 4,030 | 4,505 | 6.4 | 11.8 |
| 通信機器・映像再生機 | 3,543 | 4,052 | 5.7 | 14.4 |
| 有機化学品 | 2,588 | 2,722 | 3.9 | 5.2 |
| 鉄鋼 | 2,398 | 2,247 | 3.2 | △ 6.3 |
| その他に分類されない各種の製造品 | 1,810 | 2,109 | 3.0 | 16.5 |
| その他製造品 | 1,821 | 1,977 | 2.8 | 8.6 |
| 合計(その他含む) | 64,105 | 70,502 | 100.0 | 10.0 |
〔注1〕金額は暫定値。
〔注2〕構成比はすべて総額に対する比率。
〔注3〕商品の大分類は出所の統計による分類に準ずる。
〔出所〕国家統計局(DANE)
| 国・地域 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 米国 | 14,335 | 14,868 | 29.6 | 3.7 |
| カナダ | 663 | 1,640 | 3.3 | 147.3 |
| プエルトリコ | 648 | 559 | 1.1 | △ 13.6 |
| ALADI | 13,863 | 13,307 | 26.5 | △ 4.0 |
| アンデス共同体 | 3,197 | 3,498 | 7.0 | 9.4 |
| エクアドル | 1,921 | 1,847 | 3.7 | △ 3.9 |
| ペルー | 1,169 | 1,564 | 3.1 | 33.8 |
| ボリビア | 107 | 88 | 0.2 | △ 17.8 |
| その他ALADI | 10,666 | 9,808 | 19.5 | △ 8.0 |
| パナマ | 4,310 | 3,681 | 7.3 | △ 14.6 |
| ブラジル | 1,927 | 1,895 | 3.8 | △ 1.7 |
| メキシコ | 1,957 | 1,593 | 3.2 | △ 18.6 |
| ベネズエラ | 1,004 | 1,072 | 2.1 | 6.8 |
| チリ | 1,032 | 1,024 | 2.0 | △ 0.8 |
| アルゼンチン | 300 | 302 | 0.6 | 0.7 |
| キューバ | 59 | 106 | 0.2 | 80.6 |
| ウルグアイ | 33 | 97 | 0.2 | 188.9 |
| パラグアイ | 44 | 38 | 0.1 | △ 14.4 |
| EU | 5,178 | 6,249 | 12.4 | 20.7 |
| オランダ | 1,544 | 1,882 | 3.7 | 21.9 |
| ベルギー | 655 | 930 | 1.9 | 42.1 |
| ドイツ | 610 | 869 | 1.7 | 42.6 |
| スペイン | 723 | 809 | 1.6 | 11.8 |
| イタリア | 823 | 717 | 1.4 | △ 12.9 |
| その他EU | 824 | 1,042 | 2.1 | 26.5 |
| その他地域 | 14,870 | 13,576 | 27.0 | △ 8.7 |
| 日本 | 508 | 555 | 1.1 | 9.2 |
| インド | 2,668 | 2,174 | 4.3 | △ 18.5 |
| 中国 | 2,377 | 1,645 | 3.3 | △ 30.8 |
| アラブ首長国連邦 | 514 | 864 | 1.7 | 68.3 |
| 韓国 | 1,180 | 820 | 1.6 | △ 30.5 |
| 合計 | 49,557 | 50,200 | 100.0 | 1.3 |
〔注1〕ラテンアメリカ統合連合(ALADI)は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、キューバ、エクアドル、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラからなる。アンデス共同体は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーからなる。
〔注2〕金額は暫定値。
〔注3〕合計額には未確定やフリーゾーン向けを含む。
〔注4〕地域の大分類は出所の統計による分類に準ずる。
〔出所〕国家統計局(DANE)
| 国・地域 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 米国 | 16,465 | 16,176 | 22.9 | △ 1.8 |
| カナダ | 1,040 | 1,000 | 1.4 | △ 3.9 |
| ALADI | 10,817 | 11,541 | 16.4 | 6.7 |
| アンデス共同体 | 2,121 | 2,374 | 3.4 | 11.9 |
| ペルー | 873 | 1,107 | 1.6 | 26.8 |
| エクアドル | 802 | 858 | 1.2 | 6.9 |
| ボリビア | 446 | 409 | 0.6 | △ 8.3 |
| その他ALADI | 8,696 | 9,168 | 13.0 | 5.4 |
| メキシコ | 3,245 | 3,535 | 5.0 | 8.9 |
| ブラジル | 3,359 | 3,516 | 5.0 | 4.7 |
| アルゼンチン | 943 | 968 | 1.4 | 2.6 |
| チリ | 841 | 878 | 1.2 | 4.4 |
| ベネズエラ | 134 | 104 | 0.1 | △ 22.6 |
| ウルグアイ | 111 | 98 | 0.1 | △ 12.2 |
| パラグアイ | 33 | 36 | 0.1 | 10.4 |
| パナマ | 29 | 31 | 0.0 | 8.8 |
| キューバ | 2 | 2 | 0.0 | 14.6 |
| EU | 8,484 | 9,005 | 12.8 | 6.1 |
| ドイツ | 2,160 | 2,321 | 3.3 | 7.5 |
| スペイン | 1,123 | 1,269 | 1.8 | 13.1 |
| イタリア | 1,089 | 1,169 | 1.7 | 7.3 |
| フランス | 1,194 | 963 | 1.4 | △ 19.3 |
| ベルギー | 533 | 661 | 0.9 | 23.9 |
| その他EU | 2,385 | 2,622 | 3.7 | 9.9 |
| その他地域 | 27,299 | 32,781 | 46.5 | 20.1 |
| 日本 | 1,453 | 1,683 | 2.4 | 15.8 |
| 中国 | 15,936 | 19,376 | 27.5 | 21.6 |
| インド | 1,530 | 1,747 | 2.5 | 14.2 |
| 韓国 | 989 | 1,393 | 2.0 | 40.9 |
| スイス | 462 | 569 | 0.8 | 23.1 |
| 合計 | 64,105 | 70,502 | 100.0 | 10.0 |
〔注1〕ラテンアメリカ統合連合(ALADI)は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、キューバ、エクアドル、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラからなる。アンデス共同体は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーからなる。
〔注2〕金額は暫定値。
〔注3〕合計額には未確定やフリーゾーン向けを含む。
〔注4〕地域の大分類は出所の統計による分類に準ずる。
〔出所〕国家統計局(DANE)
対内・対外直接投資
対内直接投資は金融主導、鉱業が大幅減
2025年の対内直接投資額(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年比16.2%減の114億6,900万ドルとなった。業種別では、14.9%減の金融が36億1,300万ドルと最大であり、次いで20.9%増の石油が24億9,800万ドル、19.5%減の製造業が16億9,700万ドルとなった。特に落ち込みが目立ったのは鉱業(石炭含む)で86.0%減の1億5,900万ドルとなった。グスタボ・ペトロ大統領は主要政策の1つとして採掘活動抑制政策を掲げており、石油・ガス・石炭の新規探鉱契約を原則として認めない方針を打ち出している。税制面でも鉱業分野には不利な制度となっており、鉱業分野への投資の落ち込みの一因となっていると考えられる。国・地域別では、37.3%減の米国が33億7,500万ドルと引き続き最大で、13.2%減で24億3,000万ドルのスペインが続いた。日本からの投資は約5.3倍の2億3,800万ドルだった。
2025年の対外直接投資額(国際収支ベース、ネット、フロー)は41億5,900万ドルで前年比7.8%減となった。業種別では、金融が1.1%増の16億7,600万ドルで全体の40.3%を占めた。次いで製造業が43.0%増の9億8,700万ドルとなった。最大の投資先はパナマで、59.8%増の16億1,900ドルとなり、全体の38.9%を占めた。
| 業種 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 金融 | 4,246 | 3,613 | 31.5 | △ 14.9 |
| 石油 | 2,066 | 2,498 | 21.8 | 20.9 |
| 製造業 | 2,107 | 1,697 | 14.8 | △ 19.5 |
| 商業・外食・ホテル | 1,914 | 1,104 | 9.6 | △ 42.3 |
| 電力・ガス・水道 | 912 | 774 | 6.7 | △ 15.1 |
| 運輸・倉庫・通信 | 260 | 685 | 6.0 | 163.5 |
| 建設 | 599 | 547 | 4.8 | △ 8.7 |
| 農林水産 | 191 | 207 | 1.8 | 8.4 |
| 公共・個人サービス | 256 | 185 | 1.6 | △ 27.7 |
| 鉱業(石炭含む) | 1,132 | 159 | 1.4 | △ 86.0 |
| 合計(その他含む) | 13,684 | 11,469 | 100.0 | △ 16.2 |
〔注〕金額は暫定値。
〔出所〕コロンビア中央銀行
| 業種 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 金融 | 1,657 | 1,676 | 40.3 | 1.1 |
| 製造業 | 691 | 987 | 23.7 | 43.0 |
| 電気・ガス・水道 | 1,203 | 505 | 12.1 | △ 58.1 |
| 商業・外食・ホテル | 148 | 311 | 7.5 | 110.8 |
| 運輸・倉庫・通信 | 168 | 271 | 6.5 | 61.6 |
| 鉱業(石炭含む) | 644 | 227 | 5.4 | △ 64.8 |
| 建設 | △ 31 | 135 | 3.3 | — |
| 公共・個人サービス | 60 | 62 | 1.5 | 2.8 |
| 農林水産 | △ 2 | 10 | 0.2 | — |
| 合計(その他含む) | 4,512 | 4,159 | 100.0 | △ 7.8 |
〔注〕金額は暫定値。
〔出所〕コロンビア中央銀行
| 国・地域 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 米国 | 5,383 | 3,375 | 29.4 | △ 37.3 |
| スペイン | 2,798 | 2,430 | 21.2 | △ 13.2 |
| パナマ | 1,217 | 1,173 | 10.2 | △ 3.6 |
| スイス | 499 | 1,049 | 9.1 | 110.3 |
| フランス | 358 | 377 | 3.3 | 5.5 |
| ケイマン諸島 | 237 | 340 | 3.0 | 43.2 |
| カナダ | 66 | 339 | 3.0 | 414.0 |
| メキシコ | 341 | 328 | 2.9 | △ 3.9 |
| 英国領アンギラ | 1,528 | 313 | 2.7 | △ 79.5 |
| オランダ | △ 512 | 267 | 2.3 | — |
| 日本 | 45 | 238 | 2.1 | 429.0 |
| 合計(その他含む) | 13,684 | 11,469 | 100.0 | △ 16.2 |
〔注〕金額は暫定値。
〔出所〕コロンビア中央銀行
| 国・地域 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| パナマ | 1,013 | 1,619 | 38.9 | 59.8 |
| スペイン | 1,281 | 528 | 12.7 | △ 58.8 |
| 英国 | 300 | 340 | 8.2 | 13.3 |
| チリ | 146 | 277 | 6.7 | 89.6 |
| ペルー | 264 | 261 | 6.3 | △ 1.3 |
| バージン諸島 | 305 | 245 | 5.9 | △ 19.7 |
| ウルグアイ | 2 | 162 | 3.9 | 6,650.0 |
| メキシコ | 311 | 156 | 3.8 | △ 49.7 |
| グアテマラ | 121 | 152 | 3.7 | 25.5 |
| 米国 | 109 | 102 | 2.5 | △ 6.0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 合計(その他含む) | 4,512 | 4,159 | 100.0 | △ 7.8 |
〔注〕金額は暫定値。
〔出所〕コロンビア中央銀行
2025年の主な対内投資案件を見ると、アルゼンチンの電子商取引大手のメルカドリブレ(Mercado Libre)が4月に4億7,000万ドルの投資を発表した。電子商取引とフィンテックの発展強化のため、3,000平方メートルの新オフィスをボゴタ市に開設する。6月には米国のウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ(Wyndham Hotels&Resorts)がコロンビアで建築デザインなどを手がけるプロジェクトス・ウルバノス(Proyectos Urbanos)との提携を通じて、コーヒー生産地域でのリゾート開発を発表した。開発期間は6年で、投資額は2億5,000万ドル以上となる見込みだ。同じく6月にはチリの不動産大手のパルケ・アラウコ(Parque Arauco)がボゴタ、メデジンにおける複合ビル、マンション、住宅建設計画を発表した。投資額は合計5,700万ドルと推定されている。10月にはメキシコの通信会社クラロ(Claro)がボゴタとクンディナマルカ県における5Gや4Gなどのネットワーク拡張計画を推進中と発表し、投資額は4,200万ドルである。
2025年の主な対外直接投資案件としては、2月、コロンビア石油公社エコペトロール(Ecopetrol)が、2019年7月に米国の石油・ガス開発企業オクシデンタル・ペトロリアム(Occidental Petroleum Corporation)と締結した契約に基づき、米国テキサス州パーミアン盆地のミッドランド開発計画を延長することで合意した。8億8,000万ドル超を投資する。3月には投資会社グルポ・トリニティ(Grupo Trinity)が喫茶店チェーンのフアン・バルデス(Juan Valdez)のスペインでのプレゼンス強化のため、4,700万ドルの投資を行うことを公表した。
| 業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | 投資額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | ラ・グランデ・グローバル(La Grande Global) | 米国 | 2月 | 5 | 投資コンサルティング、ファンドマネジメント・アドバイスを専門とするラ・グランデ・グローバルはコロンビアのベンチャー企業を支援する予定。関心を示している分野は、エコツーリズム、製造業におけるニアショアリング、アグテック、フィンテック、ヘルステック。 |
| 電子商取引 | メルカドリブレ(Mercado Libre) | アルゼンチン | 4月 | 470 | 電子商取引とフィンテックのコラボレーションと発展を促進するため、3,000平方メートルの新オフィスを開設。 |
| 衛生用品、医療製品 | グルポ・エシティ(Grupo Essity) | スウェーデン | 5月 | 35 | アンティオキア県リオネグロに、ロジスティクス・ディストリビューション・センターを建設。 |
| ホテル |
ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ (Wyndham Hotels & Resorts) |
米国 | 6月 | 250以上 | ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツは、コロンビアのプロジェクトス・ウルバノスとの提携を通じて、コーヒー生産地域への進出を発表。6年間の開発期間を予定しており、第1期は今後3年間で完了する予定。プロジェクトの第1段階では、30~80平方メートルの広さを持つ140部屋の建設が予定されている。 |
| 不動産 | パルケ・アラウコ(Parque Arauco) | チリ | 6月 | 57 | 6月にボゴタにて複合ビルが完成。7階建てで132戸からなる6,500平方メートルの居住スペース、1,500平方メートルの商業スペースを備える。同ビル建設の推定投資額は1,100万ドル。ボゴタでは他にもマンションを建設中。推定投資額は2,300万ドルで約3,000平方メートルの敷地に158戸を有する。また、メデジンでは300戸の住宅を建設する。推定投資額は2,300万ドル。 |
| ペットフード |
ネスレ・ピュリナ・ペットケア (Nestlé Purina PetCare) |
米国 | 7月 | 20 | 今後3年間でクンディナマルカ県モスケラ工場の技術刷新のため2,000万ドルを投資する。 |
| 電子商取引 | アマゾン(Amazon) | 米国 | 9月 | 25 | アマゾンは宅配サービスアプリのラッピへの2,500万ドルの転換社債を通じた投資を発表。アマゾンはラッピの物流ネットワークを活用し、中南米でメルカドリブレと競合できるようになる。 |
| 通信 | クラロ(Claro) | メキシコ | 10月 | 42 | ボゴタとクンディナマルカ県において5G、4G、光ファイバーネットワークの展開に加え、企業、政府、家庭向けのデジタルソリューションを提供していく。 |
| 空港関連サービス | タルマ(Talma) | ぺルー | 11月 | 5 | ボゴタのエルドラド空港における最新鋭の空港設備の導入と新オフィスを建設する。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成。
| 業種 | 企業名 | 投資国・地域 | 時期 | 投資額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | エコペトロール(Ecopetrol) | 米国 | 2月 | 880 | 米国の石油・ガス開発のオクシデンタル・ペトロリアム(Occidental Petroleum Corporation)と2019年7月に締結した契約の一環として、米国テキサス州パーミアン盆地のミッドランド開発計画を延長することに合意した。 |
| 飲食 |
フアン・バルデス(Juan Valdez) グルポ・トリニティ(Grupo Trinity) |
スペイン | 3月 | 47 | 主要投資家グルポ・トリニティとの提携で、7年間でスペインに140の販売拠点を開設する予定。 |
| フィンテック | ボールド(Bold) | ペルー | 10月 | ― | コロンビアでの成功を他の市場でも実現し、多国籍企業へ成長するため、4,000万ドルを調達。ペルーのフィンテック、ベンデマス(VendeMás)を買収することでその一歩を踏み出した。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成。
対日関係
対日貿易赤字は拡大
コロンビア国家統計局(DANE)によると、2025年の対日輸出は前年比9.2%増の5億5,509万ドル、日本からの輸入は15.8%増の16億8,254万ドルといずれも増加し、2024年と比較して対日貿易赤字が拡大した。
対日輸出を主要品目別に見ると、コーヒー、茶、スパイスが67.5%増の2億9,699万ドルとなり、構成比53.5%を占めた。一方、鉱物性燃料は49.3%減の9,204万ドルとなった。
対日輸入を主要品目別に見ると、自動車、同部品が23.4%増の6億7,029万ドル、鋳鉄、鉄鋼が21.8%増の3億6,090万ドルを記録した。
日本企業の新たな対コロンビア進出事例としては、防除機、林業機械などの農業用機械の製造・販売を行う丸山製作所(本社:東京都)が1月に現地販売法人設立した案件がある。同社は、コロンビアでは人口増加に伴い増え続ける食料需要を背景に、小規模・中規模農家における生産性向上と機械化を喫緊の課題と捉え、自社製品が貢献できる余地が大きいと判断し、進出を決めたとしている。
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| コーヒー、茶、スパイス | 177,320 | 296,985 | 53.5 | 67.5 |
| 鉱物性燃料 | 181,581 | 92,043 | 16.6 | △ 49.3 |
| 植物 | 48,241 | 49,662 | 8.9 | 2.9 |
| 花卉 | 48,104 | 49,654 | 8.9 | 3.2 |
| 果物 | 23 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
| 食品、飲料、たばこ | 31,142 | 46,990 | 8.5 | 50.9 |
| 砂糖、砂糖菓子 | 180 | 202 | 0.0 | 12.2 |
| 鋳鉄、鉄鋼 | 26,671 | 27,162 | 4.9 | 1.8 |
| 電子機器 | 9,650 | 19,563 | 3.5 | 102.7 |
| 真珠、貴石 | 6,627 | 7,636 | 1.4 | 15.2 |
| 金属および同製品 | 5,723 | 6,748 | 1.2 | 17.9 |
| 衣料品 | 2,136 | 4,899 | 0.9 | 129.4 |
| 合計(その他含む) | 508,314 | 555,093 | 100.0 | 9.2 |
〔出所〕国家統計局(DANE)
| 品目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 自動車、同部品 | 543,125 | 670,293 | 39.8 | 23.4 |
| 鋳鉄、鉄鋼 | 296,409 | 360,899 | 21.4 | 21.8 |
| 原子炉、ボイラー、機械、部品 | 300,269 | 308,109 | 18.3 | 2.6 |
| 医薬品 | 53,518 | 80,360 | 4.8 | 50.2 |
| 光学、写真、映画用機器 | 60,814 | 64,233 | 3.8 | 5.6 |
| ゴムおよび同製品 | 56,026 | 54,179 | 3.2 | △ 3.3 |
| 録画、映像用の電気機器および装置 | 31,784 | 38,372 | 2.3 | 20.7 |
| プラスチックおよびプラスチック製品 | 16,018 | 18,654 | 1.1 | 16.5 |
| 鉄または鋼の鋳造製品 | 13,751 | 11,946 | 0.7 | △ 13.1 |
| 有機化学物質 | 14,820 | 11,704 | 0.7 | △ 21.0 |
| 合計(その他含む) | 1,452,709 | 1,682,540 | 100.0 | 15.8 |
〔出所〕国家統計局(DANE)
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 0.8 | 1.5 | 2.6 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 7,027 | 7,980 | 8,623 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 9.3 | 5.2 | 5.1 |
| 失業率 | (%) | 10.0 | 9.1 | 8.0 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 9,676 | △ 10,807 | △ 16,377 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 58,731 | 61,506 | 65,150 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 59,069 | 61,906 | 65,745 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 196,219 | 201,705 | n.a. |
| 為替レート | (1米ドルにつき、コロンビアペソ、期中平均) | 4,326 | 4,074 | 4,053 |
〔注〕
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支:国家統計局(DANE)
1人当たりGDP、外貨準備高、為替レート:IMF
経常収支、対外債務残高(グロス):コロンビア中央銀行





閉じる