第1四半期GDPは前年同期比4.9%成長、農業が好調
(ケニア)
ナイロビ発
2025年07月17日
ケニア国家統計局(KNBS)は7月3日、ケニアの2025年第1四半期(1~3月)の実質GDP成長率を前年同期比4.9%と発表
した。それぞれ差はあるものの、すべてのセクターでプラス成長となった。農林水産業(6.0%増)、情報通信(5.8%増)、卸・小売業(5.4%増)、不動産(5.3%増)、金融・保険(5.1%増)が牽引した。また、前年は不振が続いた鉱業が10.0%増に回復し、建設も3.0%増だった。
農業は好天に恵まれて、前年同期の5.6%増から6.0%増に成長が加速した。牛乳やサトウキビの生産量やコーヒーの輸出量が増加したほか、海外における切り花や野菜の需要回復がプラスに働いた。しかし、茶の生産量は前年同期比18.9%減となる13万6,900トンにとどまった。製造業は2.1%成長にとどまった。製造業のうち、食品加工のセグメントではコーヒーオークションや牛乳製造、製糖やソフトドリンク生産などが、非食品ではセメント生産、自動車組み立て、メッキ板生産などが伸びて成長を牽引した。
(佐藤丈治)
(ケニア)
ビジネス短信 4d4c97d1f66ede74

これから開催される農林水産物・食品関連イベント
該当するレポートはありません
| カテゴリー | タイトル | 開催日 | 開催場所 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 展示会・商談会 イベント | 米国・ニューヨーク「Summer Fancy Food Show 2026」ジャパンパビリオン | 2026年06月28日 ~2026年06月30日 | 米国・ニューヨーク | 申し込み受付中 |
| 海外現地視察(ミッション) イベント | インド食品関連視察ミッション | 2026年02月13日 ~2026年02月16日 | インド・デリー市内及びムンバイ市内(※訪問先への詳細は追ってご案内します) | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 イベント | 中東市場セミナー「イランの経済概況およびUAE・中東の市場動向と主な展示会動向」 | 2025年12月05日 | 長野 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 商社マッチング(食品)in 四国 参加事業者募集 | 2026年02月25日 ~2026年02月26日 | 松山 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信のみ イベント | 【岡山県企業限定ウェビナー】岡山発!加工食品輸出セミナー ―ターゲット国を見極める― | 2025年12月11日 | オンライン開催(岡山発) | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 令和7年度 第二回国内輸出商社商談会in青森 | 2026年01月28日 | 青森 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 オンデマンド配信のみ イベント | 【食品輸出ウェビナー】日本企業のインド食品・飲料市場参入戦略 ―インド市場の機会と成功への鍵― | 2025年11月13日 ~2026年01月29日 | オンライン開催 | 申し込み受付中 |
| 海外現地視察(ミッション) イベント | サウジアラビア・クオリティ・オブ・ライフ・ミッション | 2026年02月01日 ~2026年02月03日 | サウジアラビア・リヤド州 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | (茨城県内企業限定)【事業者募集】商社マッチング in 茨城(食品) | 2026年02月03日 | 水戸 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | (茨城県内企業限定)米国北西部日系スーパーとの食品輸出商談会 in 茨城 | 2026年02月18日 ~2026年02月19日 | ひたちなか、水戸 | 申し込み受付中 |




閉じる