第1四半期GDPは前年同期比4.9%成長、農業が好調
(ケニア)
ナイロビ発
2025年07月17日
ケニア国家統計局(KNBS)は7月3日、ケニアの2025年第1四半期(1~3月)の実質GDP成長率を前年同期比4.9%と発表
した。それぞれ差はあるものの、すべてのセクターでプラス成長となった。農林水産業(6.0%増)、情報通信(5.8%増)、卸・小売業(5.4%増)、不動産(5.3%増)、金融・保険(5.1%増)が牽引した。また、前年は不振が続いた鉱業が10.0%増に回復し、建設も3.0%増だった。
農業は好天に恵まれて、前年同期の5.6%増から6.0%増に成長が加速した。牛乳やサトウキビの生産量やコーヒーの輸出量が増加したほか、海外における切り花や野菜の需要回復がプラスに働いた。しかし、茶の生産量は前年同期比18.9%減となる13万6,900トンにとどまった。製造業は2.1%成長にとどまった。製造業のうち、食品加工のセグメントではコーヒーオークションや牛乳製造、製糖やソフトドリンク生産などが、非食品ではセメント生産、自動車組み立て、メッキ板生産などが伸びて成長を牽引した。
(佐藤丈治)
(ケニア)
ビジネス短信 4d4c97d1f66ede74

これから開催される農林水産物・食品関連イベント
該当するレポートはありません
| カテゴリー | タイトル | 開催日 | 開催場所 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 展示会・商談会 ライブ配信あり イベント | 【提案募集】エチオピア航空機内食への日本産食材導入およびサービス向上にかかる提案 and 商談マッチング | 2025年10月08日 ~2026年01月09日 | オンラインまたは対面(日本) | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS | 2026年02月18日 ~2026年02月19日 | 東京 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN | 2026年03月11日 ~2026年03月12日 | 東京 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | ジェトロ食品輸出商談会 in 九州・沖縄 | 2026年03月10日 | 福岡 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 展示会・商談会 イベント | 「国内商社マッチング北海道(函館)2025年度」・「食品輸出のための 海外市場セミナー and Japan Street登録会 in函館」 事業者募集 | 2025年11月21日(事前登録会)、2026年1月23日 | 函館 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | くまもと食品酒類商社マッチング in八代 | 2025年11月26日 | 八代 | 申し込み受付中 |
| 展示会・商談会 イベント | 【海外バイヤーとの商談会】食品輸出商談会 in 関西(対象参加者:兵庫県、京都府に事業所がある事業者様) | 2026年02月17日 | 神戸 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信のみ イベント | 【ウェビナー】(品目別セミナー)フィリピンにおける水産物市場の現状と輸出のポイント | 2025年12月18日 | オンライン開催 | 申し込み受付中 |
| セミナー・講演会 ライブ配信あり イベント | 【会場参加/同時ライブ配信】海外輸出勉強会(奈良県産材の海外輸出に向けた実践と課題) | 2025年11月05日 | 奈良/同時ライブ配信 | 申し込み受付中 |




閉じる