概況・基本統計
最終更新日:2026年08月05日
一般的事項
| 国・地域名 | アメリカ合衆国 The United States of America |
|---|---|
| 面積 | 987万平方キロメートル(日本の26倍。うち河川など72万平方キロメートル) |
| 人口 | 3億4,178万4,857人(2025年7月1日時点、推計値) |
| 首都 | ワシントンD.C. 人口 69万3,645人(2025年7月1日時点、推計値) |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | プロテスタント(41%)、カトリック(19%)、その他(10%)、無宗教(28%)、無回答(2%)(出所:米国シンクタンクのピュー・リサーチ・センターによる2025年調査) |
政治体制
| 政体 | 大統領制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ドナルド J. トランプ Donald J. TRUMP(任期2025年1月20日~2029年1月20日、1946年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院(各州2名選出、合計100名、任期6年) 下院(1選挙区1名の小選挙区から選出、合計435名、任期2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 2.9 | 2.8 | 2.1 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 82,536 | 86,173 | 89,991 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 3.4 | 2.9 | 2.7 |
| 失業率 | (%) | 3.6 | 4.0 | 4.3 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 1,057,495 | △ 1,215,403 | △ 1,240,816 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 928,002 | △ 1,185,301 | △ 1,116,010 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 234,111 | 227,760 | 243,272 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 54,438,934 | 62,258,823 | 70,494,244 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、円、期中平均) | 140.49 | 151.37 | 149.66 |
〔注〕
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
2025年の1人当たりGDP、貿易収支、経常収支、外貨準備高、対外債務残高は推定値。
失業率:連邦政府閉鎖に伴い、2025年10月のデータは欠損。
〔出所〕
実質GDP成長率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):米国商務省
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
消費者物価上昇率、失業率:米国労働省
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
備考:四捨五入のため、A-Bは収支と一致しないことがある 出所:米国商務省 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 自動車・同部品等、原子炉・ボイラーおよび機械類、電気機器、医薬品、光学機器・医療機器など | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料、原子炉・ボイラーおよび機械類、光学機器・医療機器、医薬品、航空機・同部品など | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業(拠点)数:9,584 拠点(2025年10月時点) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2025年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 41万6,380人(2025年10月時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の対米直接投資額 | 金額:437億8,400万ドル(2025年、フロー)、8,271億1,600万ドル (2025年末、残高、最終的な実質所有者(UBO)が所在する国を基準とした集計値) 出所:米国商務省 | ||||||||||||||||||||||||
| 米国の対日直接投資額 | 金額:89億5,200万ドル(2025年、フロー)、742億7,500万ドル(2025年末、残高) 出所:同上 |





閉じる