概況・基本統計
最終更新日:2025年07月25日
一般的事項
| 国・地域名 | アメリカ合衆国 The United States of America |
|---|---|
| 面積 | 983万3,517平方キロメートル(日本の26倍。うち河川など68万5,924平方キロメートル) |
| 人口 | 3億4,011万988人(2024年7月1日時点、推計値) |
| 首都 | ワシントンD.C. 人口 70万2,250人(2024年7月1日時点、推計値) |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | プロテスタント(41%)、カトリック(20%)、その他(8%)、無宗教(28%)、無回答(2%)(出所:米国シンクタンクのピュー・リサーチ・センターによる2024年調査) |
政治体制
| 政体 | 大統領制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ドナルド J. トランプ Donald J. TRUMP(任期2025年1月20日~2029年1月20日、1946年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院(各州2名選出、合計100名、任期6年) 下院(1選挙区1名の小選挙区から選出、合計435名、任期2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 2.5 | 2.9 | 2.8 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 77,801 | 82,254 | 85,812 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 8.0 | 4.1 | 2.9 |
| 失業率 | (%) | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 1,179,941 | △ 1,063,288 | △ 1,212,989 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 1,012,098 | △ 905,376 | △ 1,133,621 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 232,717 | 234,111 | 227,760 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 47,704,194 | 54,252,801 | 62,117,577 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、円、期中平均) | 131.50 | 140.49 | 151.37 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
2024年の1人当たりGDP、貿易収支、経常収支、外貨準備高、対外債務残高は推定値。
出所
実質GDP成長率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):米国商務省
消費者物価上昇率、失業率:米国労働省
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
備考:四捨五入のため、A-Bは収支と一致しないことがある 出所:米国商務省 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 自動車・同部品等、原子炉・ボイラーおよび機械類、電気機器、医薬品、光学機器・医療機器など | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料、医薬品、原子炉・ボイラーおよび機械類、光学機器・医療機器、航空機・同部品など | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業(拠点)数:9,639 拠点(2024年10月時点) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2024年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 41万3,380人(2024年10月時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の対米直接投資額 | 金額:388億8,800万ドル(2024年、フロー)、8,192億1,000万ドル (2024年末、残高、最終的な実質所有者(UBO)が所在する国を基準とした集計値) 出所:米国商務省 | ||||||||||||||||||||||||
| 米国の対日直接投資額 | 金額:59億4,700万ドル(2024年、フロー)、574億6,200万ドル(2024年末、残高) 出所:同上 |




閉じる