概況・基本統計
最終更新日:2026年06月12日
一般的事項
| 国・地域名 | トルコ共和国 Republic of Turkey (国連の表記はテュルキエ共和国(Republic of Türkiye)、2022年6月変更) |
|---|---|
| 面積 | 78万35平方キロメートル(日本の約2倍) |
| 人口 | 8,609万2,168人(2025年、出所:トルコ統計機構) |
| 首都 | アンカラ |
| 言語 | トルコ語 |
| 宗教 | イスラム教(99%)、他にキリスト教など |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | レジェップ・タイップ・エルドアン Recep Tayyip ERDOĞAN(大統領、2014年8月就任、任期5年)(2023年5月再選) | ||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期等) | 600議席、任期5年、2023年6月発足 議長:ヌーマン・クルトゥルムシュ(Numan KURTULMUŞ)(2023年6月選出) | ||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
出所:トルコ大統領府ウェブサイト |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 5.0 | 3.5 | 3.6 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 13,224 | 15,463 | 18,040 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 64.8 | 44.4 | 30.9 |
| 失業率 | (%) | 9.4 | 8.7 | 8.4 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 106,339 | △ 82,232 | △ 92,134 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 41,821 | △ 13,027 | △ 30,153 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 92,703 | 90,859 | n.a. |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 432,144 | 460,194 | 519,932 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、トルコリラ、期中平均) | 23.74 | 32.81 | 39.53 |
〔注〕
貿易収支:国際貿易収支ベース(財のみ)
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支:トルコ統計機構(TUIK)
経常収支、対外債務残高(グロス):トルコ中央銀行(TCMB)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(25.4%)、一般機械(25.3%)、電気機器(20.2%)、原料別製品(10.8%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 食料品(39.4%)、一般機械(14.5%)、衣類・同付属品(12.3%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 対日貿易上の特徴 | 貿易構造は、日本が主として機械・機器を輸出し、トルコからは食料品のほか、アパレルなどの繊維製品を中心に輸入している。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資額 | 2021年 702億円 2022年 592億円 2023年 518億円 2024年 408億円 2025年 705億円 備考: 国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業拠点数:302(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2024年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 1,754人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | 通商航海条約(1930年発効) 査証免除取極(1958年発効) 航空協定(1989年発効) 投資協定(1993年3月発効) 租税協定(1993年3月署名、1994年12月発効) 原子力協定(2013年署名、2014年6月29日発効) トルコ・日本科学技術大学設置協定(2016年署名、2016年11月11日発効) 日・トルコ技術協力協定(2020年署名、2022年1月26日発効) |





閉じる