概況・基本統計
最終更新日:2022年08月09日
一般的事項
国・地域名 | トルコ共和国 Republic of Turkey (国連の表記はテュルキエ共和国(Republic of Türkiye)、2022年6月変更) |
---|---|
面積 | 78万43平方キロメートル(日本の約2倍) |
人口 | 8,468万273人(2021年、出所:トルコ統計機構) |
首都 | アンカラ |
言語 | トルコ語(ウラル・アルタイ語系) |
宗教 | イスラム教(99%)、他にキリスト教など |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | レジェップ・タイップ・エルドアン Recep Tayyip ERDOĞAN(大統領、2014年8月就任、任期5年)(2018年6月再選) | ||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期等) | 600議席、任期5年、2018年7月発足 議長:ムスタファ・シェントプ(Mustafa ŞENTOP)(2019年2月選出) | ||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: トルコ・リラ
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 0.89(%) | 1.79(%) | 10.99(%) |
名目GDP総額 | 760.5(10億ドル) | 719.9(10億ドル) | 806.8(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 9,146(ドル) | 8,610(ドル) | 9,528(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | △0.61(%) | 2.19(%) | 16.45(%) |
消費者物価上昇率 | 15.18(%) | 12.28(%) | 19.60(%) |
失業率 | 13.73(%) | 13.14(%) | n.a. |
輸出額 | 180,833(100万ドル) | 169,638(100万ドル) | 225,219(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 503(100万ドル) | 441(100万ドル) | 522(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 210,345(100万ドル) | 219,517(100万ドル) | 271,423(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 3,648(100万ドル) | 3,743(100万ドル) | 4,389(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 5,303(100万ドル) | △35,537(100万ドル) | △13,698(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △16,781(100万ドル) | △37,863(100万ドル) | △29,284(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △1,269(100万ドル) | △7,618(100万ドル) | △29,293(100万ドル) |
直接投資受入額 | 9,573(100万ドル) | 7,831(100万ドル) | 13,861(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 78,532(100万ドル) | 49,958(100万ドル) | 71,046(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 580,324(100万ドル) | 640,406(100万ドル) | 541,551(100万ドル) |
政策金利 | 10.50(%) | 15.50(%) | 12.50(%) |
対米ドル為替レート | 5.67(トルコ・リラ) | 7.01(トルコ・リラ) | 8.85(トルコ・リラ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
注:「n.a.」は、データが出所資料において存在しないか、抽出時点で未公表などで得られないことを示す。
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(27.5%)、電気機器(21.1%)、原料別製品(20.3%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 食料品(33.6%)、衣類・同付属品(16.9%)、原料別製品(11.5%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴 | 貿易構造は、日本が主として機械・機器を輸出し、トルコからは食料品のほか、アパレルなどの繊維製品を中心に輸入している。 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 | 2017年 631億円 2018年 371億円 2019年 668億円 2020年 413億円 2021年 638億円 備考: 国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業拠点数:259(2020年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2020年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1,727人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 通商航海条約(1930年署名)、査証免除取極(1957年署名)、航空協定(1989年署名)、投資保護協定(1992年2月署名、1993年3月12日発効)、租税協定(1993年3月署名、1994年12月28日発効)、原子力協定(2013年署名、2014年6月29日発効)、トルコ・日本科学技術大学設置協定(2016年署名、2016年11月11日発効) |