概況・基本統計
最終更新日:2023年01月11日
一般的事項
国・地域名 | イスラエル国 State of Israel |
---|---|
面積 | 22,072平方キロメートル(出所:イスラエル中央統計局(CBS))(※1) |
人口 | 951万1,300人(2022年4月、出所:CBS) |
首都 | エルサレム(※2) |
宗教 | ユダヤ教(約74%)、イスラム教(約18%)、キリスト教(約1.9%)、ドルーズ(約1.6%) (2020年、出所:CBS) |
公用語 | ヘブライ語、アラビア語、英語 |
独立年月日 | 1948年5月14日独立 |
注 | ※1:東エルサレム、ゴラン高原を含む。ただし、日本を含む国際社会の大多数はこの併合を承認していない。ヨルダン川西岸地区、ガザ地区を除く。 ※2:日本をはじめ、多くの国は首都と認めていない。 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アイザック・ヘルツォーク大統領 Isaac HERZOG(2021年7月就任、1960年生まれ) | ||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | ヘブライ語で「クネセット(集会の意)」。定員120名、任期4年。選挙制度は政党リストに基づく全国1区の完全比例代表制。選挙権は18歳以上、被選挙権は21歳以上。2019年4月、9月、2020年3月、2021年3月の4度の総選挙を経て、2021年6月、連立内閣が成立したが、2022年6月に解散。同年11月の総選挙を経て、同年12月、連立内閣が成立した。 | ||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: シェケル
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 3.77(%) | △2.15(%) | 8.19(%) |
名目GDP総額 | 397.9(10億ドル) | 407.1(10億ドル) | 481.6(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 43,966(ドル) | 44,181(ドル) | 51,416(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 1.99(%) | 6.30(%) | n.a. |
消費者物価上昇率 | 0.84(%) | △0.59(%) | 1.49(%) |
失業率 | 3.81(%) | 4.33(%) | n.a. |
輸出額 | 57,902(100万ドル) | 48,993(100万ドル) | 59,075(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 869(100万ドル) | 929(100万ドル) | 975(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 76,440(100万ドル) | 70,178(100万ドル) | 90,407(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 1,308(100万ドル) | 1,239(100万ドル) | 1,439(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 14,088(100万ドル) | 21,698(100万ドル) | 20,712(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △15,423(100万ドル) | △11,940(100万ドル) | △21,721(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △1,532(100万ドル) | △11,813(100万ドル) | △23,639(100万ドル) |
直接投資受入額 | 17,363(100万ドル) | 24,283(100万ドル) | 21,544(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 126,008(100万ドル) | 173,292(100万ドル) | 212,934(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 333,295(100万ドル) | 436,114(100万ドル) | 540,414(100万ドル) |
政策金利 | 0.25(%) | 0.10(%) | 0.10(%) |
対米ドル為替レート | 3.56(シェケル) | 3.44(シェケル) | 3.23(シェケル) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
注:「n.a.」は、データが出所資料において存在しないか、抽出時点で未公表などで得られないことを示す。
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(39.2%)、一般機械(27.1%)、化学製品(7.1%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電気機器(30.7%)、化学製品(16.4%)、科学光学機器(15.5%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴 | 日本からイスラエルへの輸出は、輸送用機器が約40%を占め、次いで一般機械が約27%を占めている。輸入については、電気機器、化学製品、科学光学機器等が主要品目となっている。 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 | 2017年 1,205億円 2018年 45億円 2019年 9億円 2020年 27億円 2021年 417億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業拠点数:92(2020年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2020年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1,210人(東エルサレムを除く)(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 1993年12月租税条約、1994年12月文化教育取極、1995年8月科学技術協力協定、2000年1月航空協定、2017年10月投資協定(発効) |