概況・基本統計
最終更新日:2026年07月08日
一般的事項
| 国・地域名 | ウクライナ |
|---|---|
| 面積 | 60万3,520平方キロメートル |
| 人口 | 4,113万人(2022年2月1日現在、クリミアとセバストポリ市を除く) |
| 首都 | キーウ 人口295万人(2022年2月1日現在) |
| 言語 | ウクライナ語(国家語)、その他ロシア語など |
| 宗教 | ウクライナ正教および東方カトリック教。その他、ローマ・カトリック教、イスラム教、ユダヤ教など。 |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ボロディミル・ゼレンスキー大統領 Volodymyr ZELENSKYY 2019年5月に就任。 | ||||||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||
| 議会概要 | ウクライナ最高会議(ベルホーブナ・ラーダ)定数450名、任期5年 | ||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 5.5 | 3.2 | 1.8 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 5,326 | 5,723 | 6,499 |
| 消費者物価上昇率* | (%) | 5.1 | 12.0 | 8.0 |
| 失業率** | (%) | ― | ― | ― |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △30,345 | △32,992 | △51,340 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △10,778 | △16,897 | △33,421 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 40,514 | 43,795 | 57,302 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 161,533 | 180,639 | 236,663 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、フリブニャ、期中平均) | 36.57 | 40.15 | 41.68 |
〔注〕
*消費者物価上昇率:紛争地帯を除く、前年12月比
**失業率: 公式発表なし。
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:ウクライナ国家統計局
1人当たりGDP、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、外貨準備高(グロス)、対外債務残高(グロス):ウクライナ国立銀行(中央銀行)
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(百万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 自動車(78.6%) 重電機器(3.8%) 金属製品(2.5%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 非鉄金属(39.3%) 衣類・同付属品(4.8%) 有機化合物(2.6%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の直接投資額 | △1,329万ドル(2025年、フロー) 出所:ウクライナ中央銀行 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:37社(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 51人(2022年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |



