概況・基本統計
最終更新日:2025年07月07日
一般的事項
国・地域名 | ウクライナ |
---|---|
面積 | 60万3,520平方キロメートル |
人口 | 4,113万人(2022年2月1日現在、クリミアとセバストポリ市を除く) |
首都 | キーウ 人口295万人(2022年2月1日現在) |
言語 | ウクライナ語(国家語)、その他ロシア語など |
宗教 | ウクライナ正教および東方カトリック教。その他、ローマ・カトリック教、イスラム教、ユダヤ教など。 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ボロディミル・ゼレンスキー大統領 Volodymyr ZELENSKYY 2019年5月に就任。 | ||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||
議会概要 | ウクライナ最高会議(ベルホーブナ・ラーダ)定数450名、任期5年 | ||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △ 28.8 | 5.5 | 2.9 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 4,694 | 5,254 | 5,711 |
消費者物価上昇率* | (%) | 20.2 | 12.9 | 6.5 |
失業率** | (%) | ー | ー | ー |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 14,652 | △ 29,135 | △33,847 |
経常収支 | (100万米ドル) | 7,976 | △ 9,564 | △15,932 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 28,494 | 40,514 | 43,795 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 130,958 | 161,533 | 180,639 |
為替レート | (1米ドルにつき、フリブニャ、期中平均) | 32.34 | 36.57 | 40.15 |
注:
*消費者物価上昇率:紛争地帯を除く。
**失業率: 公式発表なし。
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:ウクライナ国家統計局
1人当たりGDP、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、外貨準備高(グロス)、対外債務残高(グロス):ウクライナ国立銀行(中央銀行)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(百万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車(66.1%) 軌条及びその他の鉄道線路建設財(8.2%) 建設用・鉱山用機械(3.0%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | アルミニウムおよび銅合金(38.2%) とうもろこし(22.2%) 動物性原材料(3.4%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 7,545万ドル(2024年、フロー) 出所:ウクライナ中央銀行 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:38社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 251人(2021年12月時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |