概況・基本統計
最終更新日:2025年07月30日
一般的事項
国・地域名 | ポーランド共和国 Republic of Poland |
---|---|
面積 | 32万2,714平方キロメートル(日本の約85%)(2024年、出所:ポーランド中央統計局(GUS)) |
人口 | 3,742万人(2025年4月時点、出所:ポーランド中央統計局(GUS)) |
首都 | ワルシャワ 人口186万人(2024年12月末時点、出所:ワルシャワ市統計局) |
言語 | ポーランド語 |
宗教 | カトリック(91.9%)(2018年時点、出所:ポーランド中央統計局(GUS)) |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アンジェイ・ドゥダ大統領 Andrzej DUDA(2015年8月6日就任、任期5年:2期目) 2025年8月6日、カロル・ナブロツキ(Karol NAWROCKI)氏が就任予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、任期) | 上院:定数100議席、下院:定数460議席 任期:上下院とも4年、前回選挙:上下院ともに2023年10月15日実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
「市民連立(KO)」および「第3の道」「新左派」による連立政権(2023年12月13日内閣発足) 出所:首相府ウェブサイト |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.3 | 0.2 | 2.9 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 18,860 | 22,031 | 24,810 |
消費者物価上昇率 | (%) | 14.4 | 11.4 | 3.6 |
失業率 | (%) | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 23,193 | 5,130 | △ 6,904 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 15,822 | 14,535 | 1,789 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 153,340 | 169,999 | 185,515 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 375,190 | 428,666 | 459,375 |
為替レート | (1米ドルにつき、ポーランド・ズロチ、期中平均) | 4.46 | 4.20 | 3.98 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:ポーランド中央統計局(GUS)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):ポーランド国立銀行(NBP)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2020~2023年は確定値、2024年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(48.4%) 元素および化合物(12.5%) 電気機器(11.9%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(20.6%) 電気機器(19.0%) 輸送用機器(13.4%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 金額:249億円(フロー、2024年) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数367社(2023年10月1日現在)うち製造業118社 出所:外務省「ポーランド共和国 基礎データ」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2,233人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |