概況・基本統計
最終更新日:2020年10月05日
一般的事項
国・地域名 | オランダ王国 Kingdom of the Netherlands |
---|---|
面積 | 4万1,528平方キロメートル(日本の約9分の1) |
人口 | 1,728万人(2019年、出所:オランダ中央統計局) |
首都 | アムステルダム 人口86万人(2019年、出所:同上) |
言語 | オランダ語 |
宗教 | カトリック、プロテスタント、イスラム |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ウィレム・アレキサンダー国王 H.M. King Willem-Alexander(2013年4月30日即位、1967年4月27日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:定数75、下院:定数150、上下院とも任期4年。 ※2017年3月15日下院選挙結果:自由民主国民党(VVD)33、自由党(PVV)20、キリスト教民主同盟(CDA)19、民主66党(D66)19、社会党(SP)14、緑の党(GL)14、労働党(PvdA)9、キリスト教連合(CU)5、動物党(PvdD)5、50プラス4、カルビン党(SGP)3、DENK 3、民主主義フォーラム(FvD)2 ※2019年5月27日上院選挙結果(州議会議員による間接選挙):VVD12、FvD12、CDA9、GL8、D66 7、PvdA6、PVV5、SP4、CU4、PvdD3、SGP2、50プラス2、独立上院会派1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: ユーロ
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 2.91(%) | 2.60(%) | 1.77(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 833.6(10億ドル) | 914.5(10億ドル) | 902.4(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 48,800(ドル) | 53,228(ドル) | 52,368(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | ||
鉱工業生産指数伸び率 | 1.09(%) | 1.41(%) | △1.55(%) |
消費者物価上昇率 | 1.38(%) | 1.70(%) | 2.63(%) |
失業率 | 4.86(%) | 3.84(%) | n.a. |
輸出額 | 652,065(100万ドル) | 726,698(100万ドル) | 709,465(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 4,122(100万ドル) | 5,254(100万ドル) | 5,116(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 574,646(100万ドル) | 645,502(100万ドル) | 635,865(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 11,154(100万ドル) | 12,019(100万ドル) | 11,693(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 90,172(100万ドル) | 99,063(100万ドル) | 92,805(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 81,221(100万ドル) | 87,339(100万ドル) | 77,473(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 87,528(100万ドル) | 104,679(100万ドル) | 100,214(100万ドル) |
直接投資受入額 | 96,256(100万ドル) | △ 239,337(100万ドル) | 28,058(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 12,893(100万ドル) | 13,195(100万ドル) | 13,331(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 9,938,436(100万ドル) | 9,192,307(100万ドル) | 9,459,822(100万ドル) |
政策金利 | 0.00(%) | 0.00(%) | 0.00(%) |
(備考:政策金利) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) |
対米ドル為替レート | 0.89(ユーロ) | 0.85(ユーロ) | 0.89(ユーロ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額、対日輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"
政策金利:European Central Bank(ECB)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(単位:100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(35.5%) 電気機器(18.1%) 輸送用機器(16.8%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(23.7%) 電気機器(10.4%) 医薬品(9.2%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 1,190億円(2019年、フロー) 出所:国際収支統計(財務省・日本銀行) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:404社 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 9,986人(2018年10月1日現在) 出所:同上 |