概況・基本統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | イタリア共和国 Republic of Italy |
|---|---|
| 面積 | 30万2,110平方キロメートル(日本の約5分の4、2025年、出所:ISTAT(イタリア統計局)) |
| 人口 | 5,894万人(2026年1月1日時点、出所:ISTAT(イタリア統計局)) |
| 首都 | ローマ 人口275万人(2026年1月1日時点、推計値、出所:ISTAT) |
| 言語 | イタリア語 |
| 宗教 | キリスト教(ローマ・カトリックが約80%、ただし国教ではない) |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | セルジオ・マッタレッラ大統領(Sergio MATTARELLA、2022年2月就任(2期目)、任期7年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | [二院制]上院:200議席、下院:400議席 ※上下院ともに、任期5年、前回総選挙2022年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 下院:議席定数400
上院:議席定数200+終身議員5
(注)政党連合 下院、上院とも2026年6月30日時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
(注)2022年10月21日発足、2026年6月30日現在 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 4.8 | 0.7 | 0.7 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 35,672 | 39,074 | 40,224 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 8.1 | 5.7 | 1.0 |
| 失業率 | (%) | 8.2 | 7.8 | 6.6 |
| 貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 26,227 | 36,503 | 64,044 |
| 経常収支 | (100万ユーロ) | △ 34,469 | 2,939 | 24,763 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 81,715 | 84,819 | 84,875 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 2,491,470 | 2,535,388 | 2,641,074 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.9496 | 0.9248 | 0.9239 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:イタリア国家統計局(ISTAT)
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):イタリア銀行(中央銀行)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2021~2024年は確定値、2025年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(33.1%) 一般機械(19.3%) 再輸出品(8.7%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | バッグ類(11.1%) 医薬品(10.6%) 輸送用機器(10.2%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の直接投資額 | 425億円(2025年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 396社(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2024年」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 1万2,067人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |





閉じる