フランスの貿易と投資(世界貿易投資動向シリーズ)
マクロ経済
2022年は第3四半期から景気減速が鮮明に
2022年の実質GDP成長率は2.5%と前年の6.4%から鈍化した。財貨・サービスの輸出は前年比7.3%増、輸入は8.8%増と、前年のそれぞれ10.9%増、9.2%増から減速した。輸入の伸びが輸出の伸びを上回り、純輸出はGDP成長率を0.6ポイント押し下げた。内需(在庫調整を除く)の寄与度は2.4ポイントと前年の6.7ポイントから減少した。家計最終消費支出は前年の5.1%増から2.1%増、国内総固定資本形成は前年の10.2%増から2.3%増と、伸びは大きく鈍化した。
2022年第1四半期の実質GDP成長率は、新型コロナウイルスのオミクロン株の拡大と、ワクチンパスによる制限措置の影響などから、マイナス0.1%と急減速した。しかし第2四半期は規制緩和を受けて0.5%の伸びを取り戻した。第3四半期はロシアによるウクライナ侵攻を背景にエネルギー危機が深刻化し、0.2%に減速した。第4四半期は外需を軸に0.1%と小幅ながらプラスの伸びを維持した。
エマニュエル・マクロン大統領は2021年10月、2020年9月に発表した経済復興策の後継策として、国家投資計画「フランス2030」を発表した。2022年からの5年間に原子力、再生可能および低炭素水素、製造業・モビリティの脱炭素化、バイオ医薬品、半導体・電子部品、デジタル技術などの戦略分野に総額540億ユーロを投資する計画だ。2022年11月までの1年間に小型モジュール炉(SMR)の開発、水電解装置やリチウムイオン電池の工場建設を含む1,752件のプロジェクトに総額84億ユーロの資金が拠出された。
2023年は年初に年金改革を巡るストライキが続いたが、第1四半期の実質GDP成長率は0.1%とプラス成長を確保した。第2四半期は輸出の持ち直しを受け0.5%(速報値)と予想を上回る成長率を達成した。内需(在庫調整を除く)の寄与度は2四半期ともにマイナス0.1ポイントだった。
フランス銀行(中央銀行)は6月20日に発表したマクロ経済予測の中で、2023年の実質GDP成長率を0.7%と予測した。消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率)は、2023年2月に前年同月比で7.3%のピークに達した後、エネルギー価格や食品価格の値下がりを受けて年平均で5.6%と2022年の5.9%から低下すると見通した。2024年は2.4%まで低下し、2025年に1.9%で安定すると予測した。
失業率は2023年に7.1%まで低下した後、景気減速に伴う雇用創出数の減少を受けて2024年は7.4%、2025年は7.6%に上昇するとした。財政赤字のGDP比は2023年に5%を超え(2022年は4.7%)、2025年まで4%を超える高い水準で推移する見込み。公的債務残高は、2025年まで同比110%を超える水準にとどまると予測した。
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | ||
実質GDP成長率 | 6.4 | 2.5 | △ 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
家計最終消費支出 | 5.1 | 2.1 | △ 1.4 | 0.7 | 0.5 | △ 0.8 | 0.0 | △ 0.4 |
政府最終消費支出 | 6.5 | 2.6 | 0.4 | △ 0.5 | 0.3 | 0.7 | △ 0.2 | 0.0 |
国内総固定資本形成 | 10.2 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | △ 0.4 | 0.1 |
財貨・サービスの輸出 | 10.9 | 7.3 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | △ 0.8 | 2.6 |
財貨・サービスの輸入 | 9.2 | 8.8 | 1.8 | 0.9 | 3.2 | △ 0.5 | △ 2.0 | 0.4 |
〔注〕四半期の伸び率は前期比。
〔出所〕フランス国立統計経済研究所(INSEE)
貿易
貿易赤字が拡大、電力輸出が数量ベースで45.5%減
フランスの2022年の貿易は、輸出が前年比19.5%増の5,767億6,900万ユーロ、輸入は29.2%増の7,713億5,200万ユーロと輸出入の双方で増加した。貿易収支は1,945億8,300万ユーロの赤字となった。輸出以上に輸入の増加幅が大きかったため、貿易赤字は前年から803億2,600万ユーロ拡大した。
航空機・宇宙飛行体、飲料・アルコール・食酢、精油・調整香料・化粧品類、穀物などの品目で黒字額が前年から増加した。特に穀物の黒字額は101億ユーロと前年を65.1%上回った。穀物は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受けた国際的な価格上昇により輸出額が増加しただけでなく、小麦を中心に数量ベースでも15.8%増の伸びを示した。最大の赤字品目である鉱物性燃料は、原油、ガス、電力価格の高騰を背景に赤字額が1,170億5,300万ユーロと前年から706億4,100万ユーロ拡大した。
輸出を品目別にみると、最大のシェアを占める原子炉・ボイラー・機械類(構成比10.6%)が前年比14.8%増、鉄道用または軌道用を除く自動車(8.2%)は10.1%増、電気機器(7.7%)は17.0%増と増加した。鉱物性燃料は価格高騰を受けて石油、ガスを中心に前年からほぼ倍増した。ただし、電力輸出は金額ベースでは前年から42.3%増えたが、国内の原発施設のメンテナンスやストライキなどに伴う発電量の低下を背景に数量ベースでは45.5%減少した。
航空機・宇宙飛行体(5.4%)は20.0%増の伸びを示した。エアバス航空機は206億4,000万ユーロ(引き渡し機数236機)と前年(177億9,600万ユーロ、225機)を上回ったが、航空機需要の回復に下請け企業の生産体制が追い付かず、新型コロナ危機前の2019年(320億1,500万ユーロ、358機)のほぼ6割の水準にとどまった。最大輸出相手のアジア向けが79億8,500万ユーロと前年から6.3%縮小したが、欧州が51.1%増、米州が85.7%増と大幅に増加し、これを相殺した。
エネルギー価格の上昇は化学品、金属などエネルギー集約型製品の輸出額を押し上げた。精油・調整香料・化粧品類(3.8%)が17.0%増、鉄鋼(3.2%)が16.5%増、有機化学品(2.5%)が18.7%増となった。
国・地域別では、輸出全体の56.2%を占めるEUが前年比21.9%増となった。最大輸出相手国のドイツ(構成比13.9%)が16.7%増となったほか、主要相手国のイタリア(9.4%)、ベルギー(7.9%)がそれぞれ38.3%増、22.5%増の大幅増だった。
EU域外で最大輸出相手国の米国(8.1%)は33.6%増の伸びとなった。2022年は特に輸送機器の輸出増が顕著で、航空機・宇宙飛行体のほか、船舶も造船シャンティエ・サンナゼールによる米ロイヤル・カリビアン・クルーズラインへの大型客船の引き渡しを受けて急増した。中国(香港を含む)(5.0%)は同国のコロナ規制の影響などから1.2%減と後退した。ロシア(0.5%)は52.1%減となった。ウクライナ侵攻に伴うEUの対ロシア制裁措置を受けて、主要輸出品目において医薬品を除く全品目で減少した。
品目 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
原子炉・ボイラー・機械類 | 53,347 | 61,263 | 10.6 | 14.8 | 71,607 | 80,867 | 10.5 | 12.9 |
自動車(鉄道用または軌道用除く) | 43,038 | 47,397 | 8.2 | 10.1 | 64,491 | 69,508 | 9.0 | 7.8 |
電気機器 | 38,047 | 44,525 | 7.7 | 17.0 | 54,464 | 63,138 | 8.2 | 15.9 |
医療用品 | 33,052 | 35,776 | 6.2 | 8.2 | 28,756 | 30,735 | 4.0 | 6.9 |
鉱物性燃料 | 16,094 | 32,374 | 5.6 | 101.2 | 62,506 | 149,427 | 19.4 | 139.1 |
航空機・宇宙飛行体 | 26,092 | 31,316 | 5.4 | 20.0 | 9,621 | 12,132 | 1.6 | 26.1 |
プラスチック | 21,664 | 23,916 | 4.1 | 10.4 | 24,695 | 28,732 | 3.7 | 16.3 |
精油・調整香料・化粧品類 | 18,610 | 21,778 | 3.8 | 17.0 | 5,753 | 6,664 | 0.9 | 15.8 |
飲料・アルコール・食酢 | 18,888 | 21,021 | 3.6 | 11.3 | 4,476 | 5,613 | 0.7 | 25.4 |
鉄鋼 | 15,627 | 18,208 | 3.2 | 16.5 | 12,916 | 16,303 | 2.1 | 26.2 |
光学機器・写真用機器・映画用機器 | 14,689 | 15,817 | 2.7 | 7.7 | 19,733 | 21,429 | 2.8 | 8.6 |
有機化学品 | 11,983 | 14,229 | 2.5 | 18.7 | 13,991 | 17,877 | 2.3 | 27.8 |
各種化学工業製品 | 12,680 | 14,187 | 2.5 | 11.9 | 9,884 | 12,716 | 1.6 | 28.7 |
革製品・旅行用具・ハンドバッグ | 10,062 | 12,169 | 2.1 | 20.9 | 4,329 | 5,272 | 0.7 | 21.8 |
穀物 | 7,045 | 11,261 | 2.0 | 59.8 | 919 | 1,148 | 0.1 | 24.9 |
真珠・貴石・貴金属 | 7,579 | 9,929 | 1.7 | 31.0 | 6,502 | 8,784 | 1.1 | 35.1 |
鉄鋼製品 | 6,917 | 8,280 | 1.4 | 19.7 | 12,188 | 14,015 | 1.8 | 15.0 |
酪農品・鳥卵・天然はちみつ | 6,767 | 7,792 | 1.4 | 15.1 | 4,220 | 5,947 | 0.8 | 40.9 |
衣類・衣類付属品(メリヤス編み除く) | 5,911 | 7,355 | 1.3 | 24.4 | 10,135 | 12,428 | 1.6 | 22.6 |
紙および板紙・製紙用パルプ | 5,842 | 7,300 | 1.3 | 25.0 | 7,873 | 10,544 | 1.4 | 33.9 |
アルミニウム | 5,239 | 6,596 | 1.1 | 25.9 | 7,018 | 9,179 | 1.2 | 30.8 |
ゴム | 5,529 | 6,237 | 1.1 | 12.8 | 6,979 | 7,594 | 1.0 | 8.8 |
衣類・衣類付属品(メリヤス編み含む) | 4,661 | 5,840 | 1.0 | 25.3 | 10,366 | 13,283 | 1.7 | 28.1 |
合計(その他を含む) | 482,657 | 576,769 | 100.0 | 19.5 | 596,914 | 771,352 | 100.0 | 29.2 |
〔注〕EU域外貿易は通関ベース、EU域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕フランス税関
国・地域 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
EU | 265,792 | 323,897 | 56.2 | 21.9 | 327,089 | 394,542 | 51.1 | 20.6 |
ユーロ圏 | 229,889 | 282,864 | 49.0 | 23.0 | 285,362 | 346,256 | 44.9 | 21.3 |
ドイツ | 68,749 | 80,221 | 13.9 | 16.7 | 81,532 | 92,464 | 12.0 | 13.4 |
イタリア | 39,125 | 54,113 | 9.4 | 38.3 | 46,142 | 52,772 | 6.8 | 14.4 |
ベルギー | 37,130 | 45,475 | 7.9 | 22.5 | 46,361 | 68,474 | 8.9 | 47.7 |
スペイン | 37,113 | 44,370 | 7.7 | 19.6 | 42,130 | 52,774 | 6.8 | 25.3 |
オランダ | 19,819 | 24,285 | 4.2 | 22.5 | 27,867 | 32,321 | 4.2 | 16.0 |
非ユーロ圏 | 35,903 | 41,033 | 7.1 | 14.3 | 41,727 | 48,286 | 6.3 | 15.7 |
ポーランド | 11,974 | 13,781 | 2.4 | 15.1 | 13,579 | 15,751 | 2.0 | 16.0 |
チェコ | 4,971 | 5,870 | 1.0 | 18.1 | 7,659 | 8,552 | 1.1 | 11.7 |
ルーマニア | 4,190 | 4,874 | 0.8 | 16.3 | 4,476 | 5,760 | 0.7 | 28.7 |
ハンガリー | 3,873 | 4,385 | 0.8 | 13.2 | 4,805 | 5,638 | 0.7 | 17.3 |
英国 | 28,282 | 33,468 | 5.8 | 18.3 | 21,714 | 28,723 | 3.7 | 32.3 |
スイス | 17,070 | 20,708 | 3.6 | 21.3 | 14,706 | 17,886 | 2.3 | 21.6 |
トルコ | 7,338 | 9,246 | 1.6 | 26.0 | 9,141 | 10,468 | 1.4 | 14.5 |
ロシア | 6,424 | 3,076 | 0.5 | △ 52.1 | 10,121 | 15,509 | 2.0 | 53.2 |
アジア大洋州 | 64,093 | 68,455 | 11.9 | 6.8 | 109,908 | 135,510 | 17.6 | 23.3 |
中国(香港含む) | 29,108 | 28,773 | 5.0 | △ 1.2 | 64,983 | 78,683 | 10.2 | 21.1 |
ASEAN | 12,453 | 14,709 | 2.6 | 18.1 | 18,013 | 22,875 | 3.0 | 27.0 |
シンガポール | 7,160 | 8,872 | 1.5 | 23.9 | 2,105 | 2,450 | 0.3 | 16.4 |
タイ | 1,386 | 1,433 | 0.2 | 3.4 | 3,156 | 3,740 | 0.5 | 18.5 |
マレーシア | 751 | 1,262 | 0.2 | 68.0 | 3,001 | 4,113 | 0.5 | 37.1 |
ベトナム | 1,245 | 1,163 | 0.2 | △ 6.6 | 5,510 | 6,916 | 0.9 | 25.5 |
日本 | 6,508 | 6,375 | 1.1 | △ 2.1 | 9,406 | 9,329 | 1.2 | △ 0.8 |
インド | 5,886 | 5,938 | 1.0 | 0.9 | 6,714 | 9,109 | 1.2 | 35.7 |
韓国 | 4,782 | 5,873 | 1.0 | 22.8 | 5,656 | 7,526 | 1.0 | 33.1 |
オーストラリア | 2,922 | 3,357 | 0.6 | 14.9 | 968 | 2,321 | 0.3 | 139.8 |
北米(USMCA) | 41,663 | 54,337 | 9.4 | 30.4 | 40,435 | 68,196 | 8.8 | 68.7 |
米国 | 34,909 | 46,629 | 8.1 | 33.6 | 34,029 | 61,317 | 7.9 | 80.2 |
アフリカ | 23,192 | 27,822 | 4.8 | 20.0 | 25,780 | 38,836 | 5.0 | 50.6 |
モロッコ | 4,533 | 6,320 | 1.1 | 39.4 | 6,189 | 6,959 | 0.9 | 12.4 |
アルジェリア | 3,706 | 4,495 | 0.8 | 21.3 | 4,359 | 6,653 | 0.9 | 52.6 |
チュニジア | 3,054 | 3,763 | 0.7 | 23.2 | 4,264 | 5,084 | 0.7 | 19.2 |
ナイジェリア | 612 | 573 | 0.1 | △ 6.4 | 2,914 | 4,776 | 0.6 | 63.9 |
中東 | 11,383 | 14,276 | 2.5 | 25.4 | 8,430 | 18,414 | 2.4 | 118.4 |
湾岸協力会議(GCC) | 8,559 | 10,528 | 1.8 | 23.0 | 6,136 | 15,246 | 2.0 | 148.5 |
中南米 | 7,751 | 9,518 | 1.7 | 22.8 | 7,358 | 10,180 | 1.3 | 38.4 |
ブラジル | 3,223 | 4,037 | 0.7 | 25.3 | 2,898 | 4,268 | 0.6 | 47.3 |
合計(その他含む) | 482,657 | 576,769 | 100.0 | 19.5 | 596,914 | 771,352 | 100.0 | 29.2 |
〔注1〕アジア大洋州はASEAN+6(ASEAN、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に台湾を加えた合計値。
GCCは、アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアの6カ国の合計値。
USMCAは、米国、カナダ、メキシコの3カ国の合計値。このため、中南米にメキシコは含まず。
〔注2〕軍需品は除く。
〔注3〕EU域外貿易は通関ベース、EU域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕フランス税関
エネルギー価格の上昇などを受け鉱物性燃料の輸入が大幅増
輸入を品目別にみると、鉱物性燃料(構成比19.4%)は2.4倍と大幅増を記録した。石油ガスが3.3倍、石油が66.5%増となったが、これはロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の上昇とユーロ安・ドル高が輸入額を押し上げたもので、輸入量をみると、石油ガスは4.4%減の305万トン、石油は11.7%減の3,221万トンと減少した。電力輸入は、国内原発の発電量低下を補填するため、金額ベースで4.7倍、数量ベースで2.2倍と膨らんだ。フランスは初めて電力の純輸入国に転じた。
主要輸入品目で増加を示したのは、原子炉・ボイラー・機械類(構成比10.5%)が前年比12.9%増、これに続く鉄道用または軌道用を除く自動車(9.0%)が7.8%増、電気機器(8.2%)は15.9%増だった。
エネルギー多消費分野での輸入増が顕著で、有機化学品(2.3%)は27.8%増、各種化学工業製品(1.6%)は28.7%増、鉄鋼(2.1%)は26.2%増、アルミニウム(1.2%)は30.8%増の増加を示した。
国・地域別にみると、主要国・地域からの輸入は軒並み増加した。全体の51.1%を占めるEUが前年比20.6%増となり、ドイツ(構成比12.0%)、ベルギー(8.9%)がけん引した。
EU域外では、アジア大洋州(構成比17.6%)が23.3%増となった。携帯電話、集積回路などの電気機器を中心に中国(香港を含む)(10.2%)は21.1%増、ASEAN(3.0%)は27.0%増と伸びが加速した。米国(7.9%)は石油ガスなど鉱物性燃料が急増し、全体で80.2%増の大幅増となった。
鉱物性燃料を主力とする中東(2.4%)からの輸入は、主に原油、石油ガスの輸入増を受けて2.2倍に拡大した。ロシア(2.0%)からの輸入は53.2%増の伸びを示したが、これは輸入の約9割を占める鉱物性燃料の価格上昇(金額ベースで66.4%増)によるもので、数量ベースでは原油、石油ガス、石炭など全品目で減少した。
対内・対外直接投資
対内直接投資は外資規制の対象投資件数が前年と横並び
フランス銀行によると、2022年の対内直接投資額(国際収支ベース、ネット、フロー)は345億7,900万ユーロと前年の261億1,300万ユーロを大きく上回った。企業買収や工場建設など株式に関わる直接投資額は前年比45.5%増を記録した。再投資収益は66億ユーロと前年から約3億6,000万ユーロ縮小した。海外の親会社からフランス子会社への貸付といった「その他の直接投資額」は前年に引き続き157億5,100万ユーロの引き揚げ超過となった。
業種別にみると、製造業は45億5,200万ユーロ引き揚げ超過を計上した。製造業の内訳をみると、食品が18億500万ユーロとなる一方、自動車が前年の118億3,900万ユーロから10億5,800万ユーロの引き揚げ超過に転じた。航空機・宇宙は前年に引き続き47億4,200万ユーロの引き揚げ超過を計上した。医薬、ゴム・プラスチック、化学も前年に引き続き、それぞれ4億8,200万ユーロ、7億6,100万ユーロ、8億5,800万ユーロの引き揚げ超過となった。
非製造業では金融・保険が156億6,300万ユーロと前年から倍増し、運送・倉庫業は前年の引き揚げ超過から70億5,300万ユーロの流入超過に転じた。情報・通信は60億2,000万ユーロと前年から18億ユーロ縮小した。
国・地域別にみると、EUが前年比9.5%増の324億500万ユーロで、ユーロ圏は前年からほぼ横ばいの315億3,600万ユーロだった。オランダからの投資額が78.3%減となる一方、首位のドイツ、2位のルクセンブルク、前年は引き揚げ超過を計上したイタリアからの投資額の増加などが貢献した。
ドイツのグリーン・モビリティ・ホールディング(独フォルクスワーゲンを中心としたコンソーシアム)は2022年7月、ヨーロッパカー・モビリティ・グループの株式をスクイーズアウト(強制買い取り)の手法を用いて取得し、上場を廃止したと発表した。買収額は23億9,000万ユーロだった。イタリアの投資持ち株会社エクソールは7月、バイオ医薬のアンスティチュ・メリューに8億3,300万ユーロを投資し、事業拡大に向けた長期的な協力関係を結んだと発表した。
EU域外では最大の英国が52億3,900万ユーロと前年の引き揚げ超過からプラスに転じた。米国は9億6,900万ユーロ、カナダは9億7,700万ユーロと、ともに前年から大幅に投資額が縮小した。中国(香港を含む)は前年に引き続き、1,900万ユーロの引き揚げ超過となったが、前年(8億8,200万ユーロ)より引き揚げ額は大幅に縮小した。
フランス政府は戦略産業保護の観点からの外資規制の強化策として、2022年12月、事前認可の対象となる欧州経済領域(EEA)外の企業が所有するフランスの上場企業の議決権の比率を25%超から10%超に引き下げる特例措置を、2023年12月まで継続すると発表した。経済・財務・復興省財務総局の2023年5月の発表によれば、2022年に事前認可の審査対象となった投資件数は325件と前年の328件とほぼ同数となった。審査の結果、131件が認可されたが、このうち53%は条件付きでの認可となった。
業種 | 対内直接投資 | 対外直接投資 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
金額 | 金額 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 伸び率 | |
金融・保険 | 6,952 | 15,663 | 125.3 | 7,953 | 10,854 | 36.5 |
運送・倉庫業 | △ 1,031 | 7,053 | — | 1,712 | 1,739 | 1.6 |
情報・通信 | 7,829 | 6,020 | △ 23.1 | △ 31,060 | 4,430 | — |
情報関連サービス | 5,130 | 806 | △ 84.3 | 1,194 | 31 | △ 97.4 |
テレコム | 2,445 | 2,454 | 0.4 | △ 2,056 | 1,401 | — |
専門的な知識・技術を必要とする法人向けサービス(法務・監査,コンサルタントなど) | 5,028 | 2,431 | △ 51.7 | 3,307 | △ 408 | — |
商業・修理業 | △ 643 | 1,073 | — | 4,718 | 1,547 | △ 67.2 |
不動産 | 1,747 | 540 | △ 69.1 | 3,840 | 94 | △ 97.6 |
水・廃水処理、廃棄物処理、汚染浄化 | △ 75 | 14 | — | 1,058 | △ 2,133 | — |
ホテル・レストラン | 428 | △ 1 | — | △ 1,073 | △ 292 | — |
鉱業 | 142 | △ 16 | — | △ 752 | △ 3,716 | — |
建設 | 3,545 | △ 1,095 | — | 4,664 | 713 | △ 84.7 |
電力・ガス・蒸気・空調 | △ 62 | △ 1,121 | — | 4,742 | 4,333 | △ 8.6 |
製造業 | 2,045 | △ 4,552 | — | 33,335 | △ 2,060 | — |
食品 | △ 3,777 | 1,805 | — | 241 | 1,391 | 477.2 |
木材、製紙 | △ 429 | 776 | — | △ 159 | 181 | — |
金属製品 | 2,778 | 548 | △ 80.3 | 428 | 999 | 133.4 |
情報・電子・光学機器 | 472 | 459 | △ 2.8 | △ 835 | 867 | — |
精油 | △ 109 | 448 | — | 177 | 805 | 354.8 |
設備機械 | 583 | △ 152 | — | 539 | △ 328 | — |
医薬 | △ 1,061 | △ 482 | — | 2,138 | 923 | △ 56.8 |
衣類、繊維 | 1,259 | △ 502 | — | △ 1,734 | △ 5,883 | — |
ゴム・プラスチック | △ 391 | △ 761 | — | 327 | 1,104 | 237.6 |
化学 | △ 9,345 | △ 858 | — | △ 321 | 167 | — |
自動車 | 11,839 | △ 1,058 | — | 3,109 | 1,635 | △ 47.4 |
航空機・宇宙 | △ 2,832 | △ 4,742 | — | 1,369 | △ 1,376 | — |
合計(その他含む) | 26,113 | 34,579 | 32.4 | 37,770 | 45,607 | 20.7 |
〔出所〕フランス銀行
国・地域名 | 対内直接投資 | 対外直接投資 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
金額 | 金額 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 伸び率 | |
欧州 | 18,918 | 32,297 | 70.7 | 32,736 | 9,866 | △ 69.9 |
EU | 29,595 | 32,405 | 9.5 | 16,327 | 20,405 | 25.0 |
ユーロ圏 | 31,163 | 31,536 | 1.2 | 13,685 | 20,485 | 49.7 |
ドイツ | 4,859 | 11,872 | 144.3 | 7,014 | 6,665 | △ 5.0 |
ルクセンブルク | 8,477 | 10,865 | 28.2 | 1,378 | 4,309 | 212.7 |
オランダ | 16,456 | 3,569 | △ 78.3 | △ 9,126 | △ 3,745 | — |
ベルギー | 168 | 2,624 | 1,461.9 | 1,374 | △ 74 | — |
スペイン | 5,005 | 1,746 | △ 65.1 | 8,043 | 496 | △ 93.8 |
イタリア | △ 2,498 | 1,112 | — | 4,752 | 2,772 | △ 41.7 |
アイルランド | 425 | 397 | △ 6.6 | △ 102 | 9,487 | — |
非ユーロ圏 | △ 1,568 | 869 | — | 2,642 | △ 80 | — |
ルーマニア | 1 | △ 2 | — | 725 | 140 | △ 80.7 |
ポーランド | 89 | △ 123 | — | 274 | 18 | △ 93.4 |
チェコ | 52 | △ 175 | — | 333 | △ 370 | — |
英国 | △ 3,437 | 5,239 | — | 7,094 | △ 267 | — |
スイス | △ 7,218 | △ 5,370 | — | 10,741 | △ 7,643 | — |
ロシア | △ 249 | 60 | — | 1,184 | △ 690 | — |
トルコ | △ 29 | — | — | 285 | 157 | △ 44.9 |
米州 | 7,350 | 2,192 | △ 70.2 | 164 | 33,432 | 20,285.4 |
米国 | 3,520 | 969 | △ 72.5 | △ 4,685 | 14,776 | — |
カナダ | 3,133 | 977 | △ 68.8 | 1,413 | 1,133 | △ 19.8 |
ブラジル | 154 | 466 | 202.6 | 808 | 7,000 | 766.3 |
中近東 | 765 | △ 1,638 | — | 1,242 | △ 977 | — |
アフリカ | 256 | 383 | 49.6 | 6,712 | 98 | △ 98.5 |
アジア | △ 205 | △ 130 | — | 595 | 3,195 | 437.0 |
日本 | △ 280 | 601 | — | 799 | 454 | △ 43.2 |
シンガポール | 20 | 283 | 1,315.0 | △ 5,655 | 10,283 | — |
中国(香港含む) | △ 882 | △ 19 | — | 2,697 | △ 5,653 | — |
インド | 0 | △ 66 | — | 144 | 141 | △ 2.1 |
韓国 | 944 | △ 359 | — | 0 | 94 | — |
合計(その他含む) | 26,113 | 34,579 | 32.4 | 37,770 | 45,607 | 20.7 |
〔出所〕 フランス銀行
対外直接投資がユーロ圏向けを軸に20.7%増
フランス銀行によると、2022年の対外直接投資額は456億700万ユーロと前年から20.7%増加した。株式資本に関わる直接投資額は338億1,200万ユーロと前年の53億2,900万ユーロから大幅に増加した。再投資収益は295億ユーロと前年の333億400万ユーロからほぼ38億ユーロ減少した。フランスの親会社から海外子会社への貸付といった「その他の直接投資」は前年に引き続き177億500万ユーロの引き揚げ超過だった。
業種別にみると、製造業が前年の333億3,500万ユーロから20億6,000万ユーロの引き揚げ超過に転じた。製造業の内訳をみると、食品が13億9,100万ユーロ、ゴム・プラスチックが11億400万ユーロ、金属製品が9億9,900万ユーロ、情報・電子・光学機器が8億6,700万ユーロと増加する一方、前年は好調だった自動車、医薬がそれぞれ47.4%減、56.8%減となり、航空機・宇宙は13億7,600万ユーロの引き揚げ超過に転じた。非製造業では金融・保険が108億5,400万ユーロの流入超過となり、前年から36.5%増加した。
国・地域別にみると、EUが204億500万ユーロと前年から25%増加した。ユーロ圏は49.7%増の204億8,500万ユーロだった。アイルランドが前年の引き揚げ超過から94億8,700万ユーロの大幅増を計上したほか、ルクセンブルクが43億900万ユーロと前年の3倍強に膨らんだ。EU域外では、前年引き揚げ超過だった米国とシンガポールがそれぞれ147億7,600万ユーロ、102億8,300億ユーロとプラスに転じた。
業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | 投資額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
化学 | イーストマン・ケミカル | 米国 | 2022年1月 | 10億ドル | イーストマン・ケミカルは1月、プラスチック廃棄物のリサイクル工場およびイノベーション・センターをフランスに建設すると発表した。新工場はイーストマン・ケミカルのポリエステル再生技術を利用し、リサイクル困難なプラスチック廃棄物を年間最大16万トン、リサイクルする。2025年に稼働予定。 |
エネルギー | オクトパスエナジー | 英国 | 2022年3月 | 10億ユーロ | オクトパスエナジーは3月、フランスのグリーン・エネルギー市場に2年間で10億ユーロを投資すると発表した。パリにテクノロジー・ハブを設立する。 |
化学 | ソルベイ | ベルギー | 2022年2月 | 3億ユーロ | ソルベイは2月、3億ユーロを投じて仏タヴォー工場のリチウムイオン電池向けPVDF(ポリフッ化ビニリデン)の生産能力を増強すると発表した。PVDFの年間生産量を3万5,000トンに引き上げ、欧州最大の製造拠点にする。 |
鉄鋼 | アルセロール・ミタル | ルクセンブルク | 2022年3月 | 3億ユーロ超 | アルセロール・ミタルは3月、仏マルディク工場に3億ユーロ超を投じて年産20万トンの電磁鋼板工場を新設すると発表した。新工場は南仏サン・シェリー・ダプシェの電磁鋼板拠点を補完し、特に電気自動車(EV)向けに供給する。 |
デジタルインフラ整備 | エクイニクス | 米国 | 2022年1月 | 1億6,300万ドル | エクイ二クスは1月、パリに10件目となる新たなデータセンターを開設すると発表した。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
被買収企業(事業) | 買収企業 | 時期 | 投資額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 企業名 | 企業名 | 国籍 | |||
モビリティサービス、 レンタカー |
ヨーロッパカー・モビリティ・グループ | グリーン・モビリティ・ホールディング | ドイツ | 2022年7月 | 23億9,000万ユーロ | グリーン・モビリティ・ホールディング(独フォルクスワーゲンを中心としたコンソーシアム)は7月、ヨーロッパカー・モビリティ・グループの株式をスクイーズアウト(強制買い取り)の手法を用いて1株あたり0.51ユーロで取得し、後者の上場を廃止したと発表した。買収により柔軟でイノベーティブなモビリティ・サービスを提供するモビリティ・プロバイダーのリーダーへの変革を目指す。 |
ヘルスケア製品 | HRAファーマ | ペリゴ | アイルランド | 2022年4月 | 18億ユーロ | ペリゴは5月、HRAファーマの買収を4月末に完了したと発表した。一般消費者向けヘルスケア製品の世界的リーダーとしてのポジションを強化する。 |
自動車部品販売 | パーツ・ホールディング・ヨーロッパ(PHE) | ディエトラン・グループ | ベルギー | 2022年8月 | 17億ユーロ | ディエトラン・グループは8月、西欧における自動車部品販売のリーダーであるPHEの買収を完了したと発表した。 |
