概況・基本統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | スペイン Spain |
|---|---|
| 面積 | 50万5,983平方キロメートル(日本の約1.3倍) |
| 人口 | 4,969万人(2026年4月1日時点、暫定値、出所:スペイン国立統計局) |
| 首都 | マドリード 人口351万人(2025年1月1日時点、出所:同上) |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | カトリック |
政治体制
| 政体 | 議会君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | フェリペ6世 Felipe Ⅵ(2014年6月即位、1968年1月30日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、任期) | 上院:定数266議席 下院:定数350議席 上下院とも任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
(2026年3月26日発足) |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 2.4 | 3.7 | 2.6 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 33,313 | 35,151 | 38,290 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 3.5 | 2.8 | 2.7 |
| 失業率 | (%) | 12.2 | 11.3 | 10.5 |
| 貿易収支 | (100万ユーロ) | 57,296 | 68,964 | 65,105 |
| 経常収支 | (100万ユーロ) | 41,051 | 53,398 | 54,829 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 84,417 | 84,154 | 89,052 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 2,448,000 | 2,588,000 | 2,742,000 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
〔注〕
1人当たりGDP、実質GDP成長率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):暫定値
貿易収支:国際収支ベース(財・サービス)
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:スペイン国家統計局(INE)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):スペイン銀行
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2021~2024年は確定値、2025年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(52.1%) 一般機械(15.6%) 電気機器(8.4%) 備考:2025年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 肉類及び同調製品(23.1%)) 輸送用機器(12.7%) 金属鉱及びくず(7.5%) 備考:2025年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の直接投資額 | 金額:1,166億円(2025年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:392社(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2024年」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 9,733人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |





閉じる