概況・基本統計
最終更新日:2023年04月07日
一般的事項
国・地域名 | スペイン Spain |
---|---|
面積 | 50万5,983平方キロメートル(日本の約1.3倍) |
人口 | 4,739万人(2021年1月1日時点、出所:スペイン国立統計局) |
首都 | マドリード 人口330万人(2021年1月1日時点、出所:同上) |
言語 | スペイン語 |
宗教 | カトリック |
政治体制
政体 | 議会君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フェリペ6世 Felipe Ⅵ(2014年6月即位、1968年1月30日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、任期) | 上院:定数265議席 下院:定数350議席 上下院とも任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2023年4月7日時点) |
基礎的経済指標
現地通貨: ユーロ
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 2.08(%) | △10.82(%) | 5.13(%) |
名目GDP総額 | 1,393.2(10億ドル) | 1,280.5(10億ドル) | 1,426.2(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 29,576(ドル) | 27,039(ドル) | 30,090(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 0.44(%) | △9.35(%) | 7.30(%) |
消費者物価上昇率 | 0.70(%) | △0.32(%) | 3.09(%) |
失業率 | 14.11(%) | 15.53(%) | 14.80(%) |
輸出額 | 334,018(100万ドル) | 308,316(100万ドル) | 382,993(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 3,053(100万ドル) | 2,905(100万ドル) | 3,467(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 372,750(100万ドル) | 326,192(100万ドル) | 418,177(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 3,961(100万ドル) | 2,547(100万ドル) | 2,718(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 29,188(100万ドル) | 10,788(100万ドル) | 12,993(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △29,948(100万ドル) | △10,273(100万ドル) | △24,075(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 27,463(100万ドル) | 20,102(100万ドル) | 21,998(100万ドル) |
直接投資受入額 | 24,759(100万ドル) | 33,735(100万ドル) | 36,610(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 60,944(100万ドル) | 64,168(100万ドル) | 75,724(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 3,542,758(100万ドル) | 4,009,986(100万ドル) | 3,864,056(100万ドル) |
政策金利 | 0.00(%) | 0.00(%) | 0.00(%) |
(備考:政策金利) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) |
対米ドル為替レート | 0.8934(ユーロ) | 0.8768(ユーロ) | 0.8460(ユーロ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
政策金利、対米ドル為替レート:欧州中央銀行(ECB)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2017~2020年は確定値、2021年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(40.8%) 一般機械(14.1%) 電気機器(11.4%) 備考:2021年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 医薬品(32.7%) 肉類及び同調製品(11.6%) 輸送用機器(10.6%) 備考:2021年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 金額:△444億円(2021年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:373社(2020年10月1日現在、日本人が海外で興した企業を除くと268社) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2020年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 9,462人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 令和4年版」 |