概況・基本統計
最終更新日:2023年01月20日
一般的事項
国・地域名 | ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany |
---|---|
面積 | 35万7,588平方キロメートル(日本の約95%) |
人口 | 8,322万人(2021年9月末(推定値)、出所:ドイツ連邦統計局) |
首都 | ベルリン 人口 366万人(2020年末(推定値)、出所:同上) |
言語 | ドイツ語 |
宗教 | カトリック、プロテスタント、ユダヤ教 |
政治体制
政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フランク=ヴァルター・シュタインマイアー Frank-Walter Steinmeier(大統領、2022年2月に2期目再選、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 連邦参議院(上院)議席数69 各州政府の代表によって構成される。 連邦議会(下院)定員数598議席(2022年6月15日時点の議席数736:ただし調整議席があることから定員数以上の議席数となる) 与党:社会民主党(SPD)206、緑の党118、自由民主党(FDP)92 野党:キリスト教民主同盟(CDU)/キリスト教社会同盟(CSU)197、ドイツのための選択肢(AfD)80、左派党39、無所属4 2021年9月26日総選挙、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
備考:2021年12月8日正式発足 |
基礎的経済指標
現地通貨: ユーロ
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 1.05(%) | △4.56(%) | 2.79(%) |
名目GDP総額 | 3,888.8(10億ドル) | 3,843.3(10億ドル) | 4,225.9(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 46,800(ドル) | 46,216(ドル) | 50,795(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | △3.41(%) | △8.74(%) | 4.74(%) |
消費者物価上昇率 | 1.45(%) | 0.51(%) | 3.14(%) |
失業率 | 2.98(%) | 3.63(%) | 3.58(%) |
輸出額 | 1,489,412(100万ドル) | 1,382,533(100万ドル) | 1,631,931(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 23,484(100万ドル) | 20,157(100万ドル) | 21,892(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 1,233,978(100万ドル) | 1,171,782(100万ドル) | 1,420,129(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 18,921(100万ドル) | 17,659(100万ドル) | 20,499(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 294,403(100万ドル) | 274,197(100万ドル) | 313,750(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 241,286(100万ドル) | 218,002(100万ドル) | 227,904(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 208,863(100万ドル) | 251,431(100万ドル) | 335,590(100万ドル) |
直接投資受入額 | 71,680(100万ドル) | 142,779(100万ドル) | 73,654(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 59,185(100万ドル) | 63,969(100万ドル) | 99,169(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 8,433,338(100万ドル) | 10,195,357(100万ドル) | 10,035,455(100万ドル) |
政策金利 | 0.00(%) | 0.00(%) | 0.00(%) |
(備考:政策金利) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) | ECB主要リファイナンス・オペ金利(期末値) |
対米ドル為替レート | 0.8934(ユーロ) | 0.8768(ユーロ) | 0.8460(ユーロ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
政策金利、対米ドル為替レート:欧州中央銀行(ECB)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(27.4%)、一般機械(19.3%)、輸送用機器(11.8%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(23.1%)、医薬品(20.5%)、電気機器(13.2%)、 一般機械(12.7%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 6,659億円(2021年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,896社(2020年10月1日現在、日本人が海外で興した企業を除くと1,649社) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2020年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 4万2,135人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 令和4年版」 |