概況・基本統計
最終更新日:2022年01月17日
一般的事項
国・地域名 | チェコ共和国 Czech Republic |
---|---|
面積 | 7万8,870平方キロメートル(日本の約21%) |
人口 | 1,070万人(2020年12月末、出所:チェコ統計局) |
首都 | プラハ 人口134万人(2020年12月末、出所:チェコ統計局) |
言語 | チェコ語 |
宗教 | カトリック、無宗教、プロテスタント その他 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ミロシュ・ゼマン大統領 Miloš ZEMAN (2018年3月就任、任期5年:2期目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院 81議席/任期6年/2年ごとに3分の1ずつ改選、2020年10月改選 下院 200議席/任期4年/2021年10月8、9日総選挙 上院 与党:チェコ社会民主党(CSSD)[3]、ANO2011[6] 野党:市民民主党(ODS)+TOP 09 [27]、市町村長・無所属候補者連合(STAN)[24]、キリスト教民主連合=チェコスロバキア人民党(KDU=CSL)[12]、セネター21(SEN21)+海賊党[7]、無所属[2](2021年6月10日時点) 下院 与党:SPOLU(市民民主党(ODS)[34]、キリスト教民主連合=チェコスロバキア人民党(KDU=CSL)[23]、TOP 09[14])、海賊党[4]+市町村長・無所属候補者連合(STAN)[33] 野党:ANO2011[72]、自由と直接民主主義の党(SPD)[20](2022年1月17日時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2022年1月17日現在 |
基礎的経済指標
現地通貨: コルナ
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 3.20(%) | 2.31(%) | △5.56(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 249.0(10億ドル) | 250.7(10億ドル) | 241.5(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 23,464(ドル) | 23,539(ドル) | 22,579(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | ||
鉱工業生産指数伸び率 | 3.05(%) | △0.21(%) | △7.17(%) |
消費者物価上昇率 | 2.15(%) | 2.85(%) | 3.16(%) |
失業率 | 2.27(%) | 2.11(%) | 2.57(%) |
輸出額 | 202,238(100万ドル) | 199,128(100万ドル) | 191,949(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 907(100万ドル) | 985(100万ドル) | 899(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 184,659(100万ドル) | 179,039(100万ドル) | 170,716(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 1,840(100万ドル) | 1,732(100万ドル) | 1,515(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 1,260(100万ドル) | 898(100万ドル) | 8,845(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 9,379(100万ドル) | 10,482(100万ドル) | 12,479(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 762(100万ドル) | △4,372(100万ドル) | 8,594(100万ドル) |
直接投資受入額 | 8,325(100万ドル) | 10,752(100万ドル) | 6,430(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 142,151(100万ドル) | 149,464(100万ドル) | 165,541(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 358,891(100万ドル) | 361,502(100万ドル) | 385,930(100万ドル) |
政策金利 | 1.75(%) | 2.00(%) | 0.25(%) |
対米ドル為替レート | 21.73(コルナ) | 22.93(コルナ) | 23.21(コルナ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額、対日輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(36.0%) 一般機械(21.1%) 輸送用機器(11.2%)) 備考:2020年、カッコ内は構成比。 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 金属鉱およびくず(30.1%) 電気機器(19.2%) 一般機械(16.8%) 備考:2020年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 166億円(2020年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:273社(2019年10月1日現在、日本人が海外で興した企業を除くと258社) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2019年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2,465人(2020年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 令和3年版」 |