概況・基本統計
最終更新日:2024年06月27日
一般的事項
国・地域名 | チェコ共和国 Czech Republic |
---|---|
面積 | 7万8,871平方キロメートル(日本の約21%) |
人口 | 1,090万人(2023年12月末、推定値、出所:チェコ統計局) |
首都 | プラハ 人口138万人(2023年12月末、推定値、出所:チェコ統計局) |
言語 | チェコ語 |
宗教 | 無宗教、カトリック その他 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ペトル・パベル大統領 Petr PAVEL(2023年3月就任、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院 81議席/任期6年/2年ごとに3分の1ずつ改選、2022年10月改選 下院 200議席/任期4年/2021年10月8、9日総選挙 上院 与党:SPOLU(注)(市民民主党(ODS)+TOP 09[36]、キリスト教民主連合=チェコスロバキア人民党(KDU=ČSL)[12])、市町村長・無所属候補者連合(STAN)[18]、セネター21(SEN21)+海賊党[6] 野党:チェコ社会民主党(CSSD)+ANO 2011[6]、無所属[3] 下院 与党:SPOLU(注)(市民民主党(ODS)[34]、キリスト教民主連合=チェコスロバキア人民党(KDU=ČSL)[23]、TOP 09[14])、海賊党[4]+市町村長・無所属候補者連合(STAN)[33] 野党:ANO 2011[71]、自由と直接民主主義の党(SPD)[20]、無所属[1] 上院、下院とも2024年6月27日時点 (注)中道右派3党連合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年6月27日現在 |
基礎的経済指標
- 人口
- 1,053万人 (2022年12月)
- 面積
- 7万8,871平方キロメートル(2022年)
- 1人当たりGDP
- 2万7,613米ドル (2022年)
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △ 5.5 | 3.5 | 2.4 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.2 | 3.8 | 15.1 |
失業率 | (%) | 3.5 | 3.8 | 3.4 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 10,618 | 2,616 | △ 4,043 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 4,394 | △ 6,639 | △ 16,914 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 165,549 | 172,999 | 139,284 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル、期末値) | 202,047 | 205,850 | 196,923 |
為替レート | ( 1 米ドルにつき、チェコ・コルナ、期中平均) | 23.21 | 21.68 | 23.36 |
注:
人口、1人当たりGDP:暫定値
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
経常収支:国際収支ベース
出所:
人口、 面積、 実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:チェコ統計局
1人当たりGDP:IMF「世界経済見通し(2023年4月)」
外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):チェコ国立銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(45.9%) 一般機械(13.5%) 輸送用機器(10.2%) 備考:2023年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 金属鉱およびくず(25.5%) 電気機器(22.8%) 一般機械(20.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 31億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:272社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2,584人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |