オーストリアの貿易と投資(世界貿易投資動向シリーズ)
マクロ経済
好調な内需により景気は回復基調
2022年のオーストリアの実質GDP成長率は4.9%だった。上半期は新型コロナウイルス禍後の景気回復がけん引したものの、第3四半期以降はロシアのウクライナ侵攻による不透明感、エネルギー価格高騰による高インフレ、国際経済の冷え込みの3つの要因により、スタグフレーションに陥った。オーストリア国立銀行(OeNB)によると、景気後退の恐れはなく、2023年下半期から緩やかに回復する見通しだ。
需要項目別にみると、2021年に新型コロナウイルス禍により低迷した民間最終消費支出は2022年に4.8%増と拡大し、政府最終消費支出も3.6%増となった。国内総固定資本形成は、設備と建物への投資がともに減少したことにより、0.3%増の微増となった。財・サービスの輸出入はともに増加し、輸出は12.6%増、輸入は7.6%増であった。
2022年の消費者物価上昇(インフレ)率は8.6%で、1974年の9.5%以降の最高値となった。主な要因は、家庭用エネルギーや運輸用燃料、食料品、ホテル・レストランの価格急騰で、家庭用ガスは前年比80.8%増、家庭用暖房用灯油は88.9%増、運輸用燃料は42.0%増、食料品は10.7%増、ホテル・レストランは8.9%増だった。インフレ率は2022年9月に10.5%と2桁に上昇し、2023年1月の11.2%をピークに低下傾向にある。OeNBの予測によると、今後、エネルギー価格上昇による影響は少なくなるものの、サービス部門でのインフレ率の低下が緩やかなため、2023年のインフレ率は7.4%と依然高い見通しを示している。
2023年第1四半期の実質GDP成長率は前期比1.9%だった。OeNBは、2023年の通年の実質GDP成長率は0.5%と予測している。
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||
実質GDP成長率 | 4.6 | 4.9 | 9.3 | 6.5 | 2.1 | 2.4 | 1.9 |
民間最終消費支出 | 3.6 | 4.8 | 13.3 | 8.5 | △ 0.9 | 0.0 | △ 2.2 |
政府最終消費支出 | 7.8 | 3.6 | 6.1 | 2.3 | 1.2 | 4.9 | 0.6 |
国内総固定資本形成 | 8.7 | 0.3 | 1.5 | △ 4.4 | 0.3 | 3.9 | △ 0.4 |
財・サービスの輸出 | 9.6 | 12.6 | 20.4 | 13.6 | 10.8 | 6.7 | 8.1 |
財・サービスの輸入 | 13.7 | 7.6 | 14.5 | 8.1 | 7.2 | 1.7 | 3.4 |
〔注〕四半期の伸び率は前期比。
〔出所〕オーストリア経済研究所
貿易
貿易赤字は拡大傾向
2022年の貿易は、輸出が前年比17.2%増の1,941億2,600万ユーロ、輸入は19.8%増の2,137億1,700万ユーロとなり、ともに過去最高を更新した。貿易収支は195億9,100万ユーロの赤字で、2021年の128億6,000万ユーロの赤字から、52.3%増と大幅に拡大した。
輸出を品目別にみると、最大品目の機械・輸送機器(構成比35.6%)が前年比12.6%増と好調だった。うち道路輸送機器(9.0%)の伸びは8.9%増と比較的低かったが、電気・電子機器(7.1%)が18.9%増、産業用機械(5.9%)がプラスチック産業用機械(0.9%)の21.1%増にけん引され、14.5%増となった。原料別製品(22.1%)は、主力の鉄製品(5.8%)と金属製品(5.6%)がそれぞれ33.0%増、16.8%増と伸び、21.4%増となった。
輸出を国・地域別でみると、EU(構成比68.6%)は前年比18.2%増となり、新型コロナウイルス禍後の欧州経済の回復を反映していると考えられる。最大の輸出相手国であるドイツ(29.9%)の16.1%増をはじめ、ベルギー、エストニアを除く全EU加盟国で2桁増を記録した。ドイツは、機械・輸送機器(35.5%)が、主に電気・電子機器(7.6%)の伸びにより11.3%増となったほか、原料別製品(23.9%)が鉄製品(5.9%)の28.7%増などにけん引され22.4%増と好調だった。続くイタリア(6.8%)は、食品・動物(11.3%)が穀物・同製品(4.0%)の26.7%増にけん引され26.2%増となり、全体では17.4%増だった。ユーロ圏内3位のフランス(4.0%)は22.9%増だった。化学品(21.2%)が、医薬品(11.3%)の倍増により59.4%増となったことが寄与した。非ユーロ圏(16.6%)は20.0%増で、うちハンガリー(4.0%)が26.0%増で最大の輸出相手国になった。電力(10.4%)の約2.6倍が寄与した。ポーランド(3.8%)の12.3%増には原料別製品(24.8%)の16.5%増が、チェコ(3.7%)の17.9%増には機械・輸送機器(31.7%)の19.3%増が、それぞれ寄与した。
EU域外(構成比31.4%)は前年比15.2%増の609億1,200万ユーロだった。最大の輸出先である米国(6.7%)は16.3%増になり、前年に続いて2桁で拡大した。米国への輸出は機械・輸送機器(50.2%)が18.5%増で、このうち、産業用機械(10.2%)が50.5%増と特に大きく伸びた。アジア大洋州(7.6%)は11.5%増だった。アジアで最大の輸出先である中国(2.7%)は7.2%増だった。このうち機械・輸送機器(55.0%)は13.9%増で堅調に伸びたが、原料別製品(14.7%)、雑製品(9.5%)、食品・動物(2.2%)はそれぞれ、2.7%減、4.1%減、27.8%減となった。韓国(0.9%)は、機械・輸送機器(63.5%)の41.1%増が寄与し、36.5%増になった。
ロシアのウクライナ侵攻により、ロシア(構成比0.9%)とウクライナ(0.3%)への輸出は減少した。ロシアは前年比8.0%減で、制裁による輸出規制対象製品を含む機械・輸送機器(27.1%)が23.8%減となった一方、化学品(39.3%)は12.1%増、食品(12.4%)は34.3%増と拡大した。ウクライナは18.4%減となり、原料(7.3%)が86.3%増と唯一、大幅に伸びた品目であった。
輸入を国・地域別でみると、EU(構成比65.0%)は前年比16.8%増となった。アジア大洋州(13.5%)は28.0%増で、このうち最大輸入元の中国は31.3%増となり、構成比は8.1%に拡大した。
ロシア(構成比3.9%)からの輸入の89.5%を占める天然ガスは前年比で倍増した。ガス価格の急騰が一因であり、ロシアへの天然ガスの依存度を下げる難しさも示している。ウクライナ(0.6%)からの輸入は12.2%増だった。鉄スクラップ(51.8%)は1.3%減と微減したが、コルク・木材製品(10.3%)は42.4%増、動物性・植物性油(2.2%)は約3倍と大きく伸びたほか、穀物・同製品(3.4%)は21倍強の増加となり国内の農業業界の反発を引き起こした。
品目 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
機械・輸送機器 | 61,308 | 69,031 | 35.6 | 12.6 | 59,089 | 65,721 | 30.8 | 11.2 |
道路輸送機器 | 16,046 | 17,478 | 9.0 | 8.9 | 17,021 | 17,879 | 8.4 | 5.0 |
乗用車 | 7,154 | 7,522 | 3.9 | 5.1 | 7,933 | 8,546 | 4.0 | 7.7 |
自動車部品 | 4,124 | 4,416 | 2.3 | 7.1 | 5,053 | 4,982 | 2.3 | △ 1.4 |
電気・電子機器 | 11,634 | 13,838 | 7.1 | 18.9 | 12,568 | 15,249 | 7.1 | 21.3 |
産業用機械 | 9,987 | 11,431 | 5.9 | 14.5 | 5,873 | 6,746 | 3.2 | 14.9 |
一般機械 | 9,755 | 11,077 | 5.7 | 13.5 | 9,357 | 10,296 | 4.8 | 10.0 |
原動機 | 6,199 | 6,918 | 3.6 | 11.6 | 4,261 | 4,892 | 2.3 | 14.8 |
通信機器 | 2,138 | 2,496 | 1.3 | 16.8 | 4,273 | 4,696 | 2.2 | 9.9 |
原料別製品 | 35,343 | 42,902 | 22.1 | 21.4 | 29,114 | 34,817 | 16.3 | 19.6 |
鉄製品 | 8,401 | 11,178 | 5.8 | 33.0 | 5,723 | 7,232 | 3.4 | 26.4 |
金属製品 | 9,365 | 10,940 | 5.6 | 16.8 | 7,927 | 9,150 | 4.3 | 15.4 |
化学品 | 25,288 | 29,076 | 15.0 | 15.0 | 26,235 | 29,583 | 13.8 | 12.8 |
医薬品 | 12,529 | 13,690 | 7.1 | 9.3 | 11,979 | 12,567 | 5.9 | 4.9 |
雑製品 | 17,749 | 20,273 | 10.4 | 14.2 | 24,629 | 27,334 | 12.8 | 11.0 |
食品・動物・飲料・たばこ | 13,037 | 15,196 | 7.8 | 16.6 | 12,580 | 14,825 | 6.9 | 17.8 |
燃料・エネルギー | 4,154 | 7,136 | 3.7 | 71.8 | 13,912 | 25,881 | 12.1 | 86.0 |
電力 | 1,620 | 4,507 | 2.3 | 178.2 | 1,935 | 4,574 | 2.1 | 136.4 |
原油・石油製品 | 2,034 | 2,022 | 1.0 | △ 0.6 | 7,296 | 11,856 | 5.5 | 62.5 |
天然ガス | 498 | 605 | 0.3 | 21.5 | 4,186 | 8,371 | 3.9 | 100.0 |
原料 | 5,850 | 6,534 | 3.4 | 11.7 | 8,235 | 9,009 | 4.2 | 9.4 |
コルク・木材 | 2,441 | 2,647 | 1.4 | 8.4 | 1,819 | 1,999 | 0.9 | 9.9 |
その他製品 | 2,858 | 3,979 | 2.0 | 39.2 | 4,651 | 6,547 | 3.1 | 40.8 |
非貨幣用金 | 2,815 | 3,661 | 1.9 | 30.1 | 4,532 | 6,321 | 3.0 | 39.5 |
総額(その他含む) | 165,586 | 194,126 | 100.0 | 17.2 | 178,446 | 213,717 | 100.0 | 19.8 |
〔注〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕オーストリア統計局
国・地域 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
EU | 112,731 | 133,214 | 68.6 | 18.2 | 118,937 | 138,969 | 65.0 | 16.8 |
ユーロ圏 | 85,894 | 101,013 | 52.0 | 17.6 | 94,546 | 109,786 | 51.4 | 16.1 |
ドイツ | 49,925 | 57,986 | 29.9 | 16.1 | 59,150 | 68,894 | 32.2 | 16.5 |
イタリア | 11,211 | 13,157 | 6.8 | 17.4 | 11,571 | 13,058 | 6.1 | 12.8 |
フランス | 6,281 | 7,722 | 4.0 | 22.9 | 4,544 | 5,111 | 2.4 | 12.5 |
スロベニア | 3,485 | 4,919 | 2.5 | 41.2 | 2,413 | 3,544 | 1.7 | 46.8 |
非ユーロ圏 | 26,838 | 32,201 | 16.6 | 20.0 | 24,391 | 29,183 | 13.7 | 19.6 |
ハンガリー | 6,134 | 7,729 | 4.0 | 26.0 | 4,684 | 5,340 | 2.5 | 14.0 |
ポーランド | 6,573 | 7,381 | 3.8 | 12.3 | 5,770 | 6,794 | 3.2 | 17.7 |
チェコ | 6,030 | 7,109 | 3.7 | 17.9 | 7,762 | 9,759 | 4.6 | 25.7 |
ルーマニア | 2,981 | 3,750 | 1.9 | 25.8 | 2,160 | 2,487 | 1.2 | 15.1 |
アジア大洋州 | 13,230 | 14,748 | 7.6 | 11.5 | 22,580 | 28,907 | 13.5 | 28.0 |
中国 | 4,821 | 5,169 | 2.7 | 7.2 | 13,106 | 17,213 | 8.1 | 31.3 |
ASEAN | 1,812 | 2,010 | 1.0 | 10.9 | 3,873 | 4,674 | 2.2 | 20.7 |
日本 | 1,704 | 1,787 | 0.9 | 4.8 | 2,243 | 2,521 | 1.2 | 12.4 |
インド | 1,030 | 1,186 | 0.6 | 15.2 | 1,120 | 1,560 | 0.7 | 39.2 |
米国 | 11,100 | 12,915 | 6.7 | 16.3 | 5,700 | 7,168 | 3.4 | 25.8 |
スイス | 8,172 | 9,991 | 5.1 | 22.3 | 9,726 | 10,018 | 4.7 | 3.0 |
英国 | 4,440 | 5,103 | 2.6 | 14.9 | 2,779 | 3,495 | 1.6 | 25.7 |
アフリカ | 1,860 | 2,031 | 1.0 | 9.2 | 2,224 | 2,513 | 1.2 | 13.0 |
ロシア | 1,998 | 1,838 | 0.9 | △ 8.0 | 4,670 | 8,237 | 3.9 | 76.4 |
メキシコ | 1,287 | 1,681 | 0.9 | 30.7 | 392 | 646 | 0.3 | 64.9 |
合計(その他含む) | 165,586 | 194,126 | 100.0 | 17.2 | 178,446 | 213,717 | 100.0 | 19.8 |
〔注〕(1)EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
(2)アジア・大洋州はASEAN+6(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に香港および台湾を加えた合計値。
〔出所〕オーストリア統計局
対内・対外直接投資
直接投資は対内対外ともに大幅に減少
OeNBによると、2022年の対内直接投資(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年の114億900万ユーロから18億4,900万ユーロに大幅に減少した。対外直接投資も前年の154億6,500万ユーロから1億3,500万ユーロの引き揚げ超過に転じた。
2022年の対内直接投資を国・地域別でみると、EUは29億5,200万ユーロ、最大の投資国はルクセンブルクで26億9,400万ユーロだった。他のEU加盟国からの投資は大幅な減少が目立った。主要な投資国であったオランダとドイツは、それぞれ2億3,600万ユーロと7,000万ユーロにとどまった。
EU域外の国は、ブラジル、アラブ首長国連邦(UAE)、米国をはじめ引き揚げ超過となった国が多かった。ロシアは経済制裁下にも関わらず、前年の30億7,400万ユーロに続いて、2022年も27億2,000万ユーロの流入となった。
オーストリア経済振興会社(ABA)は、2022年に前年比6社減となる358社の外国企業を誘致した。投資総額は前年比60.5%減の4億9,000万ユーロ、雇用創出は前年比510人減の2,893人となった。誘致案件を国別でみると、ドイツが120社で前年同様最も多く、イタリアの31社、スイスの21社と続いた。欧州以外では米国が17社で最多だった。業種別ではIT・ソフトウエア・テレコムが80社と最も多く、企業向けサービスの55社、卸売業の33社、ライフサイエンスの21社が続いた。スタートアップの誘致は46社で、2020年以降、3倍となった。うちITが26社、ライフサイエンスが7社だった。
2022年の対外直接投資を国・地域別でみると、ユーロ圏への投資額は26億7,900万ユーロで前年比31.1%減だった。非ユーロ圏は15億7,300万ユーロの引き揚げ超過となった。欧州以外では、ロシアやUAEなど大幅な引き揚げ超過を記録した。経済制裁のため、ロシアから撤退するオーストリア企業が増えていると考えられる。
国・地域 | 対内直接投資 | 対外直接投資 | ||
---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |
金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
EU | 6,132 | 2,952 | 14,248 | 1,106 |
ユーロ圏 | 5,782 | 2,798 | 3,890 | 2,679 |
ルクセンブルク | 1,125 | 2,694 | 344 | 86 |
イタリア | 359 | 365 | 731 | 616 |
オランダ | 731 | 236 | 1,455 | 1,906 |
ドイツ | 2,630 | 70 | 390 | △ 439 |
フランス | 414 | 35 | △ 680 | 108 |
非ユーロ圏 | 350 | 154 | 10,358 | △ 1,573 |
チェコ | 269 | 123 | 1,678 | △ 956 |
ポーランド | 31 | 16 | 8,097 | 524 |
ロシア | 3,074 | 2,720 | △ 325 | △ 561 |
スイス | 123 | 364 | △ 208 | △ 1,186 |
アフリカ | 138 | 214 | 115 | △ 217 |
トルコ | 73 | 8 | 97 | 271 |
インド | 22 | 6 | 55 | △ 8 |
中国 | 76 | △ 40 | 4 | △ 172 |
英国 | 99 | △ 178 | 640 | 1,921 |
日本 | 345 | △ 251 | 127 | 15 |
米国 | 2,062 | △ 504 | 2,017 | 380 |
アラブ首長国連邦 | △ 540 | △ 611 | △ 1,302 | △ 669 |
ブラジル | △ 498 | △ 2,677 | △ 3 | 130 |
合計(その他含む) | 11,409 | 1,849 | 15,465 | △ 135 |
〔注〕2022年は暫定値
〔出所〕オーストリア国立銀行
業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | 投資額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
自動車 | BMW | ドイツ | 2022年6月 | 7億1,000万ユーロ | シュタイヤー市の工場で、2025年から電動エンジンの開発・製造を行うと発表。2030年までに7億1,000万ユーロを投資し、改修や製造エリアを新設予定。 |
医薬品 | ノバルティス | スイス | 2022年5月 | 3億ユーロ | チロル州の製造拠点に、最先端のバイオ医薬品の製造施設を稼働したことを発表。また既存の製造能力を拡張する新たな施設の稼働開始も発表。 |
医薬品 | ノバルティス | スイス | 2022年9月 | 7,500万ユーロ | チロル州の製造拠点でバイオ医薬品の技術開発施設と医療機器のための施設の新設計画を発表。2023年から建設を開始し、2026年の稼働開始を予定。 |
紙パルプ | サッピ | 南アフリカ共和国 | 2022年12月 | 非公表 | シュタイヤマーク州の工場で、機械のアップグレードを2022年12月から2023年1月にかけて行う計画を発表。 |
繊維 | インターナショナル・ファイバー・グループ(IFG) | スウェーデン | 2022年9月 | 非公表 | リンツ市で繊維研究開発センターを開業設したことを発表。伝統的な化石ベースのものに代わる、新しい持続可能なポリマー繊維のテストや評価を行う。 |
〔出所〕各社発表および報道などから作成
被買収企業(事業) | 買収企業 | 時期 | 投資額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 企業名 | 企業名 | 国籍 | |||
IT | コントロン | バンシ・エナジー | フランス | 2022年12月 | 3億9,230万ユーロ | バンシ・エナジーは、コントロンのチェコ、スロバキア、ポーランド、クロアチア、セルビア、アルバニア、モンテネグロ、北マケドニア、ドイツ、スイスでのITサービスビジネスの買収を完了したことを発表。 |
IT | べ・テルナ | テレフォニカ・テック | スペイン | 2022年5月 | 3億5,000万ユーロ | テレフォニカ・テックは、ビジネスソフト開発のべ・テルナを買収。これにより、欧州におけるITサービス事業者としての地位を強化する。 |
自動車販売 | オンラインカーズ | アラミス・グループ | フランス | 2022年10月 | 非公表 | ステランティスの子会社であるアラミス・グループは、オーストリア最大の独立系オンライン中古車販売会社オンラインカーズの買収を完了したことを発表。 |
断熱材 | アウストロフレックス | アルマセル | ルクセンブルク | 2022年10月 | 非公表 | 断熱材大手アルマセルは、地域暖房などの断熱材付きパイプを製造するアウストロフレックスの買収完了を発表。 |
医療機器 | メドフォトン | ブレインラボ | ドイツ | 2022年5月 | 非公表 | デジタル医療用技術大手のブレインラボは医療用画像機器・ソフトウエア開発会社メドフォトンの買収完了を発表。 |
〔出所〕各社発表および報道などから作成
業種 | 企業名 | 投資先国 | 時期 | 投資額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
化学 | ボレアリス | ベルギー、スウェーデン | 2022年6月 | 2億ユーロ | 電線産業への部材提供の強化のため、ベルギーとスウェーデンの生産容量の拡大に2億ユーロを投資することを発表。 |
機械 | パルフィンガー | セルビア | 2023年5月 | 3,550万ユーロ | セルビア南部ニシュ市での工場建設予定を発表。2024年に建設開始し、2027年に竣工予定。 |
運輸 | ゲブルダーバイス | アルバニア | 2023年2月 | 非公表 | 南東欧の輸送ルートを拡大するため、アルバニアで拠点を設立したことを発表。 |
運輸 | カーゴ・パートナー | 中国 | 2022年6月 | 非公表 | 2022年前半にかけて中国でのオフィスおよび倉庫網を拡大し、サービスポートフォリオも充実させたことを発表。 |
包装 | アルプラー | アンゴラ | 2022年11月 | 非公表 | アンゴラの首都ルアンダに、同都市で2カ所目となる工場を開設したことを発表。 |
〔出所〕各社発表および報道などから作成
買収企業 | 被買収企業(事業) | 時期 | 投資額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 企業名 | 国籍 | ||||
マイヤーメルンホーフ | 紙パルプ | エッセントラ・パッケージング | 英国 | 2022年10月 | 3億6,500万ユーロ | マイヤーメルンホーフは英国の部品メーカー、エッセントラの包装事業の買収を完了したと発表。同社の米国のプラスチック製品製造エッセントラ・パッケージングと英国の卸売ESNTパッケージング&セキュリアング・ソリューションズを完全子会社化することで2022年6月に合意していた。同買収により医薬品包装分野の事業拡大を目指す。 |
関西ヘリオス・コーティングス | 塗料 | ウェファ(ウェストドイトシェ・ファルベン) | ドイツ | 2022年8月 | 非公表 | 関西ペイントの子会社である関西ヘリオス・コーティングスは、ドイツの同業のウェファ(Wefa)の買収完了を発表。 |
関西ヘリオス・コーティングス | 塗料 | CWSラックファブリック | ドイツ | 2023年2月 | 非公表 | 関西ペイントの子会社である関西ヘリオス・コーティングスは、ドイツの同業のCWSラックファブリックの買収完了を発表。 |
フェーストアルピネ | 鉄鋼 | メタルテック | スイス | 2023年1月 | 非公表 | 鉄鋼大手フェーストアルピネは、スイスにおいて時計産業など向けに特殊鋼を供給するメタルテックの買収完了を発表。 |
ヴェルブンド | 電力 | キュー・エナジー | スペイン | 2022年5月 | 非公表 | エネルギー大手ヴェルブンドはスペインのキュー・エナジーから設備容量82メガワットピーク(MVp)の太陽光発電所を含む再生可能エネルギーポートフォリオの買収完了を発表。 |
〔出所〕各社発表および報道などから作成
対日関係
対日貿易は輸出入ともに増加、対日直接投資が低迷
2022年の対日輸出は前年比4.8%増の17億8,700万ユーロ、対日輸入は12.4%増の25億2,100万ユーロとなり、いずれも過去最高額であった。対日貿易赤字は2021年の5億3,900万ユーロから7億3,500万ユーロに大幅に拡大した。オーストリアにとって日本は、輸入では前年同様18位、輸出では前年から3つ順位を落として21位で、欧州以外では米国、中国に続いて輸出入ともに3番目の貿易相手国である。
対日輸出を品目別でみると、最大品目である機械・輸送機器(構成比42.3%)は前年比6.0%減だった。うち乗用車(18.5%)と産業用機械(6.9%)がそれぞれ6.3%減、26.4%減となり、後者では特に2020年に急増した半導体製造用特殊機械(2.2%)が62.9%減となった。オーストリアの主要な輸出品目である木材製品(8.0%)とコルク・木材(8.0%)はそれぞれ19.1%増、18.6%増と順調に伸びた。化学品(9.2%)は1.5%減で、うち医薬品(2.3%)は42.2%減になったが、有機化学品(1.4%)と一次製品以外のプラスチック製品(1.4%)はそれぞれ38.1%増、92.3%増と大きく伸びた。食品(4.1%)は、肉製品(1.9%)の17.1%増、動物用飼料(0.7%)の41.4%増がけん引し、16.5%増になった。
日本からの輸入を品目別でみると、全体の60%弱を占める機械・輸送機器(59.5%)は前年比4.2%増になった。このうち、乗用車(12.0%)は10.6%減と2年連続2桁で減少した一方、産業用機械(17.3%)は13.7%増となり最大の輸入品目になった。電気・電子機器(12.5%)は9.6%増だった。食品(0.3%)は700万ユーロと額は小さいが、37.6%と拡大した。最大の品目である調味料ソース(0.1%)が38.3%増となったほか、魚・甲殻類(0.0%)は3.5倍だった。飲料・たばこ(0.2%)の2.2倍は、ウイスキー(0.1%)の倍増、日本酒を含む発酵飲料(0.0%)の5.3倍など、酒類の大幅な増加がけん引した。
OeNBによると、日本からの直接投資は前年の3億4,500万ユーロの流入から、2022年は2億5,100万ユーロの引き揚げ超過に転じた。対日直接投資は1億2,700万ユーロから1,500万ユーロに減少した。
品目 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
機械・輸送機器 | 803 | 755 | 42.3 | △ 6.0 | 1,440 | 1,501 | 59.5 | 4.2 |
乗用車 | 353 | 330 | 18.5 | △ 6.3 | 337 | 302 | 12.0 | △ 10.6 |
産業用機械 | 167 | 123 | 6.9 | △ 26.4 | 384 | 437 | 17.3 | 13.7 |
一般機械 | 85 | 76 | 4.2 | △ 10.6 | 122 | 143 | 5.7 | 16.8 |
その他輸送機器 | 77 | 68 | 3.8 | △ 11.5 | 3 | 1 | 0.0 | △ 73.9 |
電気・電子機器 | 56 | 67 | 3.8 | 20.2 | 287 | 315 | 12.5 | 9.6 |
事務用機械 | 7 | 15 | 0.8 | 113.1 | 149 | 148 | 5.9 | △ 0.2 |
原料別製品 | 310 | 366 | 20.5 | 18.2 | 161 | 232 | 9.2 | 44.6 |
金属製品 | 128 | 144 | 8.1 | 12.5 | 37 | 45 | 1.8 | 21.0 |
木材製品 | 119 | 142 | 8.0 | 19.1 | 0 | 1 | 0.1 | 1,016.8 |
鉄製品 | 22 | 30 | 1.7 | 37.7 | 30 | 79 | 3.1 | 163.7 |
化学品 | 168 | 165 | 9.2 | △ 1.5 | 380 | 411 | 16.3 | 8.1 |
医薬品 | 70 | 40 | 2.3 | △ 42.2 | 85 | 92 | 3.6 | 8.1 |
有機化学品 | 18 | 24 | 1.4 | 38.1 | 102 | 99 | 3.9 | △ 2.7 |
雑製品 | 136 | 161 | 9.0 | 18.3 | 238 | 310 | 12.3 | 30.1 |
計測機器 | 73 | 88 | 5.0 | 21.7 | 125 | 165 | 6.6 | 32.0 |
カメラ、光学機器 | 4 | 5 | 0.3 | 15.1 | 39 | 48 | 1.9 | 24.8 |
雑工業製品 | 40 | 45 | 2.5 | 13.8 | 69 | 91 | 3.6 | 31.7 |
原料 | 134 | 157 | 8.8 | 17.7 | 7 | 8 | 0.3 | 8.1 |
コルク・木材 | 121 | 143 | 8.0 | 18.6 | 0 | 0 | 0.0 | 53.6 |
その他製品 | 83 | 104 | 5.8 | 26.4 | 8 | 45 | 1.8 | 463.4 |
非貨幣用金 | 82 | 104 | 5.8 | 26.4 | 8 | 44 | 1.8 | 452.1 |
食品 | 63 | 73 | 4.1 | 16.5 | 5 | 7 | 0.3 | 37.6 |
飲料・たばこ | 8 | 4 | 0.2 | △ 51.2 | 2 | 5 | 0.2 | 122.6 |
合計(その他含む) | 1,704 | 1,787 | 100.0 | 4.8 | 2,243 | 2,521 | 100.0 | 12.4 |
〔出所〕オーストリア統計局
基礎的経済指標
- 人口
- 912万人 (2023年4月、暫定値)
- 面積
- 8万3,883平方キロメートル(2022年)
- 1人当たりGDP
- 5万2,265米ドル (2022年)
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △ 6.5 | 4.6 | 4.8 |
消費者物価上昇率 | (%) | 1.4 | 2.8 | 8.6 |
失業率 | (%) | 6.0 | 6.2 | 4.8 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 1,855 | △ 12,860 | △ 19,591 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 11,345 | 1,439 | 3,075 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 13,416 | 17,572 | 16,763 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 316,000 | 334,300 | 350,800 |
為替レート | ( 1 米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.8755 | 0.8455 | 0.9496 |
注:
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:実質GDP成長率:オーストリア経済研究所
消費者物価上昇率、失業率、貿易収支:オーストリア統計局
経常収支、対外債務残高(グロス):オーストリア国立銀行
外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF