概況・基本統計
最終更新日:2025年06月24日
一般的事項
| 国・地域名 | ベネズエラ・ボリバル共和国 Bolivarian Republic of Venezuela | 
|---|---|
| 面積 | 91万6,445平方キロメートル(日本の約2.4倍)出所:国家統計院(INE) | 
| 人口 | 2,667万人(2025年予測値) 出所:IMF | 
| 首都 | カラカス 人口:208万人(2023年) 出所:国連「人口統計年鑑」 | 
| 言語 | スペイン語、先住民族の諸言語 | 
| 宗教 | 主にカトリック | 
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ニコラス・マドゥロ・モロス大統領(Nicolás MADURO MOROS) (2025年1月10日就任、任期6年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) | 
 出所:ベネズエラ政府ウェブサイト等(2025年6月24日時点) | 
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 8.0 | 4.0 | 5.3 | 
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 3,307 | 3,829 | 4,511 | 
| 消費者物価上昇率 | (%) | 234.0 | 190.0 | 47.2 | 
| 失業率 | (%) | n.a. | n.a. | n.a. | 
| 貿易収支 | (100万米ドル) | n.a. | n.a. | n.a. | 
| 経常収支 | (100万米ドル) | 3,590 | 3,453 | 2,887 | 
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 9,924 | 9,817 | 10,266 | 
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | n.a. | n.a. | n.a. | 
| 為替レート | (1米ドルにつき、ボリバル、期中平均) | 6.76 | 28.71 | 38.41 | 
            注
            実質GDP成長率、1人当たりGDP、経常収支は推計値。
            外貨準備高(グロス):マクロ安定化基金(FME)を含む。
            出所
            実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、経常収支:IMF
            外貨準備高(グロス)、為替レート:ベネズエラ中央銀行
        
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万円) | 
 出所:財務省貿易統計よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 乗用自動車その他の自動車(8703) 貨物自動車(8704) ピストン式火花点火内燃機関(8407) 自動車の部品および付属品(8708) 原動機付きシャシ(8706) モーターサイクル、補助原動機付きの自転車およびサイドカー(8711) 新品のゴム製空気タイヤ(4011) ギヤボックスその他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー、クラッチおよび軸継手(8483) エンジンの部品(8409) コック、弁その他これらに類する物品(8481)など 備考:カッコ内はHSコード 出所:GTA(元データは財務省貿易統計)(2024年) | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | カカオ豆(1801) アルミニウムの塊(7601) 銅のくず(7404) 軟体動物(0307) アルミニウムのくず(7602) コーヒー、コーヒー豆の殻および皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(0901) エチルアルコールおよび蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料(2208) スラグ、灰および残留物(2620) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途の植物およびその部分(1211) 乾燥した豆(0713)など 備考:カッコ内はHSコード 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資額 | 近年の国別投資実績はベネズエラ側統計では発表されていない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:31社(2023年10月) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(令和5年10月1日現在)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 204人(2024年10月) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | 






 ベネズエラ
ベネズエラ
                                                
 閉じる
閉じる




 X 公式アカウント
X 公式アカウント YouTube 公式アカウント
YouTube 公式アカウント