概況・基本統計
最終更新日:2023年02月07日
一般的事項
国・地域名 | ペルー共和国 Republic of Peru |
---|---|
面積 | 128万5,216平方キロメートル(日本の約3.4倍)出所:国家統計情報庁(INEI) |
人口 | 3,304万人(2021年予測値) 出所:同上 |
首都 | リマ 人口:1,041万人(2022年予測値) 出所:同上 |
言語 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語等 |
宗教 | 主にカトリック |
政治体制
政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ディナ・エルシリア・ボルアルテ・セガーラ大統領 Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA (2022年12月7日就任) | ||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、任期) | 定員130名、任期5年 | ||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:ペルー政府ウェブサイト(2023年2月7日時点) |
基礎的経済指標
現地通貨: ソル
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 2.15(%) | △11.02(%) | 13.30(%) |
名目GDP総額 | 230.9(10億ドル) | 205.2(10億ドル) | 224.7(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 6,963(ドル) | 6,127(ドル) | 6,643(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | 推計値 | 推計値 |
鉱工業生産指数伸び率 | n.a. | n.a. | n.a. |
消費者物価上昇率 | 2.25(%) | 2.00(%) | 4.27(%) |
失業率 | 6.40(%) | 7.19(%) | n.a. |
輸出額 | 44,797(100万ドル) | 38,757(100万ドル) | 57,037(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 1,842(100万ドル) | 1,724(100万ドル) | 2,502(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 44,463(100万ドル) | 31,444(100万ドル) | 41,031(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 1,145(100万ドル) | 931(100万ドル) | 1,240(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | △1,680(100万ドル) | 2,398(100万ドル) | △5,273(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 6,879(100万ドル) | 8,196(100万ドル) | 14,833(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △7,233(100万ドル) | △6,579(100万ドル) | △15,477(100万ドル) |
直接投資受入額 | 4,760(100万ドル) | 732(100万ドル) | 7,455(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 66,014(100万ドル) | 72,671(100万ドル) | n.a. |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | |
対外債務残高 | 219,612(100万ドル) | 226,690(100万ドル) | 246,637(100万ドル) |
政策金利 | 2.25(%) | 0.25(%) | 2.50(%) |
対米ドル為替レート | 3.34(ソル) | 3.49(ソル) | 3.88(ソル) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
注:「n.a.」は、データが出所資料において存在しないか、抽出時点で未公表などで得られないことを示す。
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万円) |
出所:財務省貿易統計よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 乗用自動車その他の自動車(8703) 貨物自動車(8704) 新品のゴム製空気タイヤ(4011) 石油および歴青油(2710) 表面処理鋼板(7210) 熱延鋼板(7208) 10人以上の人員の輸送用自動車(8702) 自動車の部分品および附属品(8708) ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械およびロードローラー(8429) ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(2523)など 備考:カッコ内はHSコード 出所:GTA(元データは財務省貿易統計)(2021年) | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 銅鉱(精鉱を含む)(2603) 石油及び歴青油(原油を除く)(2710) 石油ガスその他のガス状炭化水素(2711) 亜鉛鉱(精鉱を含む)(2608) 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む)(2601) 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールおよびペレット(2301) すずの塊(8001) 亜鉛(7901) 生鮮・および乾燥なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン(0804) 食用に適する軟体動物、軟体動物の粉、ミールおよびペレット(0307)など 備考:カッコ内はHSコード 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 |
出所:ペルー民間投資促進庁(PROINVERSIÓN) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:72社(2020年10月) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(令和2年10月1日現在)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3,182人(2021年10月) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 投資協定:2009年12月10日発効 経済連携協定(EPA):2012年3月1日発効 |