概況・基本統計
最終更新日:2022年12月08日
一般的事項
国・地域名 | アルゼンチン共和国 Argentine Republic |
---|---|
面積 | 279万1,810平方キロメートル(日本の約7.4倍) |
人口 | 4,623万人(2022年予測値)出所:アルゼンチン国家統計センサス局(INDEC) |
首都 | ブエノスアイレス 人口:1,497万人(2018年) 出所:国連推計 |
言語 | スペイン語 |
宗教 | 主にカトリック |
政治体制
政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アルベルト・アンヘル・フェルナンデス大統領 Alberto Angel FERNÁNDEZ(2019年12月10日就任、任期4年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、任期) | 上院(任期6年):定員72名 下院(任期4年):定員257名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣 |
出所:アルゼンチン政府ウェブサイト(2022年12月8日時点) |
基礎的経済指標
現地通貨: ペソ
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | △2.03(%) | △9.90(%) | 10.20(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 451.8(10億ドル) | 389.1(10億ドル) | 488.6(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 10,054(ドル) | 8,572(ドル) | 10,658(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | 推計値 | 推計値 |
鉱工業生産指数伸び率 | n.a. | n.a. | n.a. |
消費者物価上昇率 | 53.55(%) | 42.02(%) | 48.41(%) |
失業率 | 9.84(%) | 11.54(%) | n.a. |
輸出額 | 64,467(100万ドル) | 54,635(100万ドル) | 77,629(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 453(100万ドル) | 317(100万ドル) | 722(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 49,125(100万ドル) | 42,325(100万ドル) | 63,060(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 895(100万ドル) | 724(100万ドル) | 1,140(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | △3,492(100万ドル) | 3,121(100万ドル) | 6,708(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 18,234(100万ドル) | 14,631(100万ドル) | 18,696(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 32,488(100万ドル) | 11,623(100万ドル) | 889(100万ドル) |
直接投資受入額 | 6,649(100万ドル) | 4,723(100万ドル) | 6,782(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 42,193(100万ドル) | 35,650(100万ドル) | 36,448(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 284,488(100万ドル) | 277,689(100万ドル) | 295,522(100万ドル) |
政策金利 | 55.00(%) | 38.00(%) | 38.00(%) |
対米ドル為替レート | 48.15(ペソ) | 70.54(ペソ) | 94.99(ペソ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
注:「n.a.」は、データが出所資料において存在しないか、抽出時点で未公表などで得られないことを示す。
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
消費者物価上昇率:World Economic Outlook Database(2022年9月データベース、IMFオンライン)
失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万円) |
出所:財務省貿易統計よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車の部品および付属品(8708) 自動調整機器(サーモスタット等)(9032) エンジンの部品(8409) 気体または真空ポンプ、気体圧縮機・ファン・フード・密閉形の生物学的安全キャビネット(8414) 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤(3808) 乗用自動車(8703) 集積回路(8542) ギヤボックスその他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー、クラッチ及び軸継手(8483) 貨物自動車(8704) フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック(8427)など 備考:カッコ内はHSコード 出所:GTA(元データは財務省貿易統計)(2021年) | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | とうもろこし(1005) 甲殻類(0306) 大豆油かす(2304) アルミニウムの塊(7601) 果実または野菜のジュース(2009) グレーンソルガム(1007) 魚のフィレその他の魚肉(0304) 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)(2836) 貴金属鉱(精鉱を含む)(2616) 天然はちみつ(0409)など 備考:カッコ内はHSコード 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 |
出所:アルゼンチン工業生産省、投資貿易促進庁のデータを基にジェトロ作成 注:投資額は報道された投資案件を集計したもの。複数年にわたる投資案件額も計上される。 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:75社(2020年10月) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(令和2年10月1日現在)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 11,406人(2021年10月) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 |