概況・基本統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam |
|---|---|
| 面積 | 33万2,144平方キロメートル(日本の0.88倍、出所:ベトナム統計年鑑2025) |
| 人口 | 1億235万人(2025年、出所:ベトナム統計年鑑2025) |
| 首都 | ハノイ 人口 886万人(2025年、出所:ベトナム統計年鑑2025) |
| 言語 | ベトナム語、ほかに少数民族語 |
| 宗教 | 仏教、そのほかにカトリック、カオダイ教、ホアハオ教など |
| 公用語 | ベトナム語 |
政治体制
| 政体 | 社会主義共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | トー・ラム(To Lam)国家主席(2026年4月7日就任、1957年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 一党〔ベトナム共産党、書記長:トー・ラム(To Lam)〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 議員数 500名(2026年3月15日総選挙実施)任期5年 国会議長:チャン・タイン・マン(Tran Thanh Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
(2026年7月1日時点) |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 8.1 | 5.1 | 7.1 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 4,133 | 4,317 | 4,536 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
| 失業率 | (%) | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 12,140 | 28,363 | 24,945 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 1,404 | 25,575 | 28,047 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 86,540 | 92,238 | n.a. |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 146,627 | 141,850 | n.a. |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ベトナム・ドン、期中平均) | 23,271 | 23,787 | 24,165 |
注
実質GDP成長率(2024年)、1人当たりGDP、消費者物価上昇率(2023年)、失業率(2024年)、経常収支:推計値
失業率:都市部
貿易収支:通関ベース
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:ベトナム統計局
貿易収支:ベトナム税関局
1人当たりGDP、経常収支、外貨準備高(グロス)為替レート:IMF
対外債務残高(グロス):世界銀行
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)100万ドル |
出所:Global Trade Atlas(GTA)からジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 電気機器(26.3%) 一般機械(15.4%) 鉄鋼(12.2%) プラスチック・同製品(6.0%) 輸送用機器(4.9%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 電気機器(27.8%) 衣類・付属品(15.4%) 一般機械(8.6%) 木材・同製品(6.9%) 履物(5.2%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額 |
備考:認可ベース、新規・拡張含む。 出所:外国投資庁(FIA) | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:2,117社(商工会議所会員数) 企業名:キヤノン、パナソニック、ホンダ、トヨタ、富士通、ニデック、ブリヂストン、富士ゼロックス、マブチモーター、イオン、ファミリーマート、ルネサス、住友商事など 備考: ・ベトナム日本商工会議所(ハノイ、ハイフォン、北部ベトナム)826社(2026年7月1日時点) ・ホーチミン日本商工会議所 1,072社(2026年7月1日時点) ・ダナン日本商工会議所 219社(2026年7月1日時点) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資(進出)に関連した特長、問題点 | 投資環境上のメリット 1位 市場規模/成長性(68.4%) 2位 人件費の安さ(55.2%) 3位 安定した政治・社会情勢(53.2%) 4位 駐在員の生活環境が優れている(35.5%) 5位 従業員の質の高さ(一般ワーカ―)(19.8%) 投資環境上のリスク 1位 行政手続きの煩雑さ(許認可等)(67.5%) 2位 法制度の未整備・不透明な運用(58.7%) 3位 人件費の高騰(57.3%) 4位 税制・税務手続きの煩雑さ(56.5%) 5位 現地政府の不透明な政策運営(注)(41.5%) (注)政策運営とは産業政策、エネルギー政策、外資規制などを指す。 出所:ジェトロ「2025年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 1万6,636人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | 日越投資協定(2003年11月締結、2004年12月発効) 日越経済連携協定(2008年12月署名、2009年10月発効) |





閉じる