概況・
基本
統計
最終更新日:2022年07月29日
一般的事項
国・地域名 | 台湾(地域) Taiwan |
---|---|
面積 | 36,197平方キロメートル(九州とほぼ同規模) |
人口 | 2,338万人(2021年末) 出所:内政部統計処 |
言語 | 中国語(公用語)、閩南語(台湾語)、客家語 |
宗教 | 仏教、道教、キリスト教 |
公用語 | 中国語(公用語) |
政治体制
政体 | 三民主義に基づく民主共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | 蔡英文(総統)TSAI, Ing-wen(2020年5月20日、任期4年、2期目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 立法院(2020年1月改選、任期4年) 定数113(民主進歩党61、国民党39、時代力量3、民衆党5、無所属5、2022年6月時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:行政院ウェブサイト |
基礎的経済指標
現地通貨: 台湾元
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 3.1(%) | 3.4(%) | 6.6(%) |
名目GDP総額 | 611.3(10億ドル) | 669.3(10億ドル) | 774.9(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 25,908(ドル) | 28,383(ドル) | 33,011(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 1.4(%) | 7.0(%) | 12.9(%) |
(備考:鉱工業生産指数伸び率) | 工業生産伸び率、基準価格は2016年 | 工業生産伸び率、基準価格は2016年 | 工業生産伸び率、基準価格は2016年 |
消費者物価上昇率 | 0.6(%) | △0.2(%) | 2.0(%) |
(備考:消費者物価上昇率) | 年平均 | 年平均 | 年平均 |
失業率 | 3.7(%) | 3.9(%) | 4.0(%) |
(備考:失業率) | 季節調整後 | 季節調整後 | 季節調整後 |
輸出額 | 329,157(100万ドル) | 345,126(100万ドル) | 446,379(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
対日輸出額 | 23,279(100万ドル) | 23,398(100万ドル) | 29,208(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
輸入額 | 285,651(100万ドル) | 286,148(100万ドル) | 381,494(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
対日輸入額 | 44,052(100万ドル) | 45,901(100万ドル) | 56,103(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
経常収支(国際収支ベース) | 64,984(100万ドル) | 94,799(100万ドル) | 114,681(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 57,491(100万ドル) | 74,872(100万ドル) | 88,539(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 57,659(100万ドル) | 46,265(100万ドル) | 103,391(100万ドル) |
直接投資受入額 | 8,240(100万ドル) | 6,053(100万ドル) | 5,406(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 478,126(100万ドル) | 529,911(100万ドル) | 548,408(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 629(100万ドル) | 1,446(100万ドル) | 1,571(100万ドル) |
(備考:対外債務残高) | 公共部門による1年以上の債務 | 公共部門による1年以上の債務 | 公共部門による1年以上の債務 |
政策金利 | 1.38(%) | 1.13(%) | 1.50(%) |
対米ドル為替レート | 30.9(台湾元) | 29.6(台湾元) | 28.0(台湾元) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりのGDP、工業生産伸び率、消費者物価上昇率、失業率:行政院主計総処
輸出入額、対日輸出入額:財政部統計処
経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:中央銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:台湾財政部統計処よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 機械および電気機器、化学工業品、卑金属および同製品 出所:台湾財政部統計処 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 機械および電気機器、卑金属および同製品、プラスチック・ゴムおよび同製品 出所:同上 2021年、日本は台湾の輸入相手国・地域として2位、輸出相手国・地域としては4位である。2021年の対日輸入は前年比22.2%増の561億300万ドルとなった。最大品目の機械および電気機器が前年比26.5%増と大幅に増加したほか、卑金属および同製品(同24.3%増)も増加した。化学工業品は同18.1%増と、増加に転じた。対日輸出は前年比24.8%増の292億834万ドルとなった。最大品目の機械および電気機器(同24.7%増)が前年に引き続き好調だった。 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 | 件数:231件 金額:7億2,874万ドル 備考:2021年、認可ベース 出所:経済部投資審議委員会 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 在台湾日系企業の今後1~2年の事業展開の方向性 「拡大」53.9%、「現状維持」43.4%、「縮小」2.3%、「第三国(地域)へ移転、撤退」0.5% 在台湾日系企業の経営上の問題点 「新規顧客の開拓が進まない」41.4% 「競合相手の台頭(コスト面で競合)」40.4% 「従業員の質」35.1% 「従業員の賃金上昇」33.2% 「現地通貨の対ドル為替レートの変動」30.4% 出所:ジェトロ「2021年度進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 (調査期間2021年8~9月) ※調査対象企業数(台湾)554社、うち有効回答数221社(有効回答率39.9%) | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 24,162人(2021年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
外資導入 | 従来から経済発展の方策の一つとして積極的な外資導入政策をとっている。2011年12月16日に「台日産業合作搭橋方案 (台日産業連携架け橋プロジェクト)」を策定し、日台間企業の提携を推進している。 | ||||||||||||||||||||||||
友好議員連盟(会長) | 日華議員懇談会会長:古屋圭司 衆議院議員 | ||||||||||||||||||||||||
日系経済団体 | 台北市日本工商会会員企業 496社(2021年12月末時点) 台湾日本人会 法人会員 271社(2021年12月末時点) |