概況・
基本
統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | 台湾 Taiwan |
|---|---|
| 面積 | 36,197平方キロメートル(九州よりやや小さい) |
| 人口 | 2,330万人(2025年末) 出所:内政部統計処 |
| 言語 | 中国語(公用語)、台湾語、客家語等 |
| 宗教 | 仏教、道教、キリスト教 |
| 公用語 | 中国語(公用語) |
政治体制
| 政体 | 三民主義に基づく民主共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総統 | 頼清徳 LAI Ching-te(2024年5月20日、任期4年、1期目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 立法院(2024年1月改選、任期4年) 定数113(民主進歩党51、国民党52、民衆党8、無所属2、2026年6月時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
出所:行政院ウェブサイト |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 1.1 | 5.3 | 8.7 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 32,339 | 34,252 | 39,489 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 2.5 | 2.2 | 1.7 |
| 失業率 | (%) | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 95,617 | 99,363 | 174,949 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 105,817 | 112,709 | 179,767 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 570,595 | 576,677 | 602,553 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 206,499 | 219,947 | 243,950 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、台湾元、期中平均) | 31.2 | 32.1 | 31.2 |
〔注〕
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
〔出所〕
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:行政院主計総処
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):中央銀行
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:台湾財政部統計処よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 機械および電気機器、卑金属および同製品、化学工業品 出所:台湾財政部統計処 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 機械および電気機器、化学工業品、卑金属および同製品 出所:同上 2025年、日本は台湾の輸入相手国・地域として前年と同じ3位を維持した。輸出相手国・地域としては6位で、前年から1つ順位を下げた。 2025年の対日輸入額は前年比18.1%増の548億5,183万ドルとなった。最大品目の機械および電気機器が同35.5%増と大きく伸びたほか、化学工業品(3.7%増)など主要品目が増加した。 対日輸出額は前年比16.2%増の300億1,294万ドルとなった。最大品目の機械および電気機器22.9%増と大きく増加したほか、主要品目の化学工業品も11.2%増と2桁の伸び率を示した。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額 | 件数:271件 金額:8億7,129万ドル 備考:2025年、認可ベース 出所:経済部投資審議司 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資(進出)に関連した特長、問題点 | 在台湾日系企業の今後1~2年の事業展開の方向性 「拡大」52.9%、「現状維持」42.4%、「縮小」4.7% 出所:ジェトロ「2025年度進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 (調査期間2025年8~9月) ※調査対象企業数(台湾)496社、うち有効回答数196社(有効回答率39.5%) | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 2万1,755人(2025年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 外資導入 | 従来から経済発展の方策の1つとして積極的な外資導入政策をとっている。2011年12月16日に「台日産業合作搭橋方案 (台日産業連携架け橋プロジェクト)」を策定し、日台間企業の提携を推進している。 | ||||||||||||||||||||||||
| 友好議員連盟(会長) | 日本台湾友好議員連盟会長:古屋圭司 衆議院議員 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系経済団体 | 台北市日本工商会会員企業 504社(2026年6月末時点) 台湾日本人会 法人会員 269社(2026年6月末時点) |





閉じる