概況・
基本
統計
最終更新日:2026年06月30日
一般的事項
| 国・地域名 | タイ王国 Kingdom of Thailand |
|---|---|
| 面積 | 51万3,115平方キロメートル(日本の約1.4倍) |
| 人口 | 6,581万人(2025年、出所:内務省) |
| 首都 | バンコク(タイ語名:クルンテープ・マハナコーン) 人口542万人(2025年、出所:内務省) |
| 言語 | タイ語 |
| 宗教 | 人口の約95%が上座部仏教、その他イスラム教(4%)、キリスト教(0.6%)など |
政治体制
| 政体 | 立憲君主国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | マハー・ワチラロンコン・プラ・ワチラクラチャオユーフア国王 King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua(2016年12月1日即位、1952年7月28日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院は200議席、発足年2024、任期5年 下院は500議席、発足年2026、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
出所:2026年3月31日官報 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 2.6 | 2.0 | 2.5 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 7,073 | 7,351 | 7,492 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 6.1 | 1.2 | 0.4 |
| 失業率 | (%) | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 13,543 | 19,379 | 19,274 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 17,162 | 7,412 | 12,347 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 202,274 | 208,281 | 217,261 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 201,426 | 196,547 | 191,685 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、バーツ、期中平均) | 35.1 | 34.8 | 35.3 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率:タイ国家経済社会開発委員会(NESDC)
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):タイ中央銀行(BOT)
1人当たりGDP、失業率、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlas(GTA)よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 電気機器(18.0%) 一般機械(17.0%) 鉄鋼(12.4%) 輸送用機器(10.3%) 光学機器(5.3%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 電気機器(22.9%) 一般機械(13.1%) 肉・魚介類調製品(8.5%) 輸送用機器(7.8%) プラスチック・同部品(5.5%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額 |
備考:タイ国投資委員会(BOI)認可ベース | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:1,677社 備考:バンコク日本人商工会議所会員数(2026年4月1日時点) ※ジェトロバンコク事務所が実施した調査によると、2025年2月時点で確認された日系企業は6,083社に上る。 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資(進出)に関連した問題点 | 1. 原材料価格の上昇 2. 他社との競争激化 3. 国内需要の低迷 4. 物流コストの上昇 5. 総人件費の上昇 出所:バンコク日本人商工会議所「2026年上期タイ国日系企業景気動向調査」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 7万2,113人(2025年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |





閉じる