概況・
基本
統計
最終更新日:2023年04月28日
一般的事項
国・地域名 | タイ王国 Kingdom of Thailand |
---|---|
面積 | 51万3,115平方キロメートル(日本の約1.4倍) |
人口 | 6,617万人(2021年、出所:内務省) |
首都 | バンコク(タイ語名:クルンテープ・マハナコーン) 人口567万人(2020年、出所:内務省) |
言語 | タイ語 |
宗教 | 人口の約95%が上座部仏教、その他イスラム教(4%)、キリスト教(0.6%)など |
政治体制
政体 | 立憲君主国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | マハー・ワチラロンコン・プラ・ワチラクラチャオユーフア国王 King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua(2016年12月1日即位、1952年7月28日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院は250議席、発足年2019、任期5年 下院は500議席、発足年2019、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:2021年3月27日国王承認 |
基礎的経済指標
現地通貨: バーツ
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | △6.2(%) | 1.5(%) | 2.6(%) |
名目GDP総額 | 499.7(10億ドル) | 505.9(10億ドル) | 495.2(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 7,171(ドル) | 7,227(ドル) | 7,651(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 現行価格 | 現行価格 | 現行価格 |
鉱工業生産指数伸び率 | △9.4(%) | 6.5(%) | 0.6(%) |
(備考:鉱工業生産指数伸び率) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
消費者物価上昇率 | △0.8(%) | 1.2(%) | 6.1(%) |
(備考:消費者物価上昇率) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
失業率 | n.a. | n.a. | n.a. |
輸出額 | 226,984(100万ドル) | 270,564(100万ドル) | 285,375(100万ドル) |
(備考:輸出額) | FOB | FOB | FOB |
対日輸出額 | 22,808(100万ドル) | 24,994(100万ドル) | 24,669(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | FOB | FOB | FOB |
輸入額 | 186,582(100万ドル) | 238,210(100万ドル) | 274,561(100万ドル) |
(備考:輸入額) | CIF | CIF | CIF |
対日輸入額 | 27,686(100万ドル) | 35,655(100万ドル) | 34,584(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | CIF | CIF | CIF |
経常収支(国際収支ベース) | 20,933(100万ドル) | △10,646(100万ドル) | △17,230(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 40,402(100万ドル) | 32,354(100万ドル) | 10,814(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △11,698(100万ドル) | △5,980(100万ドル) | 2,208(100万ドル) |
直接投資受入額 | △4,947(100万ドル) | 14,641(100万ドル) | 10,046(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 258,134(100万ドル) | 245,997(100万ドル) | 216,633(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金、その他含む。期末値 | 金、その他含む。期末値 | 金、その他含む。期末値 |
対外債務残高 | 190,713(100万ドル) | 196,274(100万ドル) | 199,843(100万ドル) |
(備考:対外債務残高) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
政策金利 | 0.50(%) | 0.50(%) | 1.25(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 31.29(バーツ) | 32.16(バーツ) | 35.06(バーツ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額:国家経済社会開発委員会(NESDC)
一人当たりの名目GDP:IMF
鉱工業生産指数伸び率:工業経済事務局
消費者物価上昇率:商務省
失業率:国家統計局(NSO)
輸出入額、対日輸出入額、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:タイ中央銀行(BOT)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlas(GTA)よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(18.7%) 電気機器(16.4%) 鉄鋼(15.3%) 車両・同部品(9.5%)など 備考:2021年、カッコ内は構成比、ドルベース 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電気機器(20.9%) 一般機械(14.1%) 車両・同部品(9.2%) 肉・魚介類調製品(8.2%)など 備考:2021年、カッコ内は構成比、ドルベース 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 |
備考:タイ国投資委員会(BOI)認可ベース | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,627社 備考:バンコク日本人商工会議所会員数(2022年5月31日時点) ※ジェトロバンコク事務所が実施した調査によると、2021年3月時点で確認された日系企業は5,856社に上る。 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した問題点 | 1. 従業員の賃金上昇 2. 従業員の質 3. 新規顧客の開拓が進まない 4. 競合相手の台頭(コスト面での競合) 5. 取引先からの発注量の減少 出所:ジェトロ「2021年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 8万2,574人(2021年10月時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 |