概況・
基本
統計
最終更新日:2022年09月09日
一般的事項
国・地域名 | シンガポール共和国 The Republic of Singapore |
---|---|
面積 | 728.3平方キロメートル(東京23区[627.5平方キロメートル]をやや上回る規模) |
人口 | 545万人(2021年。人口には、国民、永住者、および長期滞在 (1年超)の外国人が含まれる。出所:シンガポール統計局) |
宗教 | 仏教、イスラム教、ヒンズー教、道教、キリスト教ほか |
民族構成 | 中国系(74.3%)、マレー系(13.5%)、インド系(9.0%)、その他(3.2%)(2020年) ※国民・永住者の人口(404万4,210人)の内訳。 |
公用語 | 英語、中国語(北京語)、マレー語、タミル語 ※国語はマレー語 |
政治体制
政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ハリマ・ヤコブ大統領(Halimah Yacob)(2017年9月14日就任、任期6年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 定数93名(選挙区選出議員)のうち、与党・人民行動党83議席、野党10議席(労働者党)。任期5年。ほかに、重要法案の投票権がない議員〔野党非選出議員2名、任命議員9名〕で構成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2022年6月13日付内閣改造 |
基礎的経済指標
現地通貨: シンガポール・ドル
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 1.10(%) | △4.14(%) | 7.61(%) |
名目GDP総額 | 375.5(10億米ドル) | 345.3(10億米ドル) | 397.0(10億米ドル) |
一人当たりの名目GDP | 65,833(米ドル) | 60,728(米ドル) | 72,795(米ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | △1.45(%) | 7.54(%) | 13.30(%) |
(備考:鉱工業生産指数伸び率) | 製造業生産 | 製造業生産 | 製造業生産 |
消費者物価上昇率 | 0.57(%) | △0.18(%) | 2.30(%) |
失業率 | 2.25(%) | 3.00(%) | 2.63(%) |
輸出額 | 390,684(100万米ドル) | 287,884(100万米ドル) | 457,269(100万米ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 17,652(100万米ドル) | 13,931(100万米ドル) | 17,781(100万米ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 359,204(100万米ドル) | 261,352(100万米ドル) | 407,581(100万米ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 19,430(100万米ドル) | 14,386(100万米ドル) | 23,378(100万米ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | 54,273(100万米ドル) | 58,139(100万米ドル) | 71,926(100万米ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 98,141(100万米ドル) | 103,628(100万米ドル) | 118,216(100万米ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 62,506(100万米ドル) | △15,762(100万米ドル) | 8,240(100万米ドル) |
直接投資受入額 | 111,480(100万米ドル) | 74,751(100万米ドル) | 105,491(100万米ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 279,240(100万米ドル) | 362,088(100万米ドル) | 416,101(100万米ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 3,404,701(100万米ドル) | 3,752,947(100万米ドル) | 3,904,581(100万米ドル) |
政策金利 | 2.51(%) | 1.06(%) | 0.76(%) |
対米ドル為替レート | 1.36(シンガポール・ドル) | 1.38(シンガポール・ドル) | 1.34(シンガポール・ドル) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
失業率:World Economic Outlook Database(2022年9月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
備考:四捨五入により小数点以下が一致しない。 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(19.2%) 一般機械(15.6%) 貴石、貴金属類(10.8%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(19.6%) 電気機器(14.6%) 医療用品(12.7%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴および問題点 | ・二国間貿易は、輸出入ともに電気機器や一般機械が主要品目。日本の対シンガポール輸出は生産財や中間財が多く、貿易収支は恒常的に日本の輸出超過。 ・「日・シンガポール経済連携協定」では、貿易・投資の自由化・円滑化に加え、金融、情報通信、科学技術、人材育成など幅広い分野での連携が明記。 | ||||||||||||||||||||||||
日本からの投資額 | 180億ドル(前年比133%増) 備考:2021年、国際収支ベース、ネット、フロー 出所:「国際収支統計」(日本銀行) | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 人件費の水準が高いことから、資本集約型産業、知識集約型産業での投資案件が目立つ。研究開発業務、アジア域内における地域統括・支援サービス業務などを行う企業に加えて、ASEAN市場進出の足掛かりとするスタートアップによる投資も多い。なお、ジェトロの調査では、人件費の高騰、ビザ・就労許可取得の困難さ・煩雑さ、土地/事務所スペースの不足、地価/賃料の上昇、従業員の離職率の高さなどが挙げられた。 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3万6,200人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年(2022)版)」 | ||||||||||||||||||||||||
外資導入 | 産業の高度化、知識集約型経済への移行を国策としており、外国資本の積極的な誘致を働き掛けてきた。しかし、政府は外国人労働者の伸びを抑え、外国人労働者への過度な依存を抑制する方針を示している。 | ||||||||||||||||||||||||
経済団体会員 | シンガポール日本商工会議所(JCCI)会員数:782(2022年4月時点) | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | [1]2002年11月30日、「日・シンガポール経済連携協定」が発効し、2007年9月には同協定の改正議定書が発効した。[2]二重課税防止条約(日本シンガポール租税条約)は1961年9月5日に締結された。1995年4月28日に全面改訂され、更には2010年7月14日改正議定書が発効した。 |