概況・基本統計
最終更新日:2020年06月29日
一般的事項
国・地域名 | フィリピン共和国 Republic of the Philippines |
---|---|
面積 | 30万平方キロメートル |
人口 | 1億98万人(2015年、出所:フィリピン統計庁(PSA)) |
首都 | マニラ首都圏(NCR) 人口1,288万人(2015年、出所:PSA) |
言語 | フィリピノ語、英語、セブアノ語など |
宗教 | カトリック教(82.9%)、その他キリスト教(10.0%)、イスラム教(5.1%)など |
公用語 | フィリピノ語、英語 |
政治体制
政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ロドリゴ・ドゥテルテ大統領 (Rodrigo DUTERTE) (2016年5月9日の大統領選で当選、1945年3月28日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 上・下二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、任期) | 上院24議席(任期6年、連続三選禁止) 下院306議席(うち、小選挙区は245議席、政党リスト制は61議席。議席数は会期ごとに異なる。任期3年、連続四選禁止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: ペソ
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 6.7(%) | 6.2(%) | 5.9(%) |
名目GDP総額 | 314(10億ドル) | 331(10億ドル) | 360(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 2,976(ドル) | 3,104(ドル) | 3,294(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | △0.8(%) | 8.6(%) | △7.0(%) |
消費者物価上昇率 | 2.9(%) | 5.1(%) | 2.5(%) |
失業率 | 5.7(%) | 5.3(%) | 5.1(%) |
輸出額 | 68,713(100万ドル) | 69,307(100万ドル) | 70,326(100万ドル) |
(備考:輸出額) | FOB | FOB | FOB |
対日輸出額 | 10,230(100万ドル) | 10,322(100万ドル) | 10,629(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | FOB | FOB | FOB |
輸入額 | 96,093(100万ドル) | 112,841(100万ドル) | 107,375(100万ドル) |
(備考:輸入額) | FOB | FOB | FOB |
対日輸入額 | 10,555(100万ドル) | 10,818(100万ドル) | 10,128(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | FOB | FOB | FOB |
経常収支(国際収支ベース) | △2,143(100万ドル) | △8,729(100万ドル) | △464(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △27,380(100万ドル) | △43,533(100万ドル) | △37,041(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △2,798(100万ドル) | △8,615(100万ドル) | △6,265(100万ドル) |
直接投資受入額 | 2,097(100万ドル) | 3,376(100万ドル) | 7,565(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | 認可額ベース | 認可額ベース | 認可額ベース |
外貨準備高 | 81,570(100万ドル) | 78,461(100万ドル) | 87,840(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金・その他を含む | 金・その他を含む | 金・その他を含む |
対外債務残高 | 73.1(10億ドル) | 79.0(10億ドル) | 83.6(10億ドル) |
政策金利 | 3.0(%) | 4.8(%) | 4.0(%) |
(備考:政策金利) | 期末値、翌日物借入金利 | 期末値、翌日物借入金利 | 期末値、翌日物借入金利 |
対米ドル為替レート | 50.4(ペソ) | 52.7(ペソ) | 51.8(ペソ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額:国家統計局(PSA)
一人当たりの名目GDP:IMF
経常収支、貿易収支、金融収支、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:フィリピン中央銀行(BSP)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:グローバル・トレード・アトラス | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器 26億3,000万ドル(24.7%) 一般機械17億6,500万ドル(16.6%) 輸送用機器 16億9,900万ドル(16.0%) 特殊品目 8億7,100万ドル(8.2%) プラスチック製品 5億3,300万ドル(5.0%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電気機器 37億3,500万ドル(35.2%) 木製品等(除家具) 9億9,800万ドル(9.4%) 一般機械 9億6,700万ドル(9.1%) 果実 9億800万ドル(8.6%) ニッケルおよびその製品 6億6,100万ドル(6.2%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 |
備考:認可ベース(出所:フィリピン統計庁(PSA)) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 2018年10月:1,356社(前年比4.3%増) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 経営上の問題点(進出日系企業アンケート) 1位 原材料・部品の現地調達の難しさ(n=41)58.6% 1位 品質管理の難しさ(n=41)58.6% 3位 従業員の質(n=73)53.3% 4位従業員の賃金上昇(n=61)44.5% 5位 人材(技術者)の採用難(n=32)44.4% 出所:ジェトロ『2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査』2019年11月 ※(n:有効回答企業数) | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 16,894人 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
経済団体・委員会 | 日比経済委員会 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 賠償協定、経済連携協定、租税条約など |