概況・基本統計
最終更新日:2022年12月12日
一般的事項
国・地域名 | マレーシア Malaysia |
---|---|
面積 | 33万290平方キロメートル(日本の0.87倍) |
人口 | 3,267万人(2021年、出所:マレーシア統計局) |
首都 | クアラルンプール 人口177万人(2021年、出所:マレーシア統計局) |
言語 | マレー語、英語、中国語、タミール語 |
宗教 | イスラム教 61.3%、仏教 19.8%、キリスト教 9.2%、ヒンドゥー教 6.3%など 注:割合は2010年の推定 出所:マレーシア統計局 |
公用語 | マレー語 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アブドゥラ・スルタン・アフマド・シャー第16代国王 (2019年1月就任、任期5年、統治者会議で互選。パハン州スルタン) | ||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:70議席(任期3年。44名は国王任命、26名は州議会指名) 下院:222議席(任期5年。直接選挙(小選挙区制)) | ||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: リンギ
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 4.4(%) | △5.6(%) | 3.1(%) |
名目GDP総額 | 365(10億ドル) | 337(10億ドル) | 373(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 11,236(ドル) | 10,350(ドル) | n.a. |
鉱工業生産指数伸び率 | 2.4(%) | △4.1(%) | 7.2(%) |
消費者物価上昇率 | 0.7(%) | △1.1(%) | 2.5(%) |
失業率 | 3.3(%) | 4.5(%) | 4.6(%) |
輸出額 | 240,300(100万ドル) | 234,761(100万ドル) | 299,129(100万ドル) |
対日輸出額 | 15,946(100万ドル) | 14,935(100万ドル) | 18,173(100万ドル) |
輸入額 | 205,095(100万ドル) | 190,856(100万ドル) | 238,216(100万ドル) |
対日輸入額 | 15,356(100万ドル) | 14,688(100万ドル) | 17,793(100万ドル) |
経常収支(国際収支ベース) | 12,795(100万ドル) | 14,342(100万ドル) | 12,904(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 30,123(100万ドル) | 33,105(100万ドル) | 41,043(100万ドル) |
(備考:貿易収支(国際収支ベース、財)) | 財のみ | 財のみ | 財のみ |
金融収支(国際収支ベース) | 9,204(100万ドル) | 18,049(100万ドル) | △7,160(100万ドル) |
直接投資受入額 | 32,364(100万リンギ) | 14,639(100万リンギ) | 54,906(100万リンギ) |
(備考:直接投資受入額) | フロー | フロー | フロー |
外貨準備高 | 101,726(100万ドル) | 108,197(100万ドル) | 104,101(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 945,419(100万リンギ) | 958,144(100万リンギ) | 1,070,267(100万リンギ) |
政策金利 | 3.00(%) | 1.75(%) | 1.75(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 4.09(リンギ) | 4.01(リンギ) | 4.18(リンギ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、鉱工業生産指数伸び率、直接投資受入額:マレーシア統計局
名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:CEIC
輸出入額、対日輸出入額:GTA
消費者物価上昇率、失業率、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:マレーシア中央銀行
経常収支、貿易収支、金融収支、外貨準備高:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlasよりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(26.5%) 一般機械(13.1%) 輸送機器(10.3%) 鉄鋼(6.7%) プラスチック・ゴム(6.4%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料等(26.7%) 電気機器(25.7%) プラスチック・ゴム(8.0%) 精密機器(4.8%) 木材および同製品(3.6%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴および問題点 | 日本の対マレーシア輸出は電気・電子関連製品が約4分の1を占め、マレーシアの対日輸出は液化天然ガス(LNG)等の鉱物性燃料が多くを占める。 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額(製造業) | 件数:25件 金額:75億3,650万リンギ 出所:マレーシア投資開発庁(MIDA)、2021年1~12月統計 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 1,601社(製造業763社、非製造業823社、その他15) 2022年4月時点 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2万7,256人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
経済団体会員 | マレーシア日本人商工会議所(JACTIM) 会員数:584社 2022年2月末時点、普通会員のみ |