概況・基本統計
最終更新日:2020年06月29日
一般的事項
国・地域名 | マレーシア Malaysia |
---|---|
面積 | 33万290平方キロメートル(日本の0.87倍) |
人口 | 3,258万人(2019年、出所:マレーシア統計局) |
首都 | クアラルンプール 人口178万人(2019年、出所:マレーシア統計局) |
言語 | マレー語、英語、中国語、タミール語 |
宗教 | イスラム教 61.3%、仏教 19.8%、キリスト教 9.2%、ヒンドゥー教 6.3%など 注:割合は2010年の推定 出所:米国中央情報局 |
公用語 | マレー語 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | アブドゥラ・スルタン・アフマド・シャー第16代国王 (2019年1月就任、任期5年、統治者会議で互選。パハン州スルタン) | ||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:70議席(任期3年。44名は国王任命、26名は州議会指名) 下院:222議席(任期5年。直接選挙(小選挙区制)) | ||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
現地通貨: リンギ
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 5.7(%) | 4.7(%) | 4.3(%) |
名目GDP総額 | 320(10億ドル) | 359(10億ドル) | 365(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 9,965(ドル) | 11,080(ドル) | 11,198(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 4.4(%) | 3.1(%) | 2.3(%) |
消費者物価上昇率 | 3.7(%) | 1.0(%) | 0.7(%) |
失業率 | 3.4(%) | 3.3(%) | 3.3(%) |
輸出額 | 217,827(100万ドル) | 247,519(100万ドル) | 238,189(100万ドル) |
対日輸出額 | 17,587(100万ドル) | 17,138(100万ドル) | 15,762(100万ドル) |
輸入額 | 194,843(100万ドル) | 217,606(100万ドル) | 205,012(100万ドル) |
対日輸入額 | 14,816(100万ドル) | 15,755(100万ドル) | 15,353(100万ドル) |
経常収支(国際収支ベース) | 8,960(100万ドル) | 7,590(100万ドル) | n.a. |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 27,316(100万ドル) | 29,553(100万ドル) | n.a. |
(備考:貿易収支(国際収支ベース、財)) | 財のみ | 財のみ | |
金融収支(国際収支ベース) | 1,058(100万ドル) | △4,793(100万ドル) | n.a. |
直接投資受入額 | 40,419(100万リンギ) | 32,648(100万リンギ) | 32,759(100万リンギ) |
(備考:直接投資受入額) | フロー | フロー | フロー |
外貨準備高 | 100,878(100万ドル) | 99,850(100万ドル) | 101,726(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 885,218(100万リンギ) | 924,887(100万リンギ) | 946,292(100万リンギ) |
政策金利 | 3.00(%) | 3.00(%) | 3.00(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 4.06(リンギ) | 4.14(リンギ) | 4.09(リンギ) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額:マレーシア統計局
名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:CEIC
経常収支、貿易収支、金融収支、外貨準備高:IMF
対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:マレーシア中央銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(23.1%) 一般機械(13.0%) 輸送機器(13.2%) 鉄鋼(5.8%) プラスチック・ゴム(5.4%) 鉱物性燃料(4.5%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料等(29.0%) 電気機器(26.7%) 精密機器(4.2%) 木材および同製品(4.6%) 一般機械(3.9%) プラスチック・ゴム(3.8%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴および問題点 | 日本の対マレーシア輸出は電気・電子関連製品が約4分の1を占め、マレーシアの対日輸出は液化天然ガス(LNG)等の鉱物性燃料が多くを占める。 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額(製造業) | 件数:53件 金額:37億9,220万リンギ 出所:マレーシア投資開発庁(MIDA)、2019年1~12月統計 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 1,544社(製造業765社、非製造業765社、その他14) 2020年2月時点 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2万6,555人(2018年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年(2019)版)」 | ||||||||||||||||||||||||
経済団体会員 | マレーシア日本人商工会議所(JACTIM) 会員数:586社 2020年5月末時点、普通会員のみ |