概況・
基本
統計
最終更新日:2026年06月30日
一般的事項
| 国・地域名 | スリランカ民主社会主義共和国 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
|---|---|
| 面積 | 6万5,610平方キロメートル(日本の0.17倍) |
| 人口 | 2,178万人(2024年12月時点)出所:スリランカセンサス統計局(Census of Population and Housing 2024) |
| 首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
| 言語 | シンハラ語、タミル語、英語 |
| 宗教 | 仏教69.8%、ヒンドゥー教12.6%、イスラム教10.7%、キリスト教6.9% 出所:2024年センサス、※一部地域を除く値 |
| 公用語 | シンハラ語、タミル語、連結語(英語) |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | アヌラ・クマーラ・ディサーナーヤカ Anura Kumara DISSANAYAKE(2024年9月大統領就任、任期2029年8月まで) | ||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 225議席、2024年11月14日総選挙、任期5年 | ||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
備考:2026年6月時点 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | △ 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 3,818 | 4,546 | 5,003 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 16.5 | 1.6 | 0.2 |
| 失業率 | (%) | 4.7 | 4.4 | 3.9 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 4,900 | △ 6,069 | △ 7,899 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 1,439 | 1,207 | 1,719 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 4,336 | 6,048 | 6,747 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 54,257 | 55,215 | 54,807 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ルピー、期中平均) | 323.92 | 292.58 | 309.99 |
〔注〕
2025年は暫定値。貿易収支は国際収支ベース(財のみ)。
〔出所〕
実質GDP成長率、1人当たりGDP、 消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、為替レート:スリランカ中央銀行「Annual Economic Review 2025」
外貨準備高(グロス):スリランカ中央銀行「Reserve Data Template - Historical」
対外債務残高(グロス): スリランカ中央銀行「Quarterly External Debt Statistics as at End Quarter (2012 4Q to Latest)」
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlas(GTA)からジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(78.1%) 一般機械(4.7%) プラスチック・同製品(2.0%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | コーヒー、茶、マテおよび香辛料(20.0%) ゴム・同製品(14.3%) 衣類・付属品(メリヤス編またはクロセ編)(8.8%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資額 | 2021年 1,690万ドル 2022年 941万6,000ドル 2023年 912万1,000ドル 2024年 121万7,000ドル 2025年 1,628万ドル 備考:スリランカ投資庁(BOI)認可ベース 出所:スリランカ投資庁(BOI) | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:158社 企業名(日本本社名):湖北工業、YKK、ノリタケ、新日本空調、伊藤忠商事、日本通運など 備考:2026年7月時点 出所:ジェトロ・コロンボ事務所 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資(進出)に関連した特長、問題点 | 投資環境上のリスク 不安定な政治・社会情勢、現地政府の不透明な政策運営、法制度の未整備・不透明な運用、税制・税務手続きの煩雑さ、行政手続きの煩雑さ(許認可等)など 出所:ジェトロ『2025年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)』 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 553人(2025年10月現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 経済団体・委員会 | 日本・スリランカ経済委員会 | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | ・貿易取極 ・二重課税防止条約 ・投資保護協定 ・航空協定 |





閉じる