概況・基本統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | 大韓民国 Republic of Korea |
|---|---|
| 面積 | 10万472平方キロメートル(出所:韓国国土交通部「2026年地籍統計年報」) |
| 人口 | 5,181万人(2024年、出所:国家データ処) |
| 首都 | ソウル 人口 934万人(2024年、出所:同上) |
| 言語 | 韓国語 |
| 宗教 | 仏教、プロテスタント、カトリックなど |
政治体制
| 政体 | 民主共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | 李在明(イ・ジェミョン)、2025年6月4日就任、任期:5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要 | 定員数:300、任期:2024年5月30日~2028年5月29日 議席数:地方区選出:254、比例区選出:46 与党:共に民主党(161) 野党:国民の力(110)、祖国革新党(12)、進歩党(4)、改革新党(3)、基本所得党(1)、社会民主党(1)、無所属(8) (2026年6月30日現在、韓国国会ウェブサイトより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
2026年7月1日現在 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 1.6 | 2.0 | 1.0 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 35,674 | 36,239 | 36,227 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 3.6 | 2.3 | 2.1 |
| 失業率 | (%) | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 44,631 | 110,910 | 138,073 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 32,530 | 99,974 | 123,054 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 414,004 | 409,457 | 421,905 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 677,324 | 677,821 | 770,153 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、韓国ウォン、期中平均) | 1,305.66 | 1,363.38 | 1,422.44 |
〔注〕
1人あたりGDP:2025年分は推計
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
外貨準備高は金を含む。
〔出所〕
実質GDP成長率、貿易収支、経常収支、対外債務残高:韓国銀行
1人当たりGDP、外貨準備高、為替レート:IMF
消費者物価上昇率、失業率:国家データ処
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 半導体、半導体製造装置、プラスチック製品、鉄鋼板、計測制御分析器、石油製品、金・銀および白金、農薬および医薬品、原動機およびポンプ、電子運用機器 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 石油製品、鉄鋼板、半導体、石鹸歯磨き粉および化粧品、金銀および白金、合成樹脂、農薬および医薬品、精密化学原料、半導体製造装置、プラスチック製品 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額 | 件数:172件 金額:8億5,628万ドル 備考:2025年における実行ベース、前年比52.6%減(金額) 出所:韓国産業通商部 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 4万4,471人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 経済団体会員 | 会員数:312社(ソウルジャパンクラブ) 時点:2026年5月現在 出所:ソウルジャパンクラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | 日韓投資協定(2003年1月1日発効) 日韓税関分野相互支援協定(2004年12月13日) 日韓社会保障協定(2005年4月1日発効) |





閉じる