概況・基本統計
最終更新日:2023年02月28日
一般的事項
国・地域名 | 大韓民国 Republic of Korea |
---|---|
面積 | 10万432平方キロメートル(2021年末、出所:韓国国土交通部「2022年地籍統計年報」) |
人口 | 5,163万人(2022年中位推計、出所:統計庁) |
首都 | ソウル 人口 941万人(2022年中位推計、出所:同上) |
言語 | 韓国語 |
宗教 | 仏教、プロテスタント、カトリックなど |
政治体制
政体 | 民主共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | 尹錫悦(ユン・ソンニョル)、2022年5月10日就任、任期:5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要 | 定員数:300、任期:2022年5月30日~2024年5月29日 議席数:地方区選出:253、比例区選出:47 与党:国民の力(114) 野党:共に民主党(170)、正義党(6)、基本所得党(1)、時代転換(1)、無所属(7) (2022年6月13日現在、韓国国会ウェブサイトより) ・自由先進党は2012年5月29日の党大会において、党名を「先進統一党」に改称したが、11月16日与党セヌリ党と合併。セヌリ党は154議席となった。進歩正義党は統合進歩党の党内抗争で離党した国会議員が2012年10月21日に結成した政党。 ・2013年7月21日の党大会で、党名を正義党に改称。 ・民主統合党は2013年5月4日に党大会を開き、党名を以前の民主党に改称した。 ・2014年3月26日に最大野党民主党と新政治連合が合併し、新政治民主連合(2015年12月28日「共に民主党」に改称)を結成した。 ・2015年12月に「新政治民主連合」(現在の「共に民主党」)を離党した安哲秀氏率いるグループが、2016年2月2日新たに「国民の党」を結成。 ・2017年1月8日に、セヌリ党を2016年12月に集団離党した国会議員30名が「正しい政党」を結成。 ・2017年2月13日、セヌリ党は党名を自由韓国党に変更することを決定。 ・2018年2月13日、国民の党と正しい政党が統合して正しい未来党を設立、国民の党の中で統合に反対した国会議員が民主平和党を設立。 ・2019年6月24日、大韓愛国党は党名をウリ共和党に変更することを決定。 ・2020年2月17日、自由韓国党は新しい保守党、未来に向けた前進4.0などと合併し、未来統合党を設立。 ・2020年2月24日、正しい未来党は民主平和党、代案新党と合併し、民生党を設立。 ・2020年3月3日、ウリ共和党は自由統一党と統合し、自由共和党を設立。 ・2020年4月15日、第21代総選挙の結果、共に民主党と共に市民党が180議席を獲得し、最大野党の未来統合党と未来韓国党が103議席を獲得。 ・2020年5月13日、共に民主党は共に市民党を吸収合併。 ・2020年5月29日、未来統合党は未来韓国党を吸収合併。 ・2020年9月2日、未来統合党は党名を「国民の力」に変更することを決定。 ・2022年6月1日、統一地方選挙とともに7選挙区で国会議員補欠選挙が実施され、国民の力が5議席、共に民主党が2議席を獲得。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2022年6月22日現在 |
基礎的経済指標
現地通貨: ウォン
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | △0.7(%) | 4.1(%) | 2.6(%) |
名目GDP総額 | 1,644,610(100万ドル) | 1,810,230(100万ドル) | n.a. |
一人当たりの名目GDP | 31,727(ドル) | 34,984(ドル) | n.a. |
鉱工業生産指数伸び率 | △0.3(%) | 7.4(%) | 1.4(%) |
消費者物価上昇率 | 0.5(%) | 2.5(%) | 5.1(%) |
失業率 | 4.0(%) | 3.7(%) | 2.9(%) |
輸出額 | 512,498(100万ドル) | 644,400(100万ドル) | 683,585(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
対日輸出額 | 25,098(100万ドル) | 30,062(100万ドル) | 30,606(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
輸入額 | 467,633(100万ドル) | 615,093(100万ドル) | 731,370(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
対日輸入額 | 46,023(100万ドル) | 54,642(100万ドル) | 54,712(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース | 通関ベース | 通関ベース |
経常収支(国際収支ベース) | 75,902(100万ドル) | 85,228(100万ドル) | 29,831(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 80,605(100万ドル) | 75,731(100万ドル) | 15,061(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | 81,383(100万ドル) | 78,491(100万ドル) | 38,833(100万ドル) |
直接投資受入額 | 20,747(100万ドル) | 29,513(100万ドル) | 30,454(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、申告ベース | フロー、申告ベース | フロー、申告ベース |
外貨準備高 | 443,098(100万ドル) | 463,118(100万ドル) | 423,164(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を含む、期末値 | 金を含む、期末値 | 金を含む、期末値 |
対外債務残高 | 550,628(100万ドル) | 632,394(100万ドル) | 664,503(100万ドル) |
(備考:対外債務残高) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
政策金利 | 0.50(%) | 1.00(%) | 3.25(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 1,180(ウォン) | 1,145(ウォン) | 1,292(ウォン) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP、経常収支、貿易収支、金融収支、外貨準備高、対外債務残高、政策金利、対米ドル為替レート:韓国銀行
鉱工業生産指数、消費者物価上昇率、失業率:韓国統計庁
輸出入額、対日輸出入額:韓国貿易協会
直接投資受入額:産業通商資源部 - 注:
-
鉱工業生産指数の伸び率は原統計を基にジェトロ算出。
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 半導体製造装置、半導体、鉄鋼板、プラスチック製品、合金鉄銑鉄および屑鉄、精密化学原料、基礎留分、計測制御分析器、機械要素、光学機器 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 石油製品、鉄鋼版、金銀および白金、半導体、精密化学原料、合成樹脂、石鹸歯磨き粉および化粧品、プラスチック製品、農薬および医薬品、嗜好食品 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 | 件数:213件 金額:12億1,091万ドル 備考:2021年における申告ベース、前年比52.8%増(金額) 出所:韓国産業通商資源部 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 4万1,238人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
経済団体会員 | 会員数:340社(ソウルジャパンクラブ) 時点:2022年4月現在 出所:ソウルジャパンクラブ | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日韓投資協定(2003年1月1日発効) 日韓税関分野相互支援協定(2004年12月13日) 日韓社会保障協定(2005年4月1日発効) |