概況・基本統計
最終更新日:2020年10月28日
一般的事項
国・地域名 | カンボジア王国 Kingdom of Cambodia |
---|---|
面積 | 18万1,035平方キロメートル(日本の約2分の1弱) |
人口 | 1,530万人(2019年、出所:カンボジア計画省統計局) |
首都 | プノンペン(人口:212万9,000人(2019年、出所:同上)) |
言語 | クメール語(97.05%) ほかに少数民族言語(2.26%)、ベトナム語(0.42%)等 (2013年、出所:同上) |
宗教 | 仏教(97.9%) ほかにイスラム教(1.1%)、キリスト教(0.5%)等 (2013年、出所:同上) |
公用語 | クメール語 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ノロドム・シハモニ国王(2004年10月即位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要 | 上院 全61議席、任期6年、サイ・チュム議長(人民党副党首)、2017年1月選挙 国民議会(下院) 全125議席、任期5年、ヘン・サムリン議長(人民党名誉党首)、2018年7月選挙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2020年3月現在。いずれの閣僚もCPP(人民党)所属) (注:首相補佐特命相は2008年新設) |
基礎的経済指標
現地通貨: リエル
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 7.00(%) | 7.53(%) | 6.97(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 22.2(10億ドル) | 24.4(10億ドル) | 26.7(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 1,386(ドル) | 1,504(ドル) | 1,621(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | 推計値 | 推計値 |
鉱工業生産指数伸び率 | n.a. | n.a. | n.a. |
消費者物価上昇率 | 2.89(%) | 2.46(%) | n.a. |
失業率 | n.a. | n.a. | n.a. |
輸出額 | 11,309(100万ドル) | 12,736(100万ドル) | 16,625(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 850(100万ドル) | 1,076(100万ドル) | 1,163(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 14,793(100万ドル) | 18,168(100万ドル) | 20,928(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 584(100万ドル) | 736(100万ドル) | 985(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | △1,800(100万ドル) | △2,894(100万ドル) | △4,063(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △4,278(100万ドル) | △5,844(100万ドル) | △7,255(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △3,393(100万ドル) | △3,651(100万ドル) | △6,629(100万ドル) |
直接投資受入額 | 2,788(100万ドル) | 3,213(100万ドル) | 3,663(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 11,262(100万ドル) | 13,373(100万ドル) | 17,033(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 39,233(100万ドル) | 43,489(100万ドル) | 49,407(100万ドル) |
政策金利 | n.a. | n.a. | n.a. |
対米ドル為替レート | 4,051(リエル) | 4,051(リエル) | 4,061(リエル) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:IMF "World Economic Outlook Database"
消費者物価上昇率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、対米ドル為替レート:IMF "International Financial Statistics"
輸出入額、対日輸出入額:IMF "Direction of Trade Statistics"
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(百万ドル) |
備考:四捨五入をしているため、輸出入額と収支が一致しない場合がある 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(22.0%) 一般機械(20.0%) 肉類(15.1%) 電気機器(10.7%) 鉱物性燃料(4.6%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 衣類・同付属品(布帛類)(37.0%) 衣類・同付属品(ニット類)(29.3%) 履物(12.0%) 革製品(8.3%) 電気機器(4.8%) 備考:2019年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴および問題点 | 特徴:日本への輸出は低価格衣料品や履物など特恵関税を活用できるものが中心 問題点:輸送インフラが不十分で輸送に日数がかかる。煩雑な通関手続き等 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 | 投資件数 134件 投資額 26億8,270万ドル 備考:QIP認可実績(2010年~2019年) 出所:カンボジア開発評議会(CDC) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | カンボジア日本人商工会![]() | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 特長:土地所有を除き、内外法人無差別を規定した投資法。バンコクとホーチミンに挟まれた戦略的位置(南部経済回廊等) 問題点:品質管理の難しさ、原材料・部品の現地調達の難しさ、従業員の賃金上昇、従業員の質、通関等諸手続きが煩雑 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3,934人 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日本カンボジア投資協定(2007年6月署名、2008年7月発効) |