概況・基本統計
最終更新日:2022年08月09日
一般的事項
国・地域名 | カンボジア王国 Kingdom of Cambodia |
---|---|
面積 | 18万1,035平方キロメートル(日本の約2分の1弱) |
人口 | 1,555万人(2019年、出所:カンボジア計画省統計局) |
首都 | プノンペン(人口:228万人(2019年、出所:同上)) |
言語 | クメール語(95.8%) ほかに少数民族言語(2.9%)、中国語(0.6%)、ベトナム語(0.5%)等 (2019年、出所:同上) |
宗教 | 仏教(96.9%) ほかにイスラム教(1.9%)、キリスト教(0.4%)等 (2019年、出所:同上) |
公用語 | クメール語 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ノロドム・シハモニ国王(2004年10月即位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要 | 上院 全62議席、任期6年、サイ・チュム議長(人民党副党首)、2018年2月選挙 国民議会(下院) 全125議席、任期5年、ヘン・サムリン議長(人民党名誉党首)、2018年7月選挙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2022年6月8日現在。いずれの閣僚もCPP(人民党)所属) (注:首相補佐特命相は2008年新設) |
基礎的経済指標
現地通貨: リエル
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 7.05(%) | △3.13(%) | 2.15(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 推計値 | ||
名目GDP総額 | 27.1(10億ドル) | 25.2(10億ドル) | 26.2(10億ドル) |
(備考:名目GDP総額) | 推計値 | ||
一人当たりの名目GDP | 1,736(ドル) | 1,607(ドル) | 1,654(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推計値 | 推計値 | |
鉱工業生産指数伸び率 | n.a. | n.a. | n.a. |
消費者物価上昇率 | 1.94(%) | 2.94(%) | 2.92(%) |
失業率 | 0.50(%) | n.a. | n.a. |
輸出額 | 14,866(100万ドル) | 17,767(100万ドル) | 18,369(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
対日輸出額 | 1,140(100万ドル) | 1,062(100万ドル) | 1,141(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) | 通関ベース(FOB) |
輸入額 | 21,058(100万ドル) | 19,833(100万ドル) | 28,888(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
対日輸入額 | 888(100万ドル) | 652(100万ドル) | 809(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) | 通関ベース(CIF) |
経常収支(国際収支ベース) | △4,065(100万ドル) | △2,197(100万ドル) | △12,339(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △7,255(100万ドル) | △2,544(100万ドル) | △11,257(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △6,370(100万ドル) | △3,017(100万ドル) | △12,223(100万ドル) |
直接投資受入額 | 3,663(100万ドル) | 3,625(100万ドル) | 3,483(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 17,033(100万ドル) | 18,564(100万ドル) | 17,318(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
対外債務残高 | 49,364(100万ドル) | 54,518(100万ドル) | 61,086(100万ドル) |
政策金利 | n.a. | n.a. | n.a. |
対米ドル為替レート | 4,061(リエル) | 4,093(リエル) | 4,099(リエル) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
注:「n.a.」は、データが出所資料において存在しないか、抽出時点で未公表などで得られないことを示す。
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人当たりの名目GDP:World Economic Outlook Database(2022年7月データベース、IMFオンライン)
消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、対外債務残高、対米ドル為替レート:International Financial Statistics(2022年8月データベース、IMFオンライン)
輸出入額、対日輸出入額:Direction of Trade Statistics(2022年7月データベース、IMFオンライン)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(百万ドル) |
出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 肉類(25.2%) 車両および車両部品(17.2%) 機械(16.8%) 電気機械および部品(8.2%) 特殊品(5.6%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 衣類・同付属品(ニット類)(32.3%) 衣類・同付属品(布帛類)(30.9%) 履物(10.9%) 革製品(8.7%) 電気機器(6.5%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴および問題点 | 特徴:日本への輸出は低価格衣料品や履物など特恵関税を活用できるものが中心 問題点:煩雑な通関等諸手続き、輸送インフラの未整備による輸送までのタイムラグ等 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 | 投資件数 137件 投資額 27億5,164万ドル 備考:QIP認可実績(2010年~2021年) 出所:カンボジア開発評議会(CDC) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | カンボジア日本人商工会![]() 備考:正会員、準会員、賛助会員、特別会員の合計 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 特長:土地所有を除き、内外法人無差別を規定した投資法。バンコクとホーチミンに挟まれた戦略的位置(南部経済回廊等) 問題点:従業員の賃金上昇、税務(法人税、移転価格課税など)の負担、従業員の質、新規顧客の開拓が進まないなど。(製造業のみ)原材料・部品の現地調達の難しさ、人材(技術者)の採用難など。 参考:2021年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)(2021年12月) | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 4,502人(2021年10月現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(2022年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日本カンボジア投資協定(2007年6月署名、2008年7月発効) |