概況・基本統計
最終更新日:2025年06月19日
一般的事項
国・地域名 | カンボジア王国 Kingdom of Cambodia |
---|---|
面積 | 18万1,035平方キロメートル(日本の約2分の1弱) |
人口 | 1,728万人(2024年、出所:カンボジア計画省統計局) |
首都 | プノンペン(人口:235万人(2024年、出所:同上)) |
言語 | クメール語(96.4%) ほかに少数民族言語(3.1%)、ベトナム語(0.3%)、中国語(0.1%)等 (2024年、出所:同上) |
宗教 | 仏教(96.5%) ほかにイスラム教(2.6%)、キリスト教(0.3%)等 (2024年、出所:同上) |
公用語 | クメール語 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ノロドム・シハモニ国王(2004年10月即位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要 | 上院 全62議席、任期6年、フン・セン議長(人民党党首)、2024年2月選挙 国民議会(下院) 全125議席、任期5年、クーン・ソダリ議長(人民党)、2023年7月選挙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2025年6月19日現在。いずれの閣僚もCPP(人民党)所属) (注:名前のカタカナ表記は参考) |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 3.1 | 5.1 | 5.0 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 2,188 | 2,319 | 2,460 |
消費者物価上昇率 | (%) | 2.9 | 5.3 | 2.1 |
失業率 | (%) | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 11,199 | △ 8,820 | △ 2,986 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 11,971 | △ 6,456 | △ 667 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 20,338 | 17,875 | 19,874 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 20,146 | 22,468 | 22,484 |
為替レート | (1米ドルにつき、カンボジア・リエル、期中平均) | 4,099 | 4,102 | 4,111 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率:IMF
失業率:世界銀行
貿易収支、経常収支、外貨準備高(グロス)、対外債務残高(グロス)、為替レート:カンボジア国立銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 車両・部品(20.5%) 機械・部品(17.7%) 特殊品(12.2%) 電気機器・部品(11.9%) 肉類(7.8%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 衣類・付属品(ニット類)(30.6%) 衣類・付属品(布帛類)(28.6%) 履物(11.2%) 電気機器・部品(10.2%) 革製品(8.2%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
対日貿易上の特徴および問題点 | 特徴:日本への輸出は低価格衣料品や履物など特恵関税を活用できるものが中心 問題点:煩雑な通関等諸手続き、輸送インフラの未整備による輸送までのタイムラグなど | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 | 投資件数 144件 投資額 28億8,900万ドル 備考:QIP認可実績(2010年~2024年) 出所:カンボジア開発評議会(CDC) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | カンボジア日本人商工会![]() 備考:正会員、準会員、賛助会員の合計 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 特長:土地所有を除き、内外法人無差別を規定した投資法。バンコクとホーチミンに挟まれた戦略的位置(南部経済回廊など) 問題点:法制度の未整備・不透明な運用、税制・税務手続きの煩雑さ、行政手続きの煩雑さ(許認可等)、現地政府の不透明な政策運営、人件費の高騰など。なお、2025年6月7日から、タイ・カンボジア国境紛争が発生。6月23日に国境を全面閉鎖のため、物流の混乱が懸念される。 参考:2024年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)(2024年11月) | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3,012人(2024年10月現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日本カンボジア投資協定(2007年6月署名、2008年7月発効) |