概況・基本統計
最終更新日:2022年07月28日
一般的事項
国・地域名 | インド India |
---|---|
面積 | 328万7,263平方キロメートル(日本の約8.8倍) |
人口 | 13億7,860万人(2019年 IMF) |
首都 | デリー 人口1,675万人(2011年人口センサス) |
言語 | ヒンディー語、英語、ウルドゥー語、ベンガル語等 |
宗教 | ヒンドゥ教(79.8%)、イスラム教(14.2%)、キリスト教(2.3%)、シーク教徒(1.7%)、仏教(0.7%)など(2011年センサス) |
公用語 | ヒンディー語(連邦公用語)、英語(準公用語) |
政治体制
政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ラム・ナート・コビンド Ram Nath KOVIND(2017年7月25日(任期5年)、1945年10月1日生まれ) | ||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院・州会議(ラジャ・サバー) 定数 245名、 任期6年 下院・人民会議(ロク・サバー) 定数 545名、 任期5年 | ||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
備考:2021年7月時点 |
基礎的経済指標
現地通貨: ルピー
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 3.7(%) | △6.6(%) | 8.7(%) |
(備考:実質GDP成長率) | 2011年基準 | 2011年基準 | 2011年基準 |
名目GDP総額 | 145,160(10億ルピー) | 135,585(10億ルピー) | 147,355(10億ルピー) |
(備考:名目GDP総額) | 2011年基準 | 2011年基準 | 2011年基準 |
一人当たりの名目GDP | 2,070(ドル) | 1,935(ドル) | 2,283(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | △0.8(%) | △8.4(%) | 11.4(%) |
(備考:鉱工業生産指数伸び率) | 2011年基準 | 2011年基準 | 2011年基準 |
消費者物価上昇率 | 4.8(%) | 6.2(%) | 5.5(%) |
(備考:消費者物価上昇率) | 2012年基準 | 2012年基準 | 2012年基準 |
失業率 | 5.3(%) | 8.0(%) | 6.0(%) |
輸出額 | 313,288(100万ドル) | 291,619(100万ドル) | 421,894(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 年度 | 年度 | 年度 |
対日輸出額 | 4,520(100万ドル) | 4,435(100万ドル) | 6,177(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 年度 | 年度 | 年度 |
輸入額 | 474,709(100万ドル) | 392,013(100万ドル) | 612,618(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 年度 | 年度 | 年度 |
対日輸入額 | 12,435(100万ドル) | 10,925(100万ドル) | 14,400(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 年度 | 年度 | 年度 |
経常収支(国際収支ベース) | △24,550(100万ドル) | 24,011(100万ドル) | △38,691(100万ドル) |
(備考:経常収支(国際収支ベース)) | 年度 | 年度 | 年度 |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △161,348(100万ドル) | △102,627(100万ドル) | △190,152(100万ドル) |
(備考:貿易収支(国際収支ベース、財)) | 年度 | 年度 | 年度 |
金融収支(国際収支ベース) | 24,668(100万ドル) | △22,589(100万ドル) | 38,430(100万ドル) |
直接投資受入額 | 56,006(100万ドル) | 54,928(100万ドル) | 55,073(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット | フロー、ネット | フロー、ネット |
外貨準備高 | 508,385(100万ドル) | 610,864(100万ドル) | 649,860(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を含む | 金を含む | 金を含む |
対外債務残高 | 558,437(100万ドル) | 573,663(100万ドル) | 620,737(100万ドル) |
(備考:対外債務残高) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
政策金利 | 4.40(%) | 4.00(%) | 4.00(%) |
(備考:政策金利) | レポ・レート、期末値 | レポ・レート、期末値 | レポ・レート、期末値 |
対米ドル為替レート | 70.40(ルピー) | 74.23(ルピー) | 74.50(ルピー) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
-
実質GDP成長率、名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率:統計計画実行省
一人当たりの名目GDP:IMF
失業率:世界銀行
輸出入額、対日輸出入額:商工省
経常収支、貿易収支、金融収支、直接投資受入額、外貨準備高、政策金利:インド準備銀行
対外債務残高:財務省
対ドル為替レート:CEIC - 注:
-
インドの会計年度は4月~翌3月
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:IHS Markit, Connect | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 機械(19.0%)、無機化合物等(11.3%)、電気機器(9.3%)、銅およびその製品(8.7%)、プラスチックおよびその製品(8.5%)、鉄鋼(6.8%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 石油製品(17.1%)、有機化合品(11.7%)、機械(8.8%)、魚ほか(7.3%)、真珠、貴石等(7.1%)、電気機器(5.5%) 備考:2021年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 | 金額:18億3,997万ドル 備考:2021年 出所:商工省・産業・国内取引促進局(DPIIT)"FDI NEWS LETTER" | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,439社(4,790拠点) 備考:2021年10月時点 出所:在インド日本国大使館・ジェトロ「インド進出日系企業リスト」 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 従業員の賃金上昇、競合相手の台頭(コスト面で競合)、原通関等諸手続きが煩雑、従業員の質、通関に時間を要する 出所:ジェトロ「2021年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 9,313人(2021年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和4年版)」 |