概況・基本統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | 香港 Hong Kong |
|---|---|
| 面積 | 1,114.6平方キロメートル |
| 人口 | 751万人(2025年末)(出所:香港政府統計処) |
| 言語 | 中国語(一般には広東語が多い)と英語 |
| 宗教 | 仏教、道教、キリスト教 |
| 公用語 | 中国語と英語 |
政治体制
| 政体 | 中華人民共和国香港特別行政区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政長官 | 李家超 ジョン・リー John LEE 行政長官(Chief Executive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 立法会(2025年12月7日第8回選挙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要 | 議員総数90名、任期は2026年1月1日から4年。 立法会は2021年5月27日に選挙制度改正の条例案を可決。これにより議員の構成や定足数(70名から90名へ)などが変更された。同年12月に実施された第7回立法会議員選挙は、選挙制度改正後、初の選挙となった。 行政を行う行政会議では2002年7月1日から高官問責制(内閣制)を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府 |
|
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | △ 3.7 | 3.2 | 2.5 |
| 1人当たりGDP | (1,000米ドル) | 48.00 | 50.62 | 54.03 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
| 失業率 | (%) | 4.3 | 2.9 | 3.0 |
| 貿易収支 | (100万香港ドル) | △ 395,818 | △ 467,585 | △ 379,731 |
| 経常収支 | (100万香港ドル) | 286,089 | 253,103 | 410,054 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 423,904 | 425,416 | — |
| 対外債務残高(グロス) | (100万香港ドル) | 13,893,501 | 14,420,623 | 14,830,021 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、香港・ドル、期中平均) | 7.83 | 7.83 | 7.80 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
経常収支:2023年および2024年は暫定値。
対外債務残高(グロス):2024年は暫定値。
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):香港特別行政区政府統計処
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlasよりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 天然または養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属(33.7%) 電気機器およびその部分品(26.8%) 原子炉、ボイラーおよび機械類並びにこれらの部分品(2.6%) 備考:2025年、カッコ内は金額構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 天然または養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属(13.6%) 電気機器およびその部分品(2.3%) 魚並びに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物(2.0%) 備考:2025年、カッコ内は金額構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額 | 金額:1,530億円 出所:日本財務省(国際収支ベース、2025年) 企業数:1,550社 出所:香港政府統計処(2025年) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資(進出)に関連した特長、問題点 | 今後1~2年の事業展開の方向性 「拡大」16.5%、「現状維持」70.6%、「縮小」11.8%、「第三国・地域へ移転・撤退」1.2% 出所:ジェトロ「2025年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」(調査期間2025年8~9月) ※調査対象企業数(香港・マカオ)417社、うち有効回答数171社(有効回答率41.0%) ※回答は香港、マカオの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 2万3,228人(2025年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 香港の中国系政府機関 | 中国外交部特派員公署、中央政府駐香港連絡弁公室、中央政府駐香港国家安全維持公署 など | ||||||||||||||||||||||||
| 外資導入 | 香港は自由貿易港として内外無差別原則に基づき外資系企業を受け入れている。2025年に中国本土または海外に親会社を持つ香港企業の数は前年比11%(1,110社)増の1万1,070社と過去最高を更新した。 香港政府は2025年の施政方針演説で、先端製造業、ライフ・ヘルステクノロジー、新エネルギー、AI・データサイエンスなどの高付加価値産業を対象に、用地提供、土地コストの軽減措置、補助金、税制優遇を組み合わせた優遇政策パッケージを導入し、企業誘致を強化する方針を示した。 また、労働力人口の減少に伴い人材不足が顕在化していることから、従来の高度人材誘致に加え、建設・運輸業種など特定職務の労働者を充足するために、域外人材の受け入れ制度を拡充してきた。2025年6月30日からは、深刻な人手不足に直面している8つの技術職に限定して、学位を持たない域外人材向けの新たな就労ビザ制度も導入した(試行期間3年間)。 一方で、域外労働者の受け入れについては、域内雇用の保護とのバランスを図る観点から、一部職種では採用要件の厳格化など最適化措置が講じられている。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系経済団体 | 香港日本人商工会議所 496社(2026年5月21日現在) |





閉じる