概況・基本統計
最終更新日:2025年07月07日
一般的事項
国・地域名 | ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria |
---|---|
面積 | 92万3,769平方キロメートル(日本の約2.5倍) |
人口 | 2億2,218万人(2023年、出所:IMF) |
首都 | アブジャ (1991年12月ラゴスより遷都) |
言語 | 英語、各民族語 |
宗教 | イスラム教(北部)、キリスト教(南東部)、伝統宗教(全土) |
公用語 | 英語 |
人種 | ハウサ人、ヨルバ人、イボ人、その他250民族 |
独立年月日 | 1960年10月1日 |
政治体制
政体 | 連邦共和制(大統領制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ボラ・ティヌブ Bola TINUBU(2023年5月就任、1954年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 複数政党制に基づく二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:109名、下院:360名、任期:上下両院とも4年(2023年6月~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年11月4日発足 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 2,198 | 1,637 | 824 |
消費者物価上昇率 | (%) | 18.8 | 24.7 | 33.2 |
失業率 | (%) | 5.3 | 5.0 | 4.3 |
貿易収支 | (100万米ドル) | 2,622.19 | 69.17 | 11,388.13 |
経常収支 | (100万米ドル) | 1,019 | 6,023 | 17,158 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル、年末値) | 37,083 | 32,912 | 40,878 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 41,695 | 42,495 | 45,780 |
為替レート | (1米ドルにつき、ナイラ) | 460.000 | 647.267 | 1,479.747 |
注
失業率:2022年は4Q、2023年は3Q、2024年は2Q
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)。ドル換算で算出(2023年は1ドル647.267ナイラ、2024年は1ドル1,479.7466ナイラで換算)。
為替レート:2022年は年末値、2023年および2024年は公式統計の換算レート
出所
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、経常収支:IMF
失業率、貿易収支:ナイジェリア国家統計局(NBS)
外貨準備高、為替レート:ナイジェリア中央銀行(CBN)
対外債務残高:ナイジェリア債務管理事務所(DMO)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(50.2%)、一般機械(21.4%)、原料品(10.3%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 液化天然ガス(44.5%)、原料品(29.6%)、非鉄金属製品(25.5%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額(日本企業の投資額) | 2020年 5億円 2021年 7億円 2022年 45億円 2023年 57億円 2024年 53億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:51社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 158人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | なし |