概況・基本統計
最終更新日:2026年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria |
|---|---|
| 面積 | 92万3,769平方キロメートル(日本の約2.5倍) |
| 人口 | 2億4,258万人(2026年、出所:IMF) |
| 首都 | アブジャ (1991年12月ラゴスより遷都) |
| 言語 | 英語、各民族語 |
| 宗教 | イスラム教(北部)、キリスト教(南東部)、伝統宗教(全土) |
| 公用語 | 英語 |
| 人種 | ハウサ人、ヨルバ人、イボ人、その他250民族 |
| 独立年月日 | 1960年10月1日 |
政治体制
| 政体 | 連邦共和制(大統領制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ボラ・ティヌブ Bola TINUBU(2023年5月就任、1954年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会制度 | 複数政党制に基づく二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:109名、下院:360名、任期:上下両院とも4年(2023年6月~2027年6月)、次回国会議員選挙は2026年1月16日予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
2026年7月1日現在 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 2.7 | 3.4 | 3.9 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 2,138.6 | 1,083.5 | 1,222.7 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 24.7 | 33.2 | 23.0 |
| 失業率 | (%) | 5.0 | 4.3 | n.a. |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | 69 | 11,388 | 11,709 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | 6,423 | 17,215 | 14,876 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 32,035 | 38,612 | 43,014 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 42,495 | 45,780 | 51,856 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、ナイラ) | 645.194 | 1,478.965 | 1,518.381 |
〔注〕
失業率:2023年は3Q、2024年は2Q
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
〔出所〕
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、経常収支、外貨準備高、為替レート:IMF
失業率、貿易収支:ナイジェリア国家統計局(NBS)
対外債務残高:ナイジェリア債務管理事務所(DMO)
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(65.7%)、原料品(9.1%)、一般機械(8.3%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 液化天然ガス(52.4%)、原料品(23.5%)、非鉄金属(23.1%) 備考:2025年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本企業の投資件数と投資額(日本企業の投資額) | 2021年 7億円 2022年 45億円 2023年 57億円 2024年 53億円 2025年 27億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・地域別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:52社(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2024年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 165人(2025年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 二国間協定 | なし |





閉じる