概況・基本統計
最終更新日:2025年07月01日
一般的事項
| 国・地域名 | モザンビーク共和国 Republic of Mozambique |
|---|---|
| 面積 | 79.9万平方キロメートル(日本の約2.1倍) |
| 人口 | 約3,409万人(2025年:モザンビーク統計庁) |
| 首都 | マプト |
| 言語 | ポルトガル語 |
| 民族 | マクア・ロムウェ族など43部族 |
| 宗教 | キリスト教(約60%)、イスラム教(約20%)、伝統宗教 |
政治体制
| 政体 | 共和制 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元首 | ダニエル・フランシスコ・チャポ(Daniel Francisco CHAPO)大統領(2025年1月15日就任) | ||||||||||||||
| 議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||
| 議会概要(定員数、発足年、任期) | 議員数250名(任期5年) | ||||||||||||||
| 内閣(主要閣僚) |
2025年1月発足 |
基礎的経済指標
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | (%) | 4.4 | 5.4 | 1.9 |
| 1人当たりGDP | (米ドル) | 573 | 618 | 630 |
| 消費者物価上昇率 | (%) | 10.4 | 7.0 | 3.2 |
| 失業率 | (%) | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| 貿易収支 | (100万米ドル) | △ 5,056 | △ 903 | △ 164 |
| 経常収支 | (100万米ドル) | △ 6,367 | △ 2,207 | △ 2,498 |
| 外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 2,709 | 3,376 | 3,513 |
| 対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 10,060 | 10,227 | 9,960 |
| 為替レート | (1米ドルにつき、モザンビーク・メティカル、期中平均) | 63.85 | 63.89 | 63.91 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
失業率:世界銀行
貿易収支、経常収支:モザンビーク中央銀行
対外債務残高:モザンビーク経済財務省
日本との関係
| 日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本の主要輸出品目 | 自動車(44.7%)、電気機器(19.5%)、鉄鋼(8.0%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本の主要輸入品目 | 液化天然ガス(34.1%)、石炭(14.3%)、非鉄金属鉱(11.8%) 備考:2024年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
| 日系企業進出状況 | 企業数:25社(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 在留邦人 | 148人(2024年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |




閉じる